036-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************1753
Saldo: 30.877.017,18 € Fecha Contable: 28-06-2019
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2017 Abono 45.453.511,38 € 455
enero 2017 Cargo 38.410.202,63 € 224
febrero 2017 Abono 35.218.779,19 € 515
febrero 2017 Cargo 38.467.431,97 € 215
marzo 2017 Abono 24.543.174,05 € 538
marzo 2017 Cargo 23.397.921,10 € 210
abril 2017 Abono 23.115.165,62 € 584
abril 2017 Cargo 23.505.092,67 € 186
mayo 2017 Abono 65.129.398,30 € 631
mayo 2017 Cargo 65.869.175,83 € 272
junio 2017 Abono 43.533.527,72 € 807
junio 2017 Cargo 37.475.274,78 € 228
julio 2017 Abono 27.428.308,49 € 456
julio 2017 Cargo 32.868.386,09 € 207
agosto 2017 Abono 35.900.254,85 € 270
agosto 2017 Cargo 36.701.828,75 € 167
septiembre 2017 Abono 24.887.668,95 € 417
septiembre 2017 Cargo 28.540.574,48 € 159
octubre 2017 Abono 47.171.204,71 € 403
octubre 2017 Cargo 43.806.769,52 € 224
noviembre 2017 Abono 30.514.392,51 € 401
noviembre 2017 Cargo 30.206.701,42 € 217
diciembre 2017 Abono 55.186.840,64 € 363
diciembre 2017 Cargo 48.372.010,55 € 226
enero 2018 Abono 30.949.444,70 € 367
enero 2018 Cargo 37.551.115,69 € 212
febrero 2018 Abono 21.662.846,66 € 307
febrero 2018 Cargo 21.842.540,19 € 229
marzo 2018 Abono 17.604.004,07 € 363
marzo 2018 Cargo 20.995.177,46 € 153
abril 2018 Abono 60.984.178,66 € 520
abril 2018 Cargo 46.290.387,80 € 152
mayo 2018 Abono 27.787.700,44 € 521
mayo 2018 Cargo 30.734.641,47 € 190
junio 2018 Abono 37.010.795,09 € 493
junio 2018 Cargo 38.284.329,88 € 157
julio 2018 Abono 25.179.450,20 € 583
julio 2018 Cargo 26.356.066,48 € 154
agosto 2018 Abono 20.073.895,74 € 329
agosto 2018 Cargo 28.125.578,66 € 103
septiembre 2018 Abono 27.926.719,50 € 294
septiembre 2018 Cargo 28.601.581,81 € 101
octubre 2018 Abono 50.092.021,26 € 685
octubre 2018 Cargo 31.185.602,86 € 168
noviembre 2018 Abono 22.264.821,37 € 410
noviembre 2018 Cargo 26.717.072,53 € 170
diciembre 2018 Abono 38.504.254,29 € 317
diciembre 2018 Cargo 46.916.241,71 € 178
enero 2019 Abono 43.869.068,05 € 296
enero 2019 Cargo 30.948.554,09 € 180
febrero 2019 Abono 14.147.102,37 € 344
febrero 2019 Cargo 21.932.860,58 € 169
marzo 2019 Abono 25.787.972,64 € 349
marzo 2019 Cargo 25.246.873,96 € 132
abril 2019 Abono 59.133.914,31 € 472
abril 2019 Cargo 29.255.084,52 € 138
mayo 2019 Abono 19.491.419,15 € 804
mayo 2019 Cargo 40.194.068,00 € 189
junio 2019 Abono 42.955.555,45 € 1366
junio 2019 Cargo 34.562.702,95 € 130
julio 2019 Abono 14.506.031,60 € 340
julio 2019 Cargo 27.624.931,44 € 191
agosto 2019 Abono 16.257.526,34 € 332
agosto 2019 Cargo 16.723.844,09 € 123
septiembre 2019 Abono 42.048.379,29 € 284
septiembre 2019 Cargo 22.570.639,16 € 126
octubre 2019 Abono 9.867.756,60 € 442
octubre 2019 Cargo 27.671.020,47 € 196
noviembre 2019 Abono 22.017.411,53 € 377
noviembre 2019 Cargo 20.937.320,04 € 159
diciembre 2019 Abono 31.074.499,66 € 326
diciembre 2019 Cargo 44.139.073,78 € 170
enero 2020 Abono 54.095.402,10 € 336
enero 2020 Cargo 28.141.939,96 € 163
febrero 2020 Abono 10.472.716,45 € 365
febrero 2020 Cargo 23.259.578,28 € 171
marzo 2020 Abono 16.938.298,81 € 337
marzo 2020 Cargo 31.332.021,92 € 132
abril 2020 Abono 37.993.103,08 € 691
abril 2020 Cargo 22.570.014,33 € 79
mayo 2020 Abono 7.647.617,44 € 511
mayo 2020 Cargo 23.969.908,30 € 134
junio 2020 Abono 47.202.136,48 € 1637
junio 2020 Cargo 39.803.101,03 € 129
julio 2020 Abono 46.056.085,46 € 613
julio 2020 Cargo 30.618.132,84 € 194
agosto 2020 Abono 22.248.510,82 € 1085
agosto 2020 Cargo 24.952.676,35 € 147
septiembre 2020 Abono 40.842.844,55 € 328
septiembre 2020 Cargo 27.800.940,00 € 131
octubre 2020 Abono 9.879.833,09 € 452
octubre 2020 Cargo 35.982.080,30 € 175
noviembre 2020 Abono 49.239.949,36 € 493
noviembre 2020 Cargo 31.282.052,33 € 177
diciembre 2020 Abono 52.251.833,02 € 385
diciembre 2020 Cargo 57.612.225,86 € 196
enero 2021 Abono 28.466.900,66 € 244
enero 2021 Cargo 39.402.936,22 € 180
febrero 2021 Abono 28.555.579,54 € 465
febrero 2021 Cargo 24.628.545,12 € 161
marzo 2021 Abono 14.958.593,90 € 356
marzo 2021 Cargo 28.797.334,18 € 186
abril 2021 Abono 34.927.634,52 € 484
abril 2021 Cargo 35.707.228,04 € 146
mayo 2021 Abono 74.202.227,81 € 1893
mayo 2021 Cargo 45.254.511,87 € 209
junio 2021 Abono 45.919.501,78 € 403
junio 2021 Cargo 56.256.251,20 € 188
julio 2021 Abono 41.502.071,77 € 314
julio 2021 Cargo 41.295.317,59 € 169
agosto 2021 Abono 35.644.605,15 € 301
agosto 2021 Cargo 37.894.847,30 € 141
septiembre 2021 Abono 52.383.035,26 € 363
septiembre 2021 Cargo 31.786.992,21 € 141
octubre 2021 Abono 21.684.799,08 € 410
octubre 2021 Cargo 36.474.873,98 € 176
noviembre 2021 Abono 35.987.811,27 € 425
noviembre 2021 Cargo 34.759.930,28 € 174
diciembre 2021 Abono 51.264.116,33 € 512
diciembre 2021 Cargo 55.656.647,19 € 202
enero 2022 Abono 39.864.343,51 € 285
enero 2022 Cargo 35.826.361,59 € 160
febrero 2022 Abono 16.424.454,97 € 453
febrero 2022 Cargo 27.693.186,93 € 165
marzo 2022 Abono 25.037.101,41 € 453
marzo 2022 Cargo 29.418.029,60 € 199
abril 2022 Abono 30.112.903,62 € 667
abril 2022 Cargo 32.875.851,94 € 183
mayo 2022 Abono 62.160.944,69 € 1261
mayo 2022 Cargo 37.485.680,32 € 187
junio 2022 Abono 42.329.208,40 € 912
junio 2022 Cargo 55.693.206,72 € 206
julio 2022 Abono 36.960.552,47 € 401
julio 2022 Cargo 34.638.337,92 € 177
agosto 2022 Abono 12.600.929,68 € 257
agosto 2022 Cargo 31.772.249,87 € 141
septiembre 2022 Abono 68.900.934,82 € 372
septiembre 2022 Cargo 51.381.463,10 € 165
octubre 2022 Abono 31.833.053,83 € 354
octubre 2022 Cargo 39.367.869,78 € 200
noviembre 2022 Abono 42.826.355,32 € 441
noviembre 2022 Cargo 38.676.556,72 € 199
enero 2023 Abono 38.442.904,40 € 221
enero 2023 Cargo 39.459.081,50 € 185
febrero 2023 Abono 32.779.915,31 € 334
febrero 2023 Cargo 21.278.774,24 € 159
marzo 2023 Abono 39.050.063,08 € 414
marzo 2023 Cargo 41.070.366,09 € 187
abril 2023 Abono 28.610.888,22 € 470
abril 2023 Cargo 35.384.496,49 € 157
mayo 2023 Abono 76.707.957,21 € 546
mayo 2023 Cargo 60.075.525,02 € 192
junio 2023 Abono 58.736.243,06 € 471
junio 2023 Cargo 50.473.206,42 € 171
julio 2023 Abono 34.657.157,13 € 313
julio 2023 Cargo 53.259.787,41 € 163
agosto 2023 Abono 37.161.110,63 € 291
agosto 2023 Cargo 38.823.733,20 € 145
septiembre 2023 Abono 23.671.556,98 € 344
septiembre 2023 Cargo 35.124.314,99 € 146
octubre 2023 Abono 58.280.991,71 € 453
octubre 2023 Cargo 43.820.119,38 € 192
noviembre 2023 Abono 55.429.813,10 € 340
noviembre 2023 Cargo 32.575.518,83 € 134
diciembre 2023 Abono 55.685.158,73 € 355
diciembre 2023 Cargo 88.742.296,09 € 155
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2017 10.599.934,53 €
29-12-2017 11.192.333,87 €
29-06-2018 11.493.111,00 €
31-12-2018 7.632.129,31 €
28-06-2019 30.877.017,18 €
31-12-2019 6.981.793,22 €
30-06-2020 12.254.503,76 €
31-12-2020 24.525.452,38 €
30-06-2021 21.509.083,96 €
31-12-2021 22.106.914,27 €
30-06-2022 19.043.553,77 €
30-12-2022 16.328.902,50 €
30-06-2023 41.038.853,29 €
31-12-2023 13.578.871,67 €