036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en agosto 2017
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 2813 01-08-2017 Cargo 36.765,84 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2814 01-08-2017 Cargo 56.943,87 €
CARGO 01-08-2017 Cargo 210,38 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2806 01-08-2017 Cargo 139.745,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-08-2017 Cargo 20,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-08-2017 Cargo 65,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-08-2017 Cargo 124,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-08-2017 Cargo 352,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 01-08-2017 Cargo 725,26 €
TALON NUMERO 8835262 02-08-2017 Cargo 2.000,00 €
TALON NUMERO 8835263 02-08-2017 Cargo 2.000,00 €
TALON NUMERO 8835264 02-08-2017 Cargo 500,00 €
TALON NUMERO 8835265 02-08-2017 Cargo 1.500,00 €
TALON NUMERO 8835266 02-08-2017 Cargo 2.400,00 €
TALON NUMERO 8835267 02-08-2017 Cargo 5.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2815 02-08-2017 Cargo 44.336,45 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2816 02-08-2017 Cargo 56.259,46 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2817 02-08-2017 Cargo 122.301,54 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-08-2017 Cargo 26,53 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-08-2017 Cargo 324,20 €
CUOTA ALQUILER SEGUNDO SEMESTRE CAMARA D 02-08-2017 Cargo 1.025,43 €
CORRECCION 714171 02-08-2017 Cargo -1.025,43 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2812 03-08-2017 Cargo 228,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2818 03-08-2017 Cargo 49.557,72 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2831 03-08-2017 Cargo 2.715,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-08-2017 Cargo 62,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-08-2017 Cargo 151,54 €
COMISIONES Y GASTOS 03-08-2017 Cargo 10,86 €
COMISIONES Y GASTOS 03-08-2017 Cargo 10,00 €
CORRECCION 714913OS 03-08-2017 Cargo -3,50 €
CORRECCION 715393OS 03-08-2017 Cargo -11,70 €
CORRECCION 715394OS 03-08-2017 Cargo -60,00 €
TALON NUMERO 8835234 04-08-2017 Cargo 60.000,00 €
TALON NUMERO 8835235 04-08-2017 Cargo 60.000,00 €
TALON NUMERO 8835236 04-08-2017 Cargo 60.000,00 €
TALON NUMERO 8835237 04-08-2017 Cargo 60.000,00 €
TALON NUMERO 8835238 04-08-2017 Cargo 60.000,00 €
TALON NUMERO 8835239 04-08-2017 Cargo 60.000,00 €
TALON NUMERO 8835240 04-08-2017 Cargo 60.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2829 04-08-2017 Cargo 60.673,32 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2828 04-08-2017 Cargo 53.707,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2820 04-08-2017 Cargo 168.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2827 04-08-2017 Cargo 113.515,79 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2823 04-08-2017 Cargo 55.115,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-08-2017 Cargo 14,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-08-2017 Cargo 19,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-08-2017 Cargo 146,86 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2824 07-08-2017 Cargo 21.151,72 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2825 07-08-2017 Cargo 85.870,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 2826 07-08-2017 Cargo 50.000,00 €