Quejas publicadas
Categoria
Junta
- EL RABAL 118
- DELICIAS 88
- DISTRITO SUR 87
- Ver todos
- SAN JOSÉ 75
- UNIVERSIDAD 60
- CASCO HISTÓRICO 53
- ALMOZARA 52
- ACTUR REY FERNANDO 48
- CENTRO 44
- LAS FUENTES 44
- OLIVER VALDEFIERRO 43
- TORRERO 41
- GARRAPINILLOS 23
- MIRALBUENO 23
- SANTA ISABEL 20
- CASCO HISTÓRICO 17
- CASABLANCA 12
- CASETAS 6
- SAN JUAN DE MOZARRIFAR 5
- JUSLIBOL 4
- MONTAÑANA 4
- PEÑAFLOR 4
- CARTUJA BAJA 3
- MOVERA 3
- VENTA DEL OLIVAR 3
- MONZALBARBA 1
Tabla
| Asunto | Estado | Junta | Categoría | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Asfaltado San Antonio Abad Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65463219311639 | -0.9072798816436031 |
| Bancos Avenida Patio de los Naranjos Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.62151463772149 | -0.9472347481496676 |
| Insalubridad solar sin vallar Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parque Labordeta - Calle Sarrión desde P Reyes de Aragon hasta puente z30 Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.629506757502796 | -0.8950136232541811 |
| Vuelvo a hacer la queja, no lo habéis arreglado. Es una chapuza. Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65848239956248 | -0.8937619237152948 |
| Solares largo tiempo sin edificar Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Falta de servicios públicos esenciales en el barrio y pretensión del Ayuntamiento de cambiar los usos de suelos para dotaciones públicas para construcción de nuevas viviendas Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Solicitud de información pública Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| PARQUE CASTILLO PALOMAR (DIVERSAS ANOMALIAS) Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| seco Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65906639791081 | -0.8707764956439591 |
| Bordillo en obra nueva de calle Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63807051136215 | -0.871833924663845 |
| El tobogán del Parque infantil lleva más de Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65840484874248 | -0.8732490700029945 |
| Palomas en dos edificios Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | 41.65418743990468 | -0.9069159245702342 | |
| Mal estado del camino. Patrimonio Rústico | open | PEÑAFLOR | Patrimonio Rústico | 41.764185595259775 | -0.7976852411070091 |
| Agujeros en acera Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65015219839793 | -0.899581920847326 |
| Mal estado de baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.674365697357814 | -0.8727537525964546 |
| Parque en mal estado Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.656419155237266 | -0.858543190009439 |
| Cambio destino terrenos públicos parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Sincronización de semáforos semáforos | open | semáforos | |||
| Cuando van a empezar las obras Salud Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| falta columpio Parques y Jardines | open | SANTA ISABEL | Parques y Jardines | 41.67047085208957 | -0.8432443804242705 |
| Aparcan en la zona de la parada del autobús Transporte Público | open | GARRAPINILLOS | Transporte Público | 41.65500303832157 | -0.9914430194892293 |
| Peligro de caídas, movilidad sillas de ruedas reducidas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.624192732541964 | -0.9115541036452159 |
| Desprendimiento de grabas a registros Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65856756657998 | -0.8986272955712388 |
| Queja parque venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Paso de peatones inaccesible. Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65381437981971 | -0.8859746994073562 |
| Faltan papeleras en Parque Miraflores Parques y Jardines | open | CENTRO | Parques y Jardines | 41.64161615401564 | -0.8778265029061724 |
| Baldosa suelta: riesgo de caída. Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.642891665459075 | -0.9048155352048918 |
| PARQUE INFANTIL DE LA AVDA. NAVARRA. Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.65521151423744 | -0.9067130016008058 |
| Construcción Colegio Jesús y María y edificios de enfrente Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Reparación urgente camino Galacho de la Alfranca Patrimonio Rústico | open | Patrimonio Rústico | |||
| Accesibilidad sillas de ruedas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.630979171674085 | -0.9056987713220391 |
| Perdida de dotación social en Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parcela S-9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Inundación Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| Ratas en al calle Casta Álvarez Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| QUEJA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARCOSUR Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Inundacion avenida navarra Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| Oposición al cambio de uso de la parcela S9 de Arcosur (de equipamiento público a residencial) Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Inundación Avenida Navarra 94 (2/05/2026) Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| precio entrada para niño 2-3 años piscinas cubiertas Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Faltan bancos Parques y Jardines | open | LAS FUENTES | Parques y Jardines | 41.645371024557285 | -0.8687261516586687 |
| Parcela S9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Paso peatones deteriorado Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66210070658506 | -0.8588989638759484 |
| Semáforo puente de piedra semáforos | open | semáforos | |||
| La licencia de los perros categoría pp Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | |||
| Se está haciendo una grieta de un metro de longitud al lado de la alcantarilla. Instituto Mpal. Salud Publica | open | EL RABAL | Instituto Mpal. Salud Publica | 41.662562026242696 | -0.8802053889550615 |
| Alcorques alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Queja por deterioro del firme (acera) en zona peatonal entre C/ Vicente Aleixandre, 18 y C/ Averroes. Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| RATAS EN LA VIA PUBLICA Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Estado obras Avd Cataluña Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Boulevar Fernando el Catolico Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63784131844756 | -0.8978104577300668 |
| ACERA NO REGLAMENTARIA Urbanismo | open | OLIVER VALDEFIERRO | Urbanismo | 41.652949388971834 | -0.9290219165867474 |
| Agujero calzada y levantamiento baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62921600052058 | -0.932191738914938 |
| TARJETA BUS GRATUITA PENSIONISTA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Socavón por muchas baldosas rotas juntas Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.66958958226636 | -0.8918087063472412 |
| Mobiliario infantil en malas condiciones y con uso indebido Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65675855716558 | -0.9066177543012826 |
| obras semáforos | open | semáforos | |||
| Calzada de vehículos en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.65844103525796 | -0.89415192016541 | |
| SUGERENCIA REUBICACIÓN ZONA INFANTIL RETIRADA DE AV. NAVARRA Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.643255573905186 | -0.9139495296931966 |
| REPARACION PENDIENTE DESDE HACE UN AÑO Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65743286637293 | -0.8720183821688977 |
| vertido ilegal Medioambiente | open | Medioambiente | 41.64029059498028 | -0.8876005417771394 | |
| Papelera rota con oxido Parques y Jardines | open | ACTUR REY FERNANDO | Parques y Jardines | 41.688517675499995 | -0.8748524766785545 |
| Farola doble, apagada en puente de La Almozara Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Tapa de alcantarilla hundida Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.64636929486075 | -0.8657597954242381 |
| Baldosas rotas en acera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.68428774956534 | -0.876854853468472 | |
| Socavón Calle San Antonio Abad con Arias Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.654825838216624 | -0.9085017412740364 |
| Solicitud de revisión urgente de la circulación en Calle Isla del Tesoro (Valdespartera) semáforos | open | semáforos | |||
| Abandono instalaciones deportivas Parques y Jardines | open | CARTUJA BAJA | Parques y Jardines | 41.61648397098254 | -0.8619035338000253 |
| Calle abandonada con grandes baches Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64296213980889 | -0.9091480348530047 |
| Parque Vadorrey | Estado parque infantil Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.656433045669296 | -0.8555162436763261 |
| Solar con plantas muy altas y suciedad que atraen ratas Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.67573807909362 | -0.8742446991147071 |
| Zonas verdes sin cuidado Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Línea 55 y 56 fusión Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| HORMIGONADO DE ACERA ENTRADA A GARAJE COMUNIDAD Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64400791290869 | -0.9147573443192673 |
| Baldosas levantadas Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.650899612144755 | -0.8695047525532876 |
| farola Av Jose Atares (Siglo XXI) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.675175213192084 | -0.8976900362531304 | |
| FALTA DE APARCAMIENTO Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Columpio defectuoso Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65347930423405 | -0.8873991997128189 |
| Calzada en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65481677758134 | -0.9084483300166339 |
| Parque infantil ( valdespartera ) Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.6205865884272 | -0.9229060148007234 |
| Asfaltado Cesareo Alierta - Principe Felipe Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63600980999583 | -0.8657989704359488 |
| Lampara apagada Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.720349278553066 | -1.031276939398736 | |
| SOCAVON EN CALZADA Y PASO ESTRECHO Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.6578591906763 | -0.9036873817315974 | |
| Grietas en muro Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6176612180993 | -0.870923918546411 |
| Estado fel parque Ciudad de Maska Parques y Jardines | open | MIRALBUENO | Parques y Jardines | 41.6557355966666 | -0.9283271945363686 |
| Queja para el balneario del cdm José Garcés Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| FUSION LINEA 55 Y 56 VALDESPARTERA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Baldosas en muy mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.63817996926504 | -0.866561193539464 | |
| Linea 54 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Plaga de ratas en solar de calle Asín y Palacios Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Exceso de baches en Avda. Valdefierro Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.64447738327662 | -0.9265302881445798 |
| Edificación viviendas sociales en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | 41.62068955795187 | -0.870642462864401 | |
| Aparición de ratas en Garrapinillos Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Antiguo Teléfono para taxistas y buses Transporte Público | open | EL RABAL | Transporte Público | 41.676146868257646 | -0.8713770240831948 |
| ACONDICIONAMIENTO TRAS OBRAS Parques y Jardines | open | MIRALBUENO | Parques y Jardines | 41.66295838168673 | -0.9355780186564665 |
| Lampara apagada Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.71950571626103 | -1.0295428559721056 | |
| Baldosas levantadas Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.654919834497335 | -0.9239511265893459 |
| Frío polar aíre acondicionado Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Cesión de terrenos en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Señal deteriorada en Pablo Gargallo Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Cesión de terrenos en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Entrada por la calle Titanic Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.62565482009421 | -0.9312525489786264 | |
| rebaje bordillos Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65095353261562 | -0.8751996804047475 |
| baldosas sueltas y rotas Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.68756979305429 | -0.8781468019729715 | |
| Bache importante en calzada calle Concepción Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.64769217974335 | -0.874932122046629 |
| DELICIAS - PLANTACIÓN DE ARBOLADO 1 falla en Calle Antonio Bravo frente portal 10 Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.65026548941517 | -0.9130382128277548 |
| Parking Príncipe Felipe Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| MARQUESINA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Rotura del asfalto Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.64338256203672 | -0.8729932745828526 |
| Urbanización y aparcamiento Calle Rio Gállego Urbanismo | open | SANTA ISABEL | Urbanismo | 41.67000202094385 | -0.8397195815302952 |
| Farolas apagadas en calle Tomás Lezaún Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| curva destrozada por las escorrentías en Valdespartera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Acondicionamiento y asfaltado parcela/solar ES (PU) 52.19 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Pintadas en la cámara de comercio Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Pintado barandilla Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63129231854556 | -0.8749424105711852 |
| calzada en mal esrado Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.670645131310586 | -0.8874020044414298 |
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.62628086435374 | -0.9094550876111275 |
| Solicitud de retirada de pintadas vandálicas persistentes en fachada de edificio protegido sito en Calle Manifestación nº 38 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Farolas del parque apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Farolas sin luz parque Sedetania Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Pavimento con baldosas sueltas en la calle viola Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.650748357327004 | -0.8713825786460762 |
| papelera vandalizada Parques y Jardines | open | OLIVER VALDEFIERRO | Parques y Jardines | 41.63547489076606 | -0.9288349915174352 |
| FALLO EN EL ALUMBRADO CAMINO LA HOYA-PEÑAFLOR Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| farolas apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65919468313593 | -0.8633430729918301 | |
| Solar lleno de basura Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Reposición arbolado alcorques c/ Palacio Ducal. Parques y Jardines | open | TORRERO | Parques y Jardines | 41.62206282419861 | -0.8730637450875404 |
| VUELOS COMERCIALES Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| Plantación árbol Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.654966348010106 | -0.8889542334432575 |
| Línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Degradación Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| mantenimiento zona mesas pin pon Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Edificio Correos Paseo Independencia Estado conservacion nulo Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Zona infantil Plaza del Rosario Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.660066395758 | -0.8747414960867751 |
| retraso línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Falta y arbolado en el barrio de Las Fuentes Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| Hay un trozo grande de asfalto muy levantado y agrietado Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.62823869228357 | -0.8950477802401418 |
| Baldosas y bancos Rotos Infraestructuras:Conservacion | open | LAS FUENTES | Infraestructuras:Conservacion | 41.64739726678807 | -0.8579463244245943 |
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Farola Fundida Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Insuficiente alumbrado en C/ Matias Esteban Talayero (Ciudad Jardín) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| aceras, levantadas, socavones, etc. peligro para sillas, bebés y gente en silla de ruedas Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63417700335562 | -0.9004935343268209 |
| Agujeros en la calzada al lado de la parada de bus. Avda Santa Isabel 99 Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66714047464914 | -0.8322378453961576 |
| Solicitud de información pública | open | ||||
| Farola apagada. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Linea 59 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | MIRALBUENO | Infraestructuras:Conservacion | 41.658932040997016 | -0.9408920802406973 |
| Apertura conexion calle Richad Wagner, calle Fantasia final y rotonda a arcosur sur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| alcorques y alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Falta de paradas. Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Parque Miraflores sin luz por la noche Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| baldosas mal colocadas Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.6701384099284 | -0.8448204406733927 |
| Parterres de la calle Predicadores Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65705882531725 | -0.88344798237046 |
| DEGRADACION DE CALLE PABLO REMACHA Y PLAZA MAYOR Urbanismo | open | Urbanismo | 41.63870314334353 | -0.8728867341493866 | |
| Cesión de parcelas de uso social/deportivo/educación para viviendas Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Calle Tetris Urbanismo | open | DISTRITO SUR | Urbanismo | 41.63860822680096 | -0.9545693406859689 |
| Cambio de uso de terreno destinado a servicios Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Yerbas,suciedad ( valdespartera ) Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.62056360132249 | -0.9252896806018627 |
| MOSQUETE ABEN AIRE_insalubridad Servicios Sociales | open | ACTUR REY FERNANDO | Servicios Sociales | 41.65749696623207 | -0.8840761233936484 |
| Plaga ratones / ratas Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | 41.627673697219294 | -0.9395140084810483 | |
| Baldosas Calle San Miguel con Calle Santa Catalina Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65043865196424 | -0.8788862267493508 |
| Papeleras en mitad oeste de toda la calle Biel Urbanismo | open | OLIVER VALDEFIERRO | Urbanismo | 41.639045693983675 | -0.9243429517805098 |
| Alcantarilla hundida Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63622366298649 | -0.8747293063859571 |
| Parcela S9 de ARCOSUR para SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parque con hierro saliente Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65767904442738 | -0.8970777826135959 |
| Problema inundaciones y alcantarillado avenida navarra Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| Parque del Norte en el sector Arcosur/Rosales del Canal Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.63350611208449 | -0.9487337367448553 |
| Línea 41 parada 119 montecanal Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Cambio de parcela de Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Inundacion avda navarra 94 Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| Rebajar acera para PMR Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.658565282892305 | -0.9200946105141152 |
| Ratas en Casablanca Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Construcción de edificios Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Limpieza Grupo Alférez Rojas Urbanismo | open | Urbanismo | 41.64647620088759 | -0.9151137979608148 | |
| Frecuencia de la Línea Nº. 22 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| acera inundada Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.67007801351757 | -0.8446976540073369 |
| Injusticia. Parcela S-9 (89.134) de Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Uso de la parcela S-9 (89.134) de Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parcela S9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Cambio de uso de una parcela de Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Solar destinado a instalaciones deportivas regalado a la DGA para hacer 400 pisos Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parcela S-9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| AVENIDA NAVARRA 94. Comunidad Casanate Servicios Sociales | open | ALMOZARA | Servicios Sociales | 41.65737047898316 | -0.9129656561016121 |
| Bus masificado Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| mejora de las baldosas en la calle por que llega toda la arena de la acera al porche de la comunidad Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62140050660988 | -0.9341352646605753 |
| Eliminan isleta de paso entre aceras Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6489705627855 | -0.8935344499601527 |
| Cuatro farolas seguidas no funcionan. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| No tenemos farolas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| BALDOSAS Y ACERA LEVANTADAS Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.683460122929255 | -1.0272484092694578 |
| Ducha discapacitados Alberto Maestro Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Insalubridad en Zona mesas de piscina Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Lanzadera 58 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Poda de arboles Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Estado de la Acera y baldosas calle Gimenez Soler Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.640722319774284 | -0.897176786946405 |
| Climatización Siglo XXI- GIMNASIO Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Zona de baldosas desestabilizada e inundable cuando llueve Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| SUGERENCIA/ PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| renovación acera y árboles Parques y Jardines | open | SANTA ISABEL | Parques y Jardines | 41.66494888238525 | -0.8230770584790761 |
| Acera asfaltada Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62958299063231 | -0.9453700196188888 |
| PLAZA VICENTE MOSQUETE Servicios Sociales | open | Servicios Sociales | |||
| Farola fundida Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.64929989549686 | -0.8570373956483623 | |
| Marquesinas del bus Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.67258662897485 | -0.8809928061675224 |
| Viviendas en solar de tercer sector Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Incumplimiento de normativa en el Parque Bruil Servicios Sociales | open | Servicios Sociales | |||
| Falta de aire acondicionado CDM Alberto Maestro Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Calle morena clara, barrio de Valdespartera Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.6222263116777 | -0.9169035825438998 |
| Solicitud de revisión y reparación del pavimento en Paseo de Calanda Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.655040454540526 | -0.9045103554767913 |
| Pintadas por todo. Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Agujero en patada ci3 avda navarra Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65737047898316 | -0.9129656561016121 |
| hecho, con asunto: Solicitud de mantener el uso dotacional y revertir la modificación del PGOU en Miralbueno Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Estado deterioro y abandono plaza Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.640166354149244 | -0.8678452012849632 |
| Socavon en la acera Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64805509208446 | -0.8977706733480215 |
| Sin aire acondicionado Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| caída de árboles por obras de reconstrucción en calle Parques y Jardines | open | SANTA ISABEL | Parques y Jardines | 41.666417071629574 | -0.8223861712623167 |
| Falta de aire acondicionado Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| ALCORQUES Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.638174464913035 | -0.9101309850782658 |
| Banco y vallado Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.65554968396794 | -0.9122669732328946 |
| Uso de zona de spa Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | 41.675932187385456 | -0.8968959098548488 | |
| Ruido y ocupacion de via publica Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Oposición recalificación de parcelas Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Mal estado carretera Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.638398255966884 | -0.86826076021112 |
| Recalificacion Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Descuentos familia numerosa Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Falta cemento en el pavimento del paso de peatones Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6526881864521 | -0.9226282079846543 |
| peligro en la acera Brigadas de Arquitectura | open | DELICIAS | Brigadas de Arquitectura | 41.650668776344865 | -0.9034905329769222 |
| VIA HISPANIDAD - PAVIMENTO DEFICIENTE en salida de CMNO DEL PILON Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65880575509881 | -0.9236025794551082 |
| Personas sin hogar Servicios Sociales | open | ACTUR REY FERNANDO | Servicios Sociales | 41.657597728970956 | -0.8831862629171154 |
| Viviendas sociales parque venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Sugerencia para el parque Tío Jorge Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.66431111499182 | -0.8775997029298354 |
| Acera levantada en Vía Ibérica, a la altura de la parada Argualas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.62703555329049 | -0.9087143872501949 |
| Piscina de verano para personas mayores Personas Mayores | open | Personas Mayores | |||
