Datos de uso


Pendientes: 8066 (14% )
Cerradas: 47685 (86% )
Total: 55751
Categoría Pendientes Cerradas Total
Zaragoza Internacional 1 23 24
Instalaciones Deportivas 45 916 961
Dirección de comunicación 1 14 15
Factura electrónica 5 5
Tarjeta Ciudadana 153 4767 4920
Zaragoza Dinámica 2 9 11
Participacion Ciudadana 4 27 31
Biblioteca-hemeroteca 5 5
Limpieza Pública 209 11157 11366
Movilidad Urbana: Badenes 18 18
Movilidad Urbana: Regulación Semáforos 119 21 140
Otros 32 34 66
Servicio Técnico Infraestructuras 63 158 221
Bibliotecas Municipales 37 110 147
Servicios Sociales 515 922 1437
Saneamiento 19 565 584
Oficina Jurídica de Medio Ambiente y Movilidad 131 112 243
Personas Mayores 57 206 263
Escuelas Infantiles 2 67 69
Alumbrado Público 644 2575 3219
Oficina Municipal del Agua 61 61
Enseñanzas Artísticas 19 19
Circulación: Permisos Obras Vía Pública 5 98 103
Archivo Municipal 1 19 20
Universidad Popular 31 31
Protección animal 82 28 110
Bicicletas 24 469 493
Brigadas Arquitectura 35 84 119
Movilidad Urbana: Estacionamiento Regulado 11 200 211
Accesibilidad web 5 133 138
Parques y Jardines 727 7823 8550
Cultura 47 349 396
Juventud 6 121 127
Padrón Municipal 60 53 113
Cementerio 29 437 466
Tributaria 11 102 113
Movilidad Urbana: Transporte Público 970 1320 2290
Oficina de Gestión del Espacio Público 24 159 183
Movilidad Urbana: Señalización 53 2366 2419
Administración Electrónica 6 801 807
Dominio Público 19 151 170
Oficina Recursos Humanos 17 44 61
Policia Local 5 2922 2927
Web Municipal 5 53 58
Movilidad Urbana 3 87 90
Alcaldía 106 177 283
Patrimonio Rústico 45 2 47
Gobierno Abierto 1 183 184
Urbanismo 1230 1033 2263
Centro Documentación del Agua 2 2
Instituto Mpal. Salud Pública 383 1327 1710
Medioambiente 67 222 289
Movilidad Urbana: Semáforos Fundidos 5 217 222
Bomberos y protección civil 2 34 36
Informática Fiscal 4 89 93
Turismo 1 40 41
Infraestructuras: Explotación 8 351 359
Aceras y calzadas 2004 4012 6016
Zaragoza Deporte 31 207 238
Ciencia y Tecnología 8 8
Igualdad 140 140