Datos de uso


Pendientes: 6596 (24% )
Cerradas: 21328 (76% )
Total: 27924
Categoría Pendientes Cerradas Total
Zaragoza Internacional 1 11 12
Instalaciones Deportivas 238 300 538
Dirección de comunicación 10 10
Tarjeta Ciudadana 31 1341 1372
Zaragoza Dinámica 1 4 5
Participacion Ciudadana 1 18 19
Biblioteca-hemeroteca 1 1
Limpieza Pública 248 4616 4864
Movilidad Urbana: Badenes 2 5 7
Movilidad Urbana: Regulación Semáforos 68 18 86
Otros 21 17 38
Servicio Técnico Infraestructuras 77 74 151
Bibliotecas Municipales 53 36 89
Servicios Sociales 166 584 750
Saneamiento 39 305 344
Oficina Jurídica de Medio Ambiente y Movilidad 32 71 103
Personas Mayores 37 24 61
Escuelas Infantiles 1 43 44
Alumbrado Público 606 1155 1761
Oficina Municipal del Agua 40 40
Enseñanzas Artísticas 9 9
Circulación: Permisos Obras Vía Pública 1 51 52
Archivo Municipal 10 10
Universidad Popular 9 6 15
Protección animal 37 11 48
Bicicletas 8 146 154
Brigadas Arquitectura 20 49 69
Movilidad Urbana: Estacionamiento Regulado 1 134 135
Accesibilidad web 5 72 77
Parques y Jardines 855 3476 4331
Cultura 20 166 186
Juventud 4 65 69
Padrón Municipal 39 23 62
Cementerio 3 169 172
Tributaria 2 74 76
Movilidad Urbana: Transporte Público 353 672 1025
Oficina de Gestión del Espacio Público 6 99 105
Movilidad Urbana: Señalización 442 980 1422
Administración Electrónica 3 454 457
Dominio Público 17 76 93
Oficina Recursos Humanos 7 10 17
Policia Local 24 1612 1636
Web Municipal 2 26 28
Movilidad Urbana 14 48 62
Alcaldía 58 96 154
Patrimonio Rústico 37 2 39
Gobierno Abierto 90 90
Urbanismo 887 405 1292
Centro Documentación del Agua 2 2
Instituto Mpal. Salud Pública 275 648 923
Medioambiente 35 110 145
Movilidad Urbana: Semáforos Fundidos 9 100 109
Bomberos y protección civil 6 14 20
Informática Fiscal 3 59 62
Turismo 17 17
Infraestructuras: Explotación 10 177 187
Aceras y calzadas 1778 2251 4029
Zaragoza Deporte 4 109 113
Ciencia y Tecnología 3 3
Igualdad 134 134