Comisiones Plenarias
Hacienda y Fondos Europeos
| Fecha | Sesión | Orden del día | Actas | Vídeo |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | Ordinaria | Orden del día | ||
| 18.02.2026 | Extraordinaria | Orden del día | ||
| 22.01.2026 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 13.01.2026 | Extraordinaria | |||
| 12.01.2026 | Extraordinaria | |||
| 09.01.2026 | Extraordinaria (Calendario Presupuesto 2026) | Orden del día | Acta | |
| 18.12.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 20.11.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 21.10.2025 | Extraordinaria (Comisión de Vigilancia de la Contratación) | Orden del día | Acta | |
| 21.10.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.09.2025 | Extraordinaria (Comisión Especial de Cuentas) | Orden del día | ||
| 18.09.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 21.07.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 16.06.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.05.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.05.2025 | Extraordinaria (Comisión Especial de Cuentas) | Orden del día | Acta | |
| 24.04.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 20.03.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.02.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 12.02.2025 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 23.01.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 10.01.2025 | Extraordinaria | |||
| 09.01.2025 | Extraordinaria | |||
| 08.01.2025 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 17.12.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.11.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 24.10.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 17.10.2024 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.09.2024 | Extraordinaria(Comisión especial cuentas) | Orden del día | Acta | |
| 19.09.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | 18.07.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta |
| 20.06.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 31.05.2024 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 23.05.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.04.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 21.03.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.02.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 22.02.2024 ordinaria |
| 08.02.2024 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | pleno 08.02.2024 extraordinaria |
| 26.01.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 26.01.2024 ordinario |
| 09.01.2024 | Extraordinaria | pleno 09.01.2024 extraordinaria | ||
| 08.01.2024 | Extraordinaria | pleno 08.01.2024 extraordinaria | ||
| 29.12.2023 | Extraodinaria y urgente | Orden del día | Acta | pleno 29.12.2023 extraordinaria |
| 18.12.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 18.12.2023 ordinario |
| 23.11.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 23.11.2023 ordinario |
| 19.10.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 19.10.2023 ordinario |
| 21.09.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 21.09.2023 ordinario |
| 21.09.2023 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 26.07.2023 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | pleno 20.07.2023 ordinario |
| 20.07.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 20.07.2023 ordinario |

PRESIDENTA
- Dª. Sara Fernández Escuer.
VICEPRESIDENTE
- D. Javier Rodrigo Lorente
MIEMBROS
Grupo Municipal Popular:
- Dª. Paloma Espinosa Gabasa (Portavoz)
- Dª Carolina Andreu Castel
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
- Dª Sara María Fernández Escuer (Portavoz)
- D. Javier Rodrigo Lorente
Grupo Municipal Socialista PSOE:
- D. Ignacio Magaña Sierra (Portavoz)
- D. Antonio Barrachina Lupón
Grupo Municipal de Zaragoza en Común:
- Dª. Luisa Broto Bernués (Portavoz)
- D. Pedro Santisteve Roche
Grupo Municipal Podemos-Equo:
- D. Fernando Rivarés Esco (Portavoz)
- Dª. Amparo Bella Rando
Grupo Municipal VOX:
- D. Julio Calvo Iglesias (Portavoz)
- Dª Carmen Rouco Laliena