Comisiones Plenarias
Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana
| Fecha | Sesión | Orden del día | Actas | Vídeo |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Ordinaria | Orden del día | ||
| 22.01.2026 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 15.12.2025 | Ordinaria | Orden del día | ||
| 20.11.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.10.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.10.2025 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.09.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 23.07.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.06.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.05.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 24.04.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.03.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 20.02.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 20.02.2025 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 23.01.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 17.12.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.11.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 24.10.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.09.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.07.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 20.06.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 23.05.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.04.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 21.03.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.02.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 22.02.2024 ordinaria |
| 25.01.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 25.01.2024 ordinaria |
| 25.01.2024 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | pleno 25.01.2024 ordinaria |
| 14.12.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 14.12.2023 extraordinaria |
| 13.12.2023 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | pleno 13.12.2023 extraordinario |
| 23.11.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 23.11.2023 ordinario |
| 19.10.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 19.10.2023 ordinario |
| 21.09.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 21.09.2023 ordinario |
| 20.07.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 20.07.2023 ordinario |

PRESIDENTA
- Dª. Sara Fernández Escuer.
VICEPRESIDENTE
- D. Javier Rodrigo Lorente
MIEMBROS
Grupo Municipal Popular:
- Dª. Paloma Espinosa Gabasa (Portavoz)
- Dª Carolina Andreu Castel
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
- Dª Sara María Fernández Escuer (Portavoz)
- D. Javier Rodrigo Lorente
Grupo Municipal Socialista PSOE:
- D. Ignacio Magaña Sierra (Portavoz)
- D. Antonio Barrachina Lupón
Grupo Municipal de Zaragoza en Común:
- Dª. Luisa Broto Bernués (Portavoz)
- D. Pedro Santisteve Roche
Grupo Municipal Podemos-Equo:
- D. Fernando Rivarés Esco (Portavoz)
- Dª. Amparo Bella Rando
Grupo Municipal VOX:
- D. Julio Calvo Iglesias (Portavoz)
- Dª Carmen Rouco Laliena