Comisiones Plenarias
Participación Ciudadana y Régimen Interior
| Fecha | Sesión | Orden del día | Actas | Vídeo |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Ordinaria | Orden del día | ||
| 12.02.2026 | Extraordinaria | Orden del día | ||
| 21.01.2026 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 17.12.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.11.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 23.10.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 17.09.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.07.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 18.06.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 21.05.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 25.04.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.03.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.02.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 06.02.2025 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.01.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 16.12.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 20.11.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 23.10.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 17.09.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 15.07.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.06.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 22.05.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 17.04.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 20.03.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | |
| 19.02.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 19.02.2024 ordinario |
| 05.02.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 05.02.2024 ordinario |
| 24.01.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 24.01.2024 ordinario |
| 12.12.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 12.12.2023 ordinario |
| 22.11.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 22.11.2023 ordinario |
| 18.10.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 18.10.2023 ordinario |
| 04.10.2023 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | pleno 04.10.2023 extraordinaria |
| 20.09.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 20.09.2023 ordinario |
| 19.07.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 19.07.2023 ordinario |

PRESIDENTA
- Dª. Sara Fernández Escuer.
VICEPRESIDENTE
- D. Javier Rodrigo Lorente
MIEMBROS
Grupo Municipal Popular:
- Dª. Paloma Espinosa Gabasa (Portavoz)
- Dª Carolina Andreu Castel
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
- Dª Sara María Fernández Escuer (Portavoz)
- D. Javier Rodrigo Lorente
Grupo Municipal Socialista PSOE:
- D. Ignacio Magaña Sierra (Portavoz)
- D. Antonio Barrachina Lupón
Grupo Municipal de Zaragoza en Común:
- Dª. Luisa Broto Bernués (Portavoz)
- D. Pedro Santisteve Roche
Grupo Municipal Podemos-Equo:
- D. Fernando Rivarés Esco (Portavoz)
- Dª. Amparo Bella Rando
Grupo Municipal VOX:
- D. Julio Calvo Iglesias (Portavoz)
- Dª Carmen Rouco Laliena