024-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************3708
Saldo: 1.301.328,05 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2017 Abono 210.431,01 € 52
febrero 2017 Abono 159.850,81 € 40
febrero 2017 Cargo 340.000,00 € 1
marzo 2017 Abono 139.697,90 € 46
marzo 2017 Cargo 150.000,00 € 1
abril 2017 Abono 81.292,17 € 39
abril 2017 Cargo 80.000,00 € 1
mayo 2017 Abono 541.135,64 € 52
mayo 2017 Cargo 480.000,00 € 2
junio 2017 Abono 480.124,98 € 52
junio 2017 Cargo 530.355,35 € 3
julio 2017 Abono 407.772,65 € 53
julio 2017 Cargo 330.000,00 € 2
agosto 2017 Abono 128.990,95 € 46
agosto 2017 Cargo 140.021,83 € 2
septiembre 2017 Abono 214.374,86 € 46
septiembre 2017 Cargo 300.000,00 € 1
octubre 2017 Abono 162.946,26 € 47
octubre 2017 Cargo 180.291,39 € 2
noviembre 2017 Abono 175.196,11 € 45
noviembre 2017 Cargo 175.000,00 € 1
diciembre 2017 Abono 157.329,96 € 41
diciembre 2017 Cargo 152.196,35 € 3
enero 2018 Abono 178.175,45 € 51
enero 2018 Cargo 150.000,00 € 1
febrero 2018 Abono 115.380,04 € 41
febrero 2018 Cargo 160.000,00 € 1
marzo 2018 Abono 134.233,28 € 53
abril 2018 Abono 392.877,30 € 58
abril 2018 Cargo 300.302,14 € 3
mayo 2018 Abono 455.998,10 € 64
mayo 2018 Cargo 600.000,00 € 1
junio 2018 Abono 299.085,70 € 48
junio 2018 Cargo 351.673,92 € 4
julio 2018 Abono 350.254,85 € 51
julio 2018 Cargo 280.000,00 € 1
agosto 2018 Abono 105.497,95 € 45
agosto 2018 Cargo 90.058,26 € 2
septiembre 2018 Abono 189.646,15 € 57
septiembre 2018 Cargo 291.255,09 € 4
octubre 2018 Abono 180.845,94 € 55
octubre 2018 Cargo 156,42 € 1
noviembre 2018 Abono 158.835,97 € 48
diciembre 2018 Abono 193.158,09 € 39
diciembre 2018 Cargo 530.000,00 € 1
enero 2019 Abono 173.479,41 € 46
enero 2019 Cargo 2
febrero 2019 Abono 98.439,13 € 42
febrero 2019 Cargo 108,17 € 2
marzo 2019 Abono 142.348,61 € 44
marzo 2019 Cargo 300.175,57 € 3
abril 2019 Abono 460.541,11 € 46
abril 2019 Cargo 577,15 € 2
mayo 2019 Abono 473.299,76 € 49
mayo 2019 Cargo 351,41 € 3
junio 2019 Abono 466.260,79 € 52
julio 2019 Abono 390.171,41 € 54
julio 2019 Cargo 1.704.156,34 € 4
agosto 2019 Abono 130.573,90 € 41
septiembre 2019 Abono 145.252,49 € 45
septiembre 2019 Cargo 688,77 € 2
octubre 2019 Abono 178.643,90 € 52
octubre 2019 Cargo 70,67 € 1
noviembre 2019 Abono 187.210,13 € 51
diciembre 2019 Abono 166.030,28 € 57
diciembre 2019 Cargo 950.111,43 € 2
enero 2020 Abono 70.544,28 € 31
febrero 2020 Abono 43.991,28 € 27
febrero 2020 Cargo 2,12 € 1
marzo 2020 Abono 179.065,50 € 69
marzo 2020 Cargo 221,51 € 10
abril 2020 Abono 184.619,67 € 29
mayo 2020 Abono 373.959,39 € 27
mayo 2020 Cargo 550.103,35 € 4
junio 2020 Abono 459.843,46 € 45
junio 2020 Cargo 500.852,96 € 3
julio 2020 Abono 484.264,71 € 56
julio 2020 Cargo 603.603,17 € 3
agosto 2020 Abono 230.400,69 € 46
agosto 2020 Cargo 230,09 € 1
septiembre 2020 Abono 293.799,93 € 54
septiembre 2020 Cargo 497.678,03 € 3
octubre 2020 Abono 257.271,86 € 46
octubre 2020 Cargo 1.748,24 € 4
noviembre 2020 Abono 289.238,69 € 40
noviembre 2020 Cargo 68,04 € 1
diciembre 2020 Abono 303.442,74 € 41
diciembre 2020 Cargo 1.000.000,00 € 1
enero 2021 Abono 141.335,28 € 34
febrero 2021 Abono 124.277,26 € 42
marzo 2021 Abono 264.715,43 € 45
marzo 2021 Cargo 400.000,00 € 1
abril 2021 Abono 951.581,83 € 41
abril 2021 Cargo 952.015,95 € 9
mayo 2021 Abono 752.788,75 € 46
mayo 2021 Cargo 800.302,34 € 4
junio 2021 Abono 829.997,61 € 50
junio 2021 Cargo 600.644,49 € 3
julio 2021 Abono 506.222,55 € 48
julio 2021 Cargo 285,55 € 1
agosto 2021 Abono 178.344,50 € 37
septiembre 2021 Abono 205.246,38 € 40
septiembre 2021 Cargo 1.000.000,00 € 1
octubre 2021 Abono 545.391,06 € 50
octubre 2021 Cargo 2.985,90 € 11
noviembre 2021 Abono 242.936,43 € 51
diciembre 2021 Abono 355.684,61 € 46
diciembre 2021 Cargo 1.250.000,00 € 3
enero 2022 Abono 188.906,03 € 45
enero 2022 Cargo 60,84 € 1
febrero 2022 Abono 159.488,03 € 40
marzo 2022 Abono 242.646,64 € 45
marzo 2022 Cargo 600.000,00 € 1
abril 2022 Abono 595.448,81 € 44
abril 2022 Cargo 550.219,63 € 2
mayo 2022 Abono 545.406,79 € 50
mayo 2022 Cargo 2.230,72 € 6
junio 2022 Abono 498.499,98 € 49
junio 2022 Cargo 5.569,06 € 3
julio 2022 Abono 495.840,64 € 47
julio 2022 Cargo 1.602.882,27 € 4
agosto 2022 Abono 157.015,11 € 46
agosto 2022 Cargo 8
septiembre 2022 Abono 214.297,37 € 42
octubre 2022 Abono 228.963,53 € 46
octubre 2022 Cargo 600.065,94 € 3
noviembre 2022 Abono 387.405,21 € 46
noviembre 2022 Cargo 350.000,00 € 1
enero 2023 Abono 270.758,29 € 45
febrero 2023 Abono 447.371,12 € 43
marzo 2023 Abono 307.993,86 € 44
marzo 2023 Cargo 1.000.143,46 € 3
abril 2023 Abono 506.668,31 € 44
abril 2023 Cargo 1.120,30 € 1
mayo 2023 Abono 476.523,19 € 46
mayo 2023 Cargo 1.200.012,93 € 2
junio 2023 Abono 446.696,37 € 54
junio 2023 Cargo 550.412,26 € 5
julio 2023 Abono 845.926,47 € 44
julio 2023 Cargo 800.000,00 € 1
agosto 2023 Abono 200.442,49 € 44
agosto 2023 Cargo 300.000,00 € 1
septiembre 2023 Abono 226.019,70 € 46
septiembre 2023 Cargo 139,40 € 4
octubre 2023 Abono 325.272,22 € 42
noviembre 2023 Abono 265.053,37 € 51
noviembre 2023 Cargo 500.227,65 € 11
diciembre 2023 Abono 252.707,53 € 40
diciembre 2023 Cargo 270.000,00 € 1
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2017 95.134,25 €
29-12-2017 64.235,47 €
29-06-2018 78.009,28 €
31-12-2018 64.778,46 €
28-06-2019 1.577.934,97 €
31-12-2019 120.789,87 €
30-06-2020 381.633,51 €
31-12-2020 136.724,56 €
30-06-2021 448.457,94 €
31-12-2021 229.012,02 €
30-06-2022 1.301.328,05 €
30-12-2022 231.901,70 €
30-06-2023 184.350,83 €
31-12-2023 429.405,56 €