Ayuntamiento de Zaragoza 2021


Resumen

Gastos

Cuantía:

134.920.239,77 €

Contratos:

348

Adjudicatarios:

285

Ingresos

Cuantía:

3.534.741,00 €

Contratos:

11

Adjudicatarios:

24

Información del gráfico:

* El radio de la burbuja es proporcinal a la cuantia del contrato adjudicado

Indicadores por licitador

Listado de licitadores por cuantia y Nº de licitaciones 2021

Licidador Total Sin I.V.A (€) Total Con I.V.A (€) Nº de Contratos Licitados Nº de Contratos Ganados
Carmelo lobera s.l. 940.866,03 1.137.689,00 15,00 9,00
Ballarol oficinas s.l.l. 273.476,22 330.906,24 13,00 3,00
Construcciones iberco, s.a. 3.275.219,86 3.963.016,01 13,00 2,00
Compañia de obras publicas hormigones (copha) s.l. 1.857.636,76 2.247.740,48 10,00 5,00
Torres equipamientos de oficinas, s.l. 134.061,61 162.214,55 10,00 1,00
Sepi- prodisser s.l 462.525,24 559.655,54 10,00 10,00
Geralvez proyectos contrac sl 93.466,06 113.093,93 9,00 6,00
Disinfor, s.l. (mcb informatica) 93.799,30 113.497,15 9,00 1,00
Victor romera garcia 43.965,82 53.198,64 9,00 2,00
Actuaciones viarias de ingenieria residencial sl 221.283,00 267.751,22 9,00 1,00
Confecciones ramos s.l. 312.592,81 378.237,30 9,00 9,00
Servicios microinformatica sa 38.205,95 46.229,19 8,00 2,00
Grupo solitium s.l 26.148,44 31.639,61 8,00 3,00
Ingenieria y técnicas globales de resolución ambiental (integra ambiental s.l.) 336.610,03 407.298,13 8,00 1,00
Maosa-oficinas-sl 288.939,23 349.616,48 8,00 ,00
Ingeniería y obras aragonesas del ebro s.l. (inobare) 1.469.510,02 1.778.107,12 8,00 ,00
Multiestilo s.l. 284.503,08 344.248,72 7,00 1,00
Acción laboral plataforma para la implantación de programas de inclusión laboral en colectivos desfavorecidos 46.664,28 48.582,10 7,00 4,00
Ceviam epc, s.l.antigua (excavaciones y construcciones excavosa, s.l) 1.370.262,47 1.658.017,59 7,00 ,00
Tecnidiseño plus 28.863,09 34.924,35 7,00 1,00
Global-construccion-e-infraestructura-sosteni-sl 1.562.093,92 1.890.133,64 7,00 3,00
Muebles lara 212.807,71 257.497,33 6,00 ,00
Audio import profesional s.l. 72.258,23 87.432,44 6,00 3,00
Geospatiumlab s.l. 198.670,68 240.391,52 6,00 5,00
El corte inglés, s.a. 297.498,62 359.973,33 5,00 1,00
Vialex constructora aragonesa, s.l. 703.216,83 850.892,36 5,00 2,00
Public service interprise sl 959.722,00 1.161.263,62 5,00 ,00
Construcciones amado terren s.l. 227.034,71 274.712,00 5,00 3,00
Seltron sonido profesional sl 56.487,60 68.350,00 5,00 2,00
Datek sistemas, s.l. 213.420,77 258.239,13 5,00 2,00
Extremera led asociados slu 43.486,00 52.618,06 5,00 1,00
Telefonica soluciones de informatica y comunicaciones de españa s.a.u. 157.851,01 190.999,71 5,00 2,00
Insercion-trabajo-sl 263.196,26 318.467,46 4,00 2,00
Inycom instrumentación y componentes 58.747,60 71.084,60 4,00 2,00
Dnota medioambiente s.l 147.000,00 177.870,00 4,00 ,00
Ude - abacus (productos y medios para la educacion sl) 1.468,90 1.777,37 4,00 ,00
Ute willis iberia correduria de seguros y reaseguros-spr1946 correduria de seguros, s.l. 0 0 4,00 ,00
Tecnica y proyectos s.a. (typsa) 70.988,00 85.895,48 4,00 2,00
Gimeno, suministros industriales, s.a. 19.805,00 23.964,05 4,00 2,00
Sistemas tecnológicos avanzados 144.700,00 175.087,00 4,00 4,00
Sagres, s.l 627.100,51 758.791,62 4,00 4,00
Espaciosutil, s.l. 162.759,01 196.938,40 4,00 ,00
Pavijus s.l. 135.250,00 163.652,50 4,00 2,00
Moncobra-sa 314.858,08 380.978,28 4,00 1,00
Ovidio-rin-sa 48.760,48 59.000,18 4,00 3,00
Anagan s. xxi correduria de seguros, s.l.u. 0 0 4,00 ,00
Inetum españa s.a. antiguo (informatica el corte ingles s.a.) 206.665,69 250.065,48 4,00 ,00
Saytel soluciones globales, s.l. 39.419,36 46.871,48 4,00 3,00
Marsh sociedad anonima mediadores de seguros 0 0 4,00 ,00
Cosocasa servicios inmobiliarios, s.l.u. 25.290,00 30.600,90 4,00 2,00
Assista casa 2005 s.l. 421.236,18 509.695,78 4,00 2,00
Aon gil y carvajal,s.a. correduria de seguros 621.669,00 621.669,00 4,00 4,00
Firmeza solutions s.l. 323.867,67 391.879,88 4,00 1,00
Industrial global supply s.l. 36.361,41 43.997,31 4,00 4,00
Leonardo oro vargas 24.989,00 30.236,69 4,00 ,00
Construcciones rubio morte s.a. 231.637,12 280.280,91 3,00 1,00
Anahi platero martinez 15.712,31 19.011,90 3,00 1,00
(imesa) industria y montajes electricos, s.a. 85.716,53 103.717,00 3,00 1,00
A24 seguridad 120.135,00 145.363,35 3,00 3,00
Pavimentos auxiliares del pirineo (papsa infraestructuras) s.a. 115.150,00 139.331,50 3,00 ,00
Asseco spain s.a. 7.914,71 9.576,80 3,00 ,00
Tecesa acustica visual sl 30.127,80 36.454,64 3,00 ,00
Bsp servicios de consultoría técnica s.l 0 0 3,00 ,00
Distribuciones escolares y juegos educativos sl 22.728,32 27.501,27 3,00 1,00
Artal vehículos zaragoza s.l., 191.800,00 232.078,00 3,00 3,00
Universidad de zaragoza 44.494,00 53.837,74 3,00 3,00
Sgv software grupo v 42.680,00 51.642,80 3,00 3,00
Arvesa - aragonesa de vehiculos, s.a. 25.191,64 30.481,88 3,00 ,00
Ofita interiores s.a. 391.478,73 473.689,26 3,00 ,00
Mª nila atienza fanlo 62.100,00 71.082,00 3,00 3,00
Ingeniería y gestión aragón, s.l. 366.292,17 443.213,53 3,00 3,00
Sociedad comercializadora de aragon sl 7.188,30 8.697,84 3,00 2,00
Eulen s.a. 18.607,96 22.515,63 3,00 ,00
Dolmen-ingenieria-serv-tecn-sl 28.664,00 34.683,44 3,00 ,00
Suministros sanitarios y ortopedicos ortoactiva, s.l. 36.412,51 44.059,14 3,00 ,00
Eco oficinas y soluciones sl 262.759,92 317.939,50 3,00 1,00
Idom consulting engineerng, architecture, s.a.u. antigua (idom ingeniería y consultoria sau) 125.220,00 151.516,20 3,00 1,00
Intelecto cons. proy. 24.300,00 29.403,00 3,00 ,00
Enrique coca, s.a. 80.885,00 97.870,85 3,00 1,00
Agilent tecnologies, s.l. 112.748,20 136.425,32 3,00 2,00
Getinsa - payma 0 0 3,00 ,00
Riesgo cero responsabilidad civil correduria 0 0 3,00 ,00
Canon españa, s.a 200,34 242,41 3,00 3,00
Desinfecciones-bionext-sl 30.045,00 36.354,45 3,00 2,00
Escenica ingenieria s.l 42.884,50 51.890,24 3,00 ,00
Asociacion de intervencion psicosocial ainpsico 24.880,00 24.880,00 3,00 2,00
Desplayte, s.l. 43.245,44 52.326,98 3,00 1,00
Copredije, s.a. 0 0 3,00 ,00
Clece, s.a. 968.268,69 1.171.605,11 3,00 1,00
Adv informática s.l 44.064,50 53.318,05 3,00 ,00
Valmma soluciones s.l. 317.626,00 384.327,46 2,00 ,00
Fundación circe centro de investigación 24.750,00 29.947,50 2,00 1,00
Calidad-grafica-sl 13.337,12 13.870,61 2,00 ,00
Serintop solanas, s.l 0 0 2,00 ,00
Villar san pio gestion de proyectos, s.l. 24.390,00 29.511,90 2,00 1,00
Banco santander sa 444.000,00 444.000,00 2,00 2,00
Tecno radio comunicaciones s.l. 31.320,00 37.897,20 2,00 ,00
Eiffage energia, s.l.u. 145.911,32 176.552,70 2,00 1,00
Espublico servicios para la administracion s.a. antigua (auloce, s.a.) 10.318,55 12.485,45 2,00 2,00
Hub technology global s.l. 15.309,51 18.524,51 2,00 1,00
Innovacion y desarrollo local, s.l. 23.596,00 28.551,16 2,00 ,00
Ute salzillo servicios integrales, s.l.u. - imesapi, s.a (ute piscinas verano zaragoza) 0 0 2,00 ,00
Fcc medioambiente s.a 43.907.618,12 52.551.779,31 2,00 1,00
Itepros arquitectura s.l 29.396,00 35.569,16 2,00 2,00
Antique-s.l. 42.027,00 50.852,67 2,00 2,00
Iss-higiene-ambienta-3d-sa 1.268,00 1.534,28 2,00 ,00
Ingenieria y tecnica de desarrollos urbanos sl 119.006,84 143.998,28 2,00 1,00
Ludomaquina s.l. 29.999,98 36.299,98 2,00 ,00
Pmc grup 1985 s.a. 184.720,71 223.512,06 2,00 ,00
Ute urbaser s.a. - ingenieria y técnicas globales de resolución ambiental sl 15.085.247,28 18.054.941,13 2,00 1,00
Hottinger bruel & kjaer iberica, s.l. 2.440,00 2.952,40 2,00 2,00
Graficas larrad sl 21.544,02 26.068,26 2,00 ,00
Hiberus sistemas informáticos s. l. 13.423,47 16.242,40 2,00 1,00
Agapito urban industries, s.l. 27.967,80 33.841,04 2,00 1,00
Infoproducts s.l. 382.124,37 462.370,49 2,00 1,00
Acciona medio ambiente, s.a.u. 0 0 2,00 ,00
Sumescal, s.l. 5.151,15 6.232,89 2,00 1,00
Asociación cultural cofisa 113.875,00 113.875,00 2,00 1,00
Nacil medica 4 group s.l. 28.577,92 34.579,28 2,00 1,00
Parafarmacia marquina s.l. 32.288,71 39.069,34 2,00 1,00
Segurinco s.l. 0 0 2,00 ,00
Dolores trading sl (la buganvilla) 0 0 2,00 ,00
Beatriz-pilar biel aguilar 27.000,00 29.835,00 2,00 1,00
Dilograf sl 12.938,17 13.455,70 2,00 ,00
Construcciones navascués zalaya, s.l. 181.950,00 220.159,50 2,00 ,00
Sociedad de prevencion autorizada sa 0 0 2,00 ,00
Tourism interactive.com, s.l 14.000,00 16.940,00 2,00 ,00
Asociación cultural y deportiva océano atlántico 147.000,00 147.000,00 2,00 2,00
Itglobal 11.315,71 13.692,01 2,00 ,00
Plantae-aragon sl 79.866,03 96.637,89 2,00 1,00
Serveo servicios s.a.u. antigua (ferrovial servicios sa) 2.515.106,56 3.043.278,94 2,00 2,00
Serv-teleasistencia-sa 24.258,00 29.352,18 2,00 2,00
Desinfecciones daymax 24.870,00 30.092,70 2,00 2,00
Pandora-gestion-documental-sl 21.524,02 26.044,06 2,00 ,00
Unidix medica s.l 23.548,93 28.494,21 2,00 ,00
Ute arasti barca ma, s.l. - ebone servicios educación deporte, s.l 0 0 2,00 ,00
Musicopolix 22.779,24 27.562,88 2,00 ,00
La fabrica gestion mas cultura s.l. 23.400,00 28.314,00 2,00 2,00
Tecnigral s.l. 25.034,88 30.292,20 2,00 2,00
Agreda automovil s.a. 250.700,00 303.347,00 2,00 2,00
Litocian s.l. 14.078,00 14.641,12 2,00 ,00
Efor global technology s.l antigua (eurofor centro de formación s.l.) 174.927,22 208.051,15 2,00 1,00
Reby rides, s. l. ,00 ,00 2,00 2,00
Aragonesa de carpas, sl 16.870,00 20.412,70 2,00 2,00
Quimica del centro, s.a.u. 0 0 2,00 ,00
Init services for social innovation, s.l 58.050,00 60.108,00 2,00 2,00
Laura laguna gregorio 15.870,00 19.202,70 2,00 ,00
Interingenieria-y-arq-sl 13.649,58 16.516,00 2,00 ,00
Experiencias y soluciones tecnologicas sl 188.013,33 227.496,13 2,00 1,00
Electricidad-mayasa-sl 49.620,67 60.041,01 2,00 ,00
Oficomputer bajo aragon sl 314,85 380,97 2,00 ,00
Grupo disofic slu 188.194,74 227.715,64 2,00 ,00
Sidi consultoria y gestion, s.l. 26.900,00 32.549,00 2,00 2,00
Adiego - ferbla u.t.e. 195.383,11 236.413,56 2,00 2,00
Jaime macipe gayarre 10.780,00 13.043,80 2,00 1,00
Pumpam solution, s.l. 19.334,75 23.395,05 2,00 2,00
Carpas zaragoza, s.l. 26.850,00 32.488,50 2,00 2,00
Suministros y servicios cinematograficos y audiovisuales 26.990,00 32.657,90 2,00 ,00
Valoriza servicios medioambientales s.a. 0 0 2,00 ,00
Gestion integral de oficinas, s.l. 236,91 286,66 2,00 ,00
Angela elia garcia 20.750,00 25.107,50 2,00 1,00
Cristian molina alloza 109.845,00 109.845,00 2,00 2,00
Mobiliario vergara sl 7.731,47 9.355,08 2,00 ,00
J.r.a-maquinaria-sl 196.100,00 237.281,00 2,00 1,00
Raher audio visual s.l. 43.338,00 52.438,98 2,00 ,00
Orfeinte-sl 14.950,00 18.089,50 2,00 2,00
Editorial mic, s.l. 11.685,00 12.152,40 2,00 1,00
Omfe s.a. 29.090,88 35.199,96 2,00 ,00
Ticnova quality team s. l. 2.030,00 2.456,30 2,00 1,00
Urbyma 0 0 2,00 ,00
Delores trading sl 5.842,23 6.982,38 2,00 1,00
Sers consultores en ingenieria y arquitectura sau 26.200,00 31.702,00 2,00 1,00
Sport ocio plus,s.l. 38.861,24 47.022,09 2,00 2,00
Ingeniería y prevención de riesgos s.l. 0 0 2,00 ,00
Desmontando a la pili, s.c. 16.080,00 16.080,00 2,00 2,00
Valora prevencion, s.l. 0 0 2,00 ,00
Podium gestión integral, s.l. 96.630,20 116.922,54 1,00 1,00
Aquads technologies 14.500,00 17.545,00 1,00 1,00
Dannerboots slu 11.031,00 13.347,51 1,00 ,00
Arc mediación ambiental sc 12.350,00 14.943,50 1,00 1,00
Constructora alcañizana gil 15.000,00 18.150,00 1,00 1,00
Exa4 software y servicios 12.882,54 15.587,87 1,00 1,00
Sgs tecnos, s.a. 12.170,00 14.725,70 1,00 ,00
Agencia aragonesa de noticias, s.l. 40.292,63 48.754,08 1,00 1,00
Rampa huesca s.l. 6.144,63 7.435,00 1,00 1,00
Tradesegur s.a 0 0 1,00 ,00
Vertex technics, s.l. 39.492,07 47.785,40 1,00 1,00
Nestor lizalde molinas 14.870,00 17.992,70 1,00 1,00
Prodia ingenieria 12.000,00 14.520,00 1,00 1,00
Montajes eléctricos garcía. s.l. 119.095,54 144.105,60 1,00 ,00
Themolino proyectos s.l.p. 8.400,00 10.164,00 1,00 ,00
Distel telefonia sl 10.856,52 13.136,39 1,00 1,00
J-guallar-electronica-y-comunica 108.520,00 131.309,20 1,00 1,00
Patricia sola ortega 7.750,05 9.377,56 1,00 1,00
Gyc-equipos-protecc-indiv-sl 12.139,40 14.688,67 1,00 ,00
Langa soler, s.l 168.037,98 203.325,96 1,00 1,00
Special documents, s.l 0 0 1,00 ,00
Tecno ambiente sl 10.850,00 13.128,50 1,00 1,00
Leica geosystems sl 14.999,00 18.148,79 1,00 ,00
Construcciones la carrasca s.l. 14.841,00 17.957,61 1,00 ,00
Ute cct z.gz2020 2.259.046,00 2.733.445,66 1,00 ,00
Alvaro garcia graells 7.400,00 8.954,00 1,00 ,00
Natalia chanobas vazquez 8.400,00 10.164,00 1,00 ,00
Bambam comunicacion sl 18.150,00 18.150,00 1,00 1,00
A.c. contemporanea para la difusion del arte 15.000,00 15.000,00 1,00 1,00
Ute aecom inocsa - tema ingenieria 377.702,00 457.019,42 1,00 ,00
Dimensionis solutions s.l. 176.000,00 212.960,00 1,00 ,00
Reciclaje de consumibles ofimáticos ibaizabal sl 0 0 1,00 ,00
Parriza premium 14.000,00 16.940,00 1,00 ,00
Pascual pardos sierra 18.600,00 18.600,00 1,00 1,00
Ute hiberus tecnologías de la información, s.l. - fundación hiberus 16.000,00 16.000,00 1,00 1,00
Mobilitas futurus, sl ,00 ,00 1,00 1,00
Ino-reproducciones-sa 6.660,61 6.927,03 1,00 ,00
David marcuello félez 5.000,00 5.000,00 1,00 1,00
Visualitics partners sl 9.515,00 11.513,15 1,00 ,00
Aplicaciones tecnologicas juma, s.l. 76.264,96 92.280,60 1,00 ,00
Isabella premiun s.l 118.799,90 143.747,88 1,00 ,00
Construcciones lopez lostalé s.l. 89.842,00 108.708,82 1,00 ,00
Cierzo-gestion-sl 9.666,12 11.696,00 1,00 ,00
Asociacion federacion aragonesa de solidaridad 9.792,72 11.849,19 1,00 1,00
Asociacion danubio azul 14.850,00 14.850,00 1,00 ,00
Somos gente moderna sl 5.600,00 6.776,00 1,00 ,00
Arcade levels sl 14.818,18 17.930,00 1,00 1,00
Tecnología y productos gráficos s.a. 12.900,00 15.609,00 1,00 1,00
Cala y pedal sociedad cooperativa 8.500,00 10.285,00 1,00 ,00
Diotronic-sa 7.410,00 8.966,10 1,00 ,00
Global rosetta, s.l.u. 14.987,70 18.135,12 1,00 1,00
Embolicarte soc. coop. - es 14.652,00 17.728,92 1,00 ,00
Ait consultores aragón, s.l. 12.400,00 15.004,00 1,00 ,00
Lucea valero, beatriz - es 11.500,00 13.915,00 1,00 1,00
Arquitectura 911 staff, s.l. 12.000,00 14.520,00 1,00 1,00
Cld informatica 7.117,00 8.611,57 1,00 ,00
Jorge gay molins 11.700,00 12.870,00 1,00 1,00
Prosol 12.119,71 14.664,85 1,00 1,00
Asociación de intervención social oszagales 10.050,00 12.160,50 1,00 ,00
Bentley systems inc 14.410,00 17.436,10 1,00 1,00
Talher, s.a. 0 0 1,00 ,00
Aragonesa-imagen-comunic-sl 12.527,13 15.157,83 1,00 1,00
Total ekip sl 149,80 181,26 1,00 ,00
Northgate-renting-flexible-sa 8.223,14 9.950,00 1,00 1,00
Pablo martinez gonzalez 10.843,00 13.120,00 1,00 1,00
Feltrero division arte s.l.u. 14.857,03 17.977,01 1,00 1,00
Serhs food area sl 0 0 1,00 ,00
Pttex - industria textil, lda 19.875,00 19.875,00 1,00 1,00
Fundacion zuloaga 15.000,00 18.150,00 1,00 1,00
Peninsula corporate innovation, s.l. 13.468,00 16.296,28 1,00 ,00
Ute ayesa ingenieria y arquitectura sau -ferrocarril metropolita de barcelona sa 370.000,00 447.700,00 1,00 1,00
Comercial de suministros para la informatica sl 0 0 1,00 ,00
Fundacion ctic centro tecnologico 11.900,00 14.399,00 1,00 ,00
Precision aerea innovacion y nuevas tecnologias 14.400,00 17.424,00 1,00 1,00
Trc 0 0 1,00 ,00
Serviecologia y tratamiento de aguas s.l. (servyeco) 0 0 1,00 ,00
Arturo-m mezquida mejias 38.700,00 46.827,00 1,00 ,00
Industrias velasco cabrera slu 14.796,00 17.903,16 1,00 ,00
Sustec outsourcing, s.l. 1.699,73 1.767,72 1,00 ,00
Carlin distribucion aragon, s.l. 9.554,36 11.560,78 1,00 1,00
Sgraf artes graficas sl 6.864,00 6.864,00 1,00 1,00
Makro-autoservicio-mayorista-sa 0 0 1,00 ,00
Ute papsa - carmelo lobera 4.320.000,00 5.227.200,00 1,00 ,00
Saint loyalty sl 2.200,00 2.662,00 1,00 1,00
Consejo-de-la-juventud-de-zara 14.998,28 18.147,92 1,00 ,00
Soluciones-tcas-innov-ingenie-sl 7.757,90 9.387,06 1,00 ,00
Reproducciones digitales 5200k sociedad limitada 14.876,03 18.000,00 1,00 1,00
Producciones segurana s.l. 0 0 1,00 ,00
Zeumat zitycard s.l. 9.998,00 12.097,58 1,00 ,00
Desarrollo e integración de comunicaciones, s.l.l. (deinta) 10.244,03 12.395,28 1,00 ,00
La bezindalla cooperativa de iniciativa social 14.699,54 17.786,44 1,00 1,00
Ddialoga sociedad cooperativa 11.736,00 14.200,56 1,00 ,00
Jacobi carbons france sasu 324.000,00 392.040,00 1,00 1,00
Api movilidad, s.a 49.171,00 59.496,91 1,00 1,00
Lyreco españa s.a. 153.141,96 185.301,77 1,00 ,00
Zenon digital radio s.l. 44.341,00 53.652,61 1,00 1,00
Alquiler shop zaragoza - picasso 34, s.l 7.980,00 9.655,80 1,00 ,00
Sacyr infraestructuras, s.a. 1.051.841,98 1.272.728,80 1,00 1,00
Norteña de climatización, s.l. 33.099,98 40.050,98 1,00 ,00
Jara jardineria, obras y servicios sl 39.968,30 48.361,64 1,00 1,00
Ogisa infraestructuras sau antigua (osca-gas-sa) 35.065,00 42.428,65 1,00 1,00
Naya casanova s.l. 14.250,00 17.242,50 1,00 ,00
Impresiones transkrit s.a. 49.350,00 59.713,50 1,00 1,00
New media profesional 350.804,76 424.473,76 1,00 1,00
Jab aragón distribución activa multisectorial s.l. 7.863,00 9.514,23 1,00 ,00
Oficina tecnica prioritic 13.899,00 16.817,79 1,00 1,00
Indra soluciones tecnologias de la informacion, s.l.u. 14.067,99 17.022,27 1,00 ,00
Arturo hortas fraile 8.750,00 10.587,50 1,00 ,00
Imar eventos de comunicacion, s.l. 12.000,00 14.520,00 1,00 ,00
S.d.i. sistemas digitales de informática s.l. 14.900,00 18.029,00 1,00 ,00
Adda ops sa 1.330,00 1.609,30 1,00 ,00
Proyectos visuales zaragoza s.l. 9.620,00 11.640,20 1,00 ,00
Port venecia espresso s.l.u. 72.014,00 72.014,00 1,00 1,00
Distribuidora de servicios antivirus sl 5.856,69 7.086,59 1,00 1,00
Arquitectura ingeniera y construcción lobe, s.a. 2.825.000,00 2.825.000,00 1,00 1,00
Benitez paublete s.l. 17.404,62 21.059,59 1,00 ,00
Sistemas de gestion de la prevencion sl 0 0 1,00 ,00
Gastronomia vasca, s.a.u. 0 0 1,00 ,00
Nelly suarez ibarz 8.400,00 10.164,00 1,00 ,00
Edilocal-abogados-s.c 8.390,00 10.151,90 1,00 ,00
Aquara, gestión ciclo integral de aguas de aragón, s.a.u. 16.385.863,96 19.826.895,39 1,00 1,00
Trazia 57.313,00 69.348,73 1,00 1,00
Angel colas pareja 0 0 1,00 ,00
Ecotisa una tinta de impresión slu 0 0 1,00 ,00
Promotora industrial oscense s.a. 169.369,21 204.936,74 1,00 ,00
Altius geotécnica y obras especiales s.l. 65.201,50 78.893,82 1,00 ,00
Inzacard-sl 9.700,60 11.737,73 1,00 ,00
Teresa azcona alejandre 14.895,00 18.022,95 1,00 1,00
Carlos-luis taberna saviron 12.250,00 14.822,50 1,00 1,00
Icommunity labs & tech sl 13.500,00 16.335,00 1,00 ,00
Hermanos garcia esteban, s.c. 28.620,00 28.620,00 1,00 1,00
Colchones-aznar-sl 13.832,00 16.736,72 1,00 ,00
Fal calzados de seguridad s.a. 14.950,00 18.089,50 1,00 1,00
Franco imagen corporativa s.l. 34.940,00 42.277,40 1,00 ,00
Idribik-mobike ,00 ,00 1,00 1,00
Graficas ochoa sa 5.671,80 5.898,67 1,00 ,00
Leire sampedro martínez 4.223,00 4.223,00 1,00 1,00
Aldaba obras reunidas s.l. 166.242,70 201.153,67 1,00 ,00
Palma tools 13.200,00 15.972,00 1,00 1,00
Recubrimientos protectivos, sl 13.369,80 16.177,46 1,00 ,00
Muñiz y asociados correduria de seguros, s.l. 0 0 1,00 ,00
Ingenieros emetres, slp 12.375,00 14.973,75 1,00 ,00
Extremera led asociados slu-gestion integral del suelo sl 10.940,00 13.237,40 1,00 1,00
M-nieves arilla ruiz 10.450,00 12.644,50 1,00 1,00
Malabar eventos s.l. 33.000,00 33.000,00 1,00 1,00
Danysoft internacional sl 13.056,70 15.798,61 1,00 ,00
Resolutive tic sociedad limitada 0 0 1,00 ,00
Pineapple, comunicación, s.l. 12.000,00 14.520,00 1,00 ,00
Servicios auxiliares zaragoza s.l. 9.824,00 11.887,04 1,00 ,00
Teknoservice 46.794,40 56.621,22 1,00 1,00
Hiberus tecnologías de la información s.l. 14.970,00 18.113,70 1,00 1,00
Ambitec, s.a.u. 0 0 1,00 ,00
Eva maría bunbury bustillo 14.000,00 16.940,00 1,00 1,00
Lefebvre el derecho 3.576,62 4.327,71 1,00 1,00
Educ integ mosaico 14.846,00 14.846,00 1,00 1,00
Sicomoro servicios integrales, s.l. 6.400,00 7.744,00 1,00 1,00
Eulen servicios sociosanitarios, s.a. 7.082.430,44 8.569.740,83 1,00 1,00
Thermo fisher scientific,s.l.u. 85.733,39 103.737,40 1,00 1,00
Cooltra motos, s.l. 10.946,49 13.245,25 1,00 1,00
Proviser ibérica, s.l. 0 0 1,00 ,00
Gersa informatica, s.l. 0 0 1,00 ,00
Fuentes-moncayola, s.l.p 0 0 1,00 ,00
Heraldo de aragón editora, s.l.u. 15.000,00 18.150,00 1,00 1,00
Infraestructuras y desarrollo de espectaculos y acontecimientos s.l. ,00 ,00 1,00 ,00
Gestion documental archiplus, s.l. 17.393,75 17.393,75 1,00 1,00
Gabriel lassa cabello 12.000,00 14.520,00 1,00 ,00
Gesab,s.a.u. 202.480,00 245.000,80 1,00 ,00
Marquitectos s.c.p. 12.000,00 14.520,00 1,00 ,00
Coordinadora aragonesa voluntariado 13.300,00 13.300,00 1,00 ,00
Sergloeven aragon, s.l. 7.880,00 9.534,80 1,00 ,00
Gráficas zar 187.049,64 226.330,06 1,00 ,00
Artec4 7.482,00 9.053,22 1,00 ,00
Jose maria remon bretos 12.809,66 15.499,69 1,00 1,00
Luis azcona garcia 14.000,00 16.940,00 1,00 1,00
Office24 solutions sl 192.583,00 233.025,43 1,00 ,00
Auto year s.l. 23.259,86 27.865,31 1,00 1,00
Sociedad de servicios aragoneses levert, s.l. 13.407,84 16.223,49 1,00 1,00
Lucia gonzalez mendiondo-carmona 9.000,00 9.000,00 1,00 ,00
Ana garcía cebrián 21.600,00 26.136,00 1,00 1,00
Ute magen arquitectos slp. acta slp 67.000,00 81.070,00 1,00 ,00
Distribuidora de material de oficina sa 0 0 1,00 ,00
Solutioma, s.l. 64.635,58 78.209,05 1,00 1,00
Pine security systems s.l.u. 12.692,97 15.358,49 1,00 ,00
¿por que no? 14.253,00 17.246,13 1,00 ,00
Merca dinamica sa 9.500,00 11.495,00 1,00 1,00
Vilahexdoss sl 14.999,00 18.148,79 1,00 ,00
Aeronaval de construcciones e instalaciones sa 153.148,88 185.310,14 1,00 1,00
Comer bien, s.l. 0 0 1,00 ,00
Ángela villafranca lafuente 2.980,00 2.980,00 1,00 1,00
Concesionaria de maquinaria, s.l. (comar) 161.900,00 195.899,00 1,00 ,00
Impaor, s.a. 0 0 1,00 ,00
Palenzuela garcia slu 265,00 320,65 1,00 ,00
Instrumentos tecn de precision para agua y ma, sl 12.900,00 15.609,00 1,00 1,00
Campos rey trabajos forestales, s.l. 36.643,43 44.338,55 1,00 ,00
Industria-de-servicios-ideser-sa 31.350,69 37.934,33 1,00 ,00
Total systems wire, s.l. 26.962,30 32.624,38 1,00 1,00
Wifredo rincon garcia 6.000,00 7.260,00 1,00 1,00
Excavaciones grasa s.l 14.700,00 17.787,00 1,00 ,00
Proyectos estudios y presupuestos s.l. 14.626,80 17.698,43 1,00 1,00
Ingenieria-y-aplicac-solares 30.315,64 36.681,92 1,00 1,00
Jobsite 4.0 sl 13.300,00 16.093,00 1,00 1,00
Kenogard, s.a. 8.264,46 10.000,00 1,00 1,00
Hmy yudigar equipamiento s.l.u 14.483,10 17.524,55 1,00 1,00
Esri españa soluciones geoespaciales s.l 6.700,00 6.700,00 1,00 1,00
J-m-navarro-sl ,00 ,00 1,00 ,00
Tipolínea, s.a., 6.732,13 7.001,42 1,00 ,00
Hosteleros ebro zaragoza 2008 s.l. 96.040,00 96.040,00 1,00 1,00
Abantu 2010, sl 450.242,29 544.793,17 1,00 1,00
Fundación conama 10.000,00 10.000,00 1,00 1,00
Ingenieria estudios y proyectos europeos 0 0 1,00 ,00
Mapfre españa, compañía de seguros y reaseguros, s.a 2.653.460,24 2.653.460,24 1,00 1,00
Ohl servicios ingesan s.a. 0 0 1,00 ,00
Proyectos de ingenieria municipal y urbanismo sl 14.250,00 17.242,50 1,00 ,00
Serunion, sau 0 0 1,00 ,00
Moreno-serrano-moreno-arquitectos-scp 6.818,94 8.250,92 1,00 ,00
Firex-sl 14.980,00 18.125,80 1,00 ,00
P. de la oliva s.a. 200.736,00 242.890,56 1,00 ,00
Oesia networks, s.l. 14.987,60 18.135,00 1,00 1,00
Totcarrer s.l. 0 0 1,00 ,00
Azytur, s.l. 10.040,00 12.148,40 1,00 ,00
Ábaco digital, s.l. 10.500,00 12.705,00 1,00 1,00
