Ayuntamiento de Zaragoza 2020


Resumen

Gastos

Cuantía:

73.094.277,31 €

Contratos:

364

Adjudicatarios:

286

Ingresos

Cuantía:

461.491,33 €

Contratos:

5

Adjudicatarios:

9

Información del gráfico:

* El radio de la burbuja es proporcinal a la cuantia del contrato adjudicado

Indicadores por licitador

Listado de licitadores por cuantia y Nº de licitaciones 2020

Licidador Total Sin I.V.A (€) Total Con I.V.A (€) Nº de Contratos Licitados Nº de Contratos Ganados
Asociación cultural y deportiva océano atlántico 4.585.537,70 4.585.537,70 17,00 9,00
Promotora de iniciativas de desarrollo y educación social (prides s. coop.) 6.633.000,00 7.296.300,00 16,00 15,00
Carmelo lobera s.l. 1.951.376,50 2.107.389,06 14,00 8,00
Agapito urban industries, s.l. 205.689,03 245.741,53 14,00 14,00
Global-construccion-e-infraestructura-sosteni-sl 785.253,68 903.108,33 12,00 2,00
El corte inglés, s.a. 178.324,09 215.772,15 11,00 9,00
Eulen s.a. 3.366.676,70 3.707.092,60 10,00 ,00
Medyquia, s.l. 145.987,60 154.569,03 10,00 3,00
Javier solanas laboaragón, s.l. 133.920,26 152.844,57 10,00 6,00
Ludomaquina s.l. 288.361,23 348.917,09 10,00 ,00
Audio import profesional s.l. 102.619,10 124.169,10 9,00 4,00
Moncobra-sa 689.635,46 834.458,91 9,00 3,00
Insercion-trabajo-sl 246.441,64 247.630,98 9,00 6,00
Ematiza digital sl 97.256,18 117.679,98 9,00 ,00
Cld informatica 78.721,19 95.252,65 9,00 2,00
Sepi- prodisser s.l 2.323.623,90 2.811.584,91 9,00 8,00
Inycom instrumentación y componentes 94.402,56 114.227,10 8,00 6,00
Ingenieria y técnicas globales de resolución ambiental (integra ambiental s.l.) 314.575,21 380.636,00 8,00 6,00
Extremera led asociados slu 79.415,00 96.092,12 8,00 1,00
Telefonica soluciones de informatica y comunicaciones de españa s.a.u. 192.638,71 233.092,83 8,00 5,00
Trazgo servicios sociales, s.l 2.276.215,86 2.503.837,45 7,00 1,00
Victor romera garcia 68.905,00 61.415,02 7,00 2,00
Grupo solitium s.l 116.551,21 141.026,96 7,00 7,00
Acción laboral plataforma para la implantación de programas de inclusión laboral en colectivos desfavorecidos 135.278,85 124.847,99 7,00 1,00
Scharlab s.l. 31.219,37 37.775,44 6,00 1,00
Geospatiumlab s.l. 128.963,51 156.045,85 6,00 6,00
Tecesa acustica visual sl 70.951,00 85.850,71 6,00 ,00
Arquitectura-audiovisual-sl 64.979,15 78.624,75 6,00 3,00
Pavijus s.l. 127.770,58 154.602,40 6,00 4,00
Facilycity s.l. 73.615,94 70.328,95 5,00 ,00
Compañia de obras publicas hormigones (copha) s.l. 1.839.865,57 2.226.237,34 5,00 2,00
Hach lange spain, s.l.u. 77.602,95 81.632,22 5,00 2,00
Ingenieria y telecomunicaciones additelecom s.l. 49.771,96 60.224,07 5,00 ,00
Ballarol oficinas s.l.l. 45.290,55 32.913,27 5,00 1,00
Instrulab s.c. 102.047,48 123.477,45 5,00 5,00
Construcciones iberco, s.a. 172.714,31 208.984,32 4,00 1,00
Ofita interiores s.a. 56.894,08 68.841,84 4,00 4,00
Fanor piscinas 85.528,39 102.214,45 4,00 1,00
Carlo erba reagents sa 0 0 4,00 ,00
Jose antonio lopez garcia 44.118,83 53.383,78 4,00 ,00
Maosa-oficinas-sl 35.802,36 43.320,86 4,00 ,00
Construcciones rubio morte s.a. 104.211,66 126.096,11 4,00 2,00
Multiestilo s.l. 46.626,48 56.418,04 4,00 3,00
Computer zaragoza s.l. 36.284,39 43.904,12 4,00 1,00
Eva maría bunbury bustillo 50.118,00 60.642,78 4,00 1,00
Drager safety hispania s.a. 29.689,57 35.471,85 4,00 2,00
Adiego-hermanos-sa 73.984,20 88.222,75 4,00 1,00
Mobiliario urbano y parques de castilla s.l.u. 103.806,00 125.605,26 4,00 ,00
Suministros y servicios cinematograficos y audiovisuales 52.448,97 63.463,26 4,00 ,00
Cinetronica, s.l. 30.619,15 37.049,17 3,00 ,00
Hub technology global s.l. 38.363,56 46.419,91 3,00 ,00
Dalex comunicaciones y electricidad, s.l. 35.924,54 43.468,70 3,00 3,00
Oesia networks, s.l. 404.993,85 490.042,55 3,00 3,00
Sagres, s.l 91.009,60 110.121,62 3,00 3,00
Hostelería costa 14 s.l. 91.000,00 91.000,00 3,00 3,00
Espublico servicios para la administracion s.a. antigua (auloce, s.a.) 25.173,62 30.460,09 3,00 3,00
Saludes parques infantiles sl 71.980,17 87.096,01 3,00 ,00
Adv informática s.l 27.823,76 33.666,75 3,00 1,00
Fundacion adunare 1.262.883,99 1.262.883,99 3,00 2,00
Inardec construccion creativa sl 146.831,51 177.666,13 3,00 1,00
Tourism interactive.com, s.l 30.800,00 37.268,00 3,00 1,00
Iveco españa, sa 961.600,00 1.163.536,00 3,00 3,00
Millan pro servicios profesionales, s.l. antigua (millan iluminacion y sonido, s.c. ) 43.934,00 53.160,14 3,00 ,00
Bioser s.a. 33.506,12 40.542,41 3,00 1,00
Saytel soluciones globales, s.l. 36.602,15 44.288,61 3,00 3,00
Torres equipamientos de oficinas, s.l. 14.332,28 17.342,06 3,00 ,00
Novosat pool, s.l. 72.043,00 85.937,50 3,00 1,00
Desinfecciones-bionext-sl 20.570,00 24.889,70 3,00 2,00
Eiffage energia, s.l.u. 104.944,08 126.982,34 3,00 1,00
Disinfor, s.l. (mcb informatica) 31.191,98 37.742,29 3,00 2,00
2020servicios y actividades comerciales slu 29.553,46 35.759,69 3,00 ,00
Experiencias y soluciones tecnologicas sl 40.541,25 49.054,91 3,00 1,00
Construcciones amado terren s.l. 59.875,79 50.800,06 3,00 1,00
Canon españa, s.a 5.840,00 7.066,40 3,00 ,00
Fernando castan uson 31.517,32 38.135,95 3,00 ,00
Datek sistemas, s.l. 31.236,67 37.796,37 3,00 3,00
Sers consultores en ingenieria y arquitectura sau 34.487,52 41.729,90 3,00 1,00
Ingenieria-y-aplicac-solares 45.451,63 54.996,44 3,00 3,00
Atenzia 57.064,31 62.770,74 3,00 3,00
Cesyt sl 38.067,77 46.062,00 3,00 3,00
Blarozar s.l. 20.162,63 24.396,78 3,00 2,00
(imesa) industria y montajes electricos, s.a. 40.534,00 49.046,14 3,00 ,00
Idom consulting engineerng, architecture, s.a.u. antigua (idom ingeniería y consultoria sau) 40.300,00 48.763,00 3,00 2,00
Cobra-instalaciones-y-servicios- 71.491,80 86.505,08 3,00 ,00
Proyecta innovacion 33.000,00 39.930,00 3,00 1,00
Eguesan energy, s.l. 32.500,00 32.500,00 3,00 ,00
Efecto trebol sl 31.155,33 37.697,95 3,00 ,00
Agorasport, s.a. 30.331,60 17.726,50 2,00 1,00
Gotor comunicaciones sa 17.665,72 21.375,52 2,00 1,00
Ricoh-espana-slu 16.215,89 19.621,23 2,00 1,00
Lineas-tendidos-e-instalaciones-ips-sl 43.352,43 52.456,44 2,00 1,00
Shift genetics s.l. 108.600,00 131.406,00 2,00 2,00
Impacta publicidad y comunicacion sl 20.499,00 24.803,79 2,00 2,00
Zabala innovation consulting, s.a 23.000,00 27.830,00 2,00 1,00
Benito urban s.l.u. 27.599,00 33.394,79 2,00 1,00
Excavaciones grasa s.l 31.738,66 38.403,78 2,00 1,00
Esther dominguez alejandre 0 0 2,00 ,00
Gran marcos, ines - es 13.800,00 16.698,00 2,00 ,00
Novatilu s.l.u. 27.599,00 33.394,79 2,00 ,00
Actualidad-media-sl 11.700,00 14.157,00 2,00 ,00
Public service interprise sl 53.782,58 65.076,92 2,00 1,00
Veolia servicios norte sau 208.805,64 252.654,82 2,00 ,00
Pavimentos auxiliares del pirineo (papsa infraestructuras) s.a. 111.250,00 134.612,50 2,00 ,00
Bentley systems inc 24.533,14 29.685,10 2,00 2,00
Imar eventos de comunicacion, s.l. 22.450,00 27.164,50 2,00 ,00
Hiberus digital business slu 28.286,35 16.832,98 2,00 1,00
Aragonesa-imagen-comunic-sl 26.300,00 31.823,00 2,00 1,00
Yari marco misiego aguilar 11.000,00 13.310,00 2,00 ,00
Solimef iberica s.l. 36.052,00 25.468,08 2,00 ,00
Ingenieria y tecnica de desarrollos urbanos sl 69.781,91 64.672,08 2,00 ,00
Auren consultores sp, s.l.p 14.000,00 16.940,00 2,00 ,00
Amcontract equipamiento y diseno de espacios sl 13.527,77 16.368,60 2,00 ,00
Enatica-energias-renovables-sl 39.062,00 47.265,02 2,00 1,00
Fuse records-fluge zaragoza, s.l. 17.465,22 21.132,92 2,00 ,00
Pequeño igloo s.l.u. 0 0 2,00 ,00
Confecciones ramos s.l. 29.485,00 35.676,85 2,00 2,00
Amaury cabrera reyes 12.300,00 14.883,00 2,00 ,00
Pick technology sl 21.210,88 25.665,16 2,00 ,00
Avante comunicación s.l. 429.752,07 520.000,00 2,00 1,00
Diagnosticos y reparaciones play s.l. 28.319,01 34.266,00 2,00 ,00
José angel caballero enguita (dt factory 14.160,00 17.133,60 2,00 ,00
Ait consultores aragón, s.l. 25.925,00 31.369,25 2,00 ,00
Alquibalat s.l. 24.564,23 29.722,72 2,00 2,00
Desplayte, s.l. 15.090,10 18.259,02 2,00 ,00
New media profesional 50.459,60 61.056,11 2,00 2,00
La ley soluciones legales, s.a antigua wolters kluwer españa, s.a. 6.192,96 7.493,48 2,00 2,00
Renta de maquinaria, s.l.u. 25.694,88 31.090,80 2,00 ,00
Coremosa aragon. s.a. 165.346,26 200.068,97 2,00 2,00
Jorge perez brusan 9.897,00 11.975,37 2,00 ,00
Hector escalada ramirez 10.800,00 13.068,00 2,00 ,00
Montajes tecnicos industriales, s.a (montisa) 6.266,70 7.582,71 2,00 2,00
Electromontajes acoeman. s.l. 76.019,75 91.983,90 2,00 2,00
Efor global technology s.l antigua (eurofor centro de formación s.l.) 21.899,08 26.497,89 2,00 1,00
Proyectos de ingenieria municipal y urbanismo sl 26.350,00 31.883,50 2,00 ,00
Balder servicios profesionales, s.l. 30.734,00 0 2,00 1,00
Pinturas santa fe, s.l. 11.885,31 14.381,23 2,00 2,00
Abel jimenez de la torre 24.265,00 29.360,65 2,00 ,00
Gaiambiente environmental consulting, s.l.l. 27.800,00 33.638,00 2,00 ,00
Carmen forton gomez 13.172,50 15.938,72 2,00 ,00
Informatica zaragoza 2014 sl 23.245,00 28.126,45 2,00 ,00
Sidera visus museum solution, s.l. 22.262,00 26.937,02 2,00 ,00
Ddialoga sociedad cooperativa 8.986,99 10.874,26 2,00 1,00
Arquisocial, s.l. 14.743.087,12 15.332.810,60 2,00 1,00
Servicios microinformatica sa 20.860,14 25.240,77 2,00 1,00
Tipolínea, s.a., 27.005,00 28.864,55 2,00 1,00
Rampa huesca s.l. 27.038,07 32.716,07 2,00 ,00
Havas media proximia 231.404,96 280.000,00 2,00 1,00
Palex medical sa 11.000,00 13.310,00 2,00 ,00
J-guallar-electronica-y-comunica 25.402,34 30.736,84 2,00 2,00
Vwr international eurolab, s.l. 16.645,00 20.140,45 2,00 ,00
Eco oficinas y soluciones sl 29.411,69 35.588,14 2,00 2,00
Cesaraugusta medical sl 0 0 2,00 ,00
Imagen en realidad aumentada 29.000,00 35.090,00 2,00 2,00
Producciones y espectaculos ts slu 27.298,83 33.031,58 2,00 ,00
Pineapple, comunicación, s.l. 10.500,00 12.705,00 2,00 ,00
Tecnología y productos gráficos s.a. 14.000,00 16.940,00 2,00 ,00
Fundación federico ozanam 664.610,08 664.610,08 2,00 1,00
Fundación circe centro de investigación 26.698,68 32.305,40 2,00 1,00
Contigo musica, sl 24.960,18 30.201,82 2,00 ,00
Hermanos caudevilla, s.l. 43.821,00 0 2,00 ,00
Impresiones transkrit s.a. 5.500,80 6.655,97 2,00 1,00
Al-air-liquide-espana-sa 37.970,03 45.943,74 2,00 2,00
Ad hoc gestion cultural, s.l. 19.500,00 23.595,00 2,00 1,00
Adda ops sa 4.293,00 5.194,53 2,00 1,00
Pequeno da vinci sl 23.527,81 28.469,46 2,00 2,00
Marta tornos camacho 13.200,00 15.972,00 2,00 ,00
Albea office world sl 15.240,00 18.440,40 2,00 1,00
Ecostudi sima slp 18.397,00 22.260,37 2,00 1,00
Securitas seguridad españa s.a. 47.166,00 57.070,86 2,00 2,00
Ingeniería y obras aragonesas del ebro s.l. (inobare) 127.671,14 154.482,08 2,00 ,00
Enrique coca, s.a. 39.027,98 47.223,86 2,00 1,00
Thyssenkrupp elevadores slu 39.701,76 ,00 2,00 ,00
Consolida oliver s.l. 21.558,85 26.086,21 2,00 1,00
Sicomoro servicios integrales, s.l. 24.990,00 30.237,90 2,00 1,00
Quimera biological systems s.l. 78,88 95,44 2,00 ,00
European alliance trading, s.l.u. 15.219,25 16.609,30 2,00 2,00
Socialcores s.l. 453.297,00 498.626,70 2,00 ,00
Vortice 3 d sl 28.325,00 34.273,25 2,00 ,00
Jose manuel lopez gonzalez 24.004,00 29.044,84 2,00 ,00
Video center internacional sa 19.507,00 23.603,47 2,00 ,00
Espaciosutil, s.l. 387,10 468,39 2,00 ,00
Rios renovables sl 43.018,33 52.052,18 2,00 ,00
Hiberus sistemas informáticos s. l. 340.000,00 411.400,00 2,00 1,00
Gimeno, suministros industriales, s.a. 76.985,00 93.151,85 2,00 2,00
Diez-antoñanzas medioambiente, (diama) s.c. 31.662,00 38.311,02 1,00 1,00
Ingeniería y gestión aragón, s.l. 16.333,91 0 1,00 ,00
Contratas ancar, s.l 33.440,00 40.462,39 1,00 1,00
Artal vehículos zaragoza s.l., 14.960,00 18.101,60 1,00 1,00
Oracle iberica s.r.l 250.506,97 303.113,43 1,00 1,00
Liftisa sl 8.693,88 10.519,59 1,00 1,00
Fundación ramón rey ardid 0 0 1,00 ,00
Esri españa soluciones geoespaciales s.l 9.449,00 11.433,29 1,00 1,00
Juan gabriel rodriguez holgado 8.600,00 8.600,00 1,00 1,00
Infraestructuras viales s.a. 0 0 1,00 ,00
Fundacion-laboral-construccion 11.000,00 11.000,00 1,00 1,00
Sociedad estatal correos y telégrafos sa 20.449,90 24.744,39 1,00 1,00
Serv-teleasistencia-sa 9.750,00 10.725,00 1,00 1,00
Moreno-serrano-moreno-arquitectos-scp 19.000,00 22.990,00 1,00 1,00
Univertia sl 10.035,14 12.142,52 1,00 ,00
Villar san pio gestion de proyectos, s.l. 12.689,00 15.353,69 1,00 1,00
Multianau sl 13.562,50 16.410,63 1,00 ,00
Themolino proyectos s.l.p. 6.500,00 7.865,00 1,00 1,00
Flomeyca, s.a. 301.909,09 365.310,00 1,00 ,00
Servisar servicios sociales, s.l. 13.450,45 16.275,04 1,00 1,00
Think & move s.l 9.000,00 10.890,00 1,00 1,00
Integralia digital global sl 12.000,00 14.520,00 1,00 ,00
Juan carlos soriano loscos (mayju) 12.000,00 14.520,00 1,00 1,00
Stil conversion s.l. 13.734,00 16.618,14 1,00 1,00
Aerocamaras 8.132,23 9.840,00 1,00 ,00
Comercial-ins-sis-ahorro-ener-sl 38.931,01 47.106,52 1,00 ,00
Explotaciones agropecuarias salvatella s.l 15.000,00 18.150,00 1,00 1,00
Pescador garcía s.l. 5.000,00 5.000,00 1,00 1,00
Dasotec soluciones de ingenieria s.l. 13.315,00 16.111,15 1,00 ,00
Mme 1990 s.l. 13.980,00 16.915,80 1,00 ,00
Megastar s.l. 4.603,30 5.569,99 1,00 ,00
Star projectconsulting, s.l. 6.950,00 8.409,50 1,00 ,00
Arica de ingenieria slp 0 0 1,00 ,00
Valora prevencion, s.l. 16.333,91 0 1,00 ,00
Bihartech soluciones tecnologicas s.l. 5.745,60 6.952,18 1,00 ,00
Flores valles sa 0 0 1,00 ,00
Dobleerre soluciones publicitarias sl 125,00 151,25 1,00 ,00
Servisolutions-sl 9.090,90 10.999,99 1,00 ,00
Nstalaciones y mantenimientos magar sl 0 0 1,00 ,00
Labad y arteaga sl 194,79 235,70 1,00 ,00
Entrenamiento e informacion forestal s.l. 13.975,34 16.910,16 1,00 ,00
Sintek creacion de imagen sl 7.462,48 9.029,60 1,00 ,00
Kpmg asesores s.l. 14.500,00 17.545,00 1,00 1,00
Pumpam solution, s.l. 14.240,00 17.230,40 1,00 1,00
Ismael povedano blazquez 4.340,00 4.340,00 1,00 1,00
Nti figueras s.l. 6.450,00 7.804,50 1,00 ,00
Tecnocard systems s.l. 6.400,00 7.744,00 1,00 1,00
Carmen serra torres 10.299,58 12.462,49 1,00 1,00
Guadaltel sa 0 0 1,00 ,00
Fundación la caridad 0 0 1,00 ,00
Vrstudio 360 sl 12.285,00 14.864,85 1,00 ,00
Modo caste, s.l. 52.000,00 62.920,00 1,00 ,00
Ute telefonica de españa sau - telefonica moviles españa sau - telefonica soluciones de informatica y comunicaciones de españa sau 3.260.000,00 3.944.600,00 1,00 1,00
Estudio de ingenieria civil s.l. 41.726,00 50.488,46 1,00 ,00
Cardiosafe, s.l. 8.870,00 10.732,70 1,00 ,00
Asociacion espacio colaborativo la palestra 0 0 1,00 ,00
Airbox s.a 374,00 0 1,00 ,00
Menarini-diagnosticos-sa 6.500,00 7.865,00 1,00 ,00
Anastasio hernández nebra 84.000,00 101.640,00 1,00 1,00
Esciencia-eventos-cientificos-sl 0 0 1,00 ,00
Parques y jardines fabregas s.a 11.693,21 14.148,79 1,00 1,00
Norteña de climatización, s.l. 29.826,93 36.090,59 1,00 ,00
Meta4 7.650,00 9.256,50 1,00 1,00
Echeman s.a. 24.421,49 29.550,00 1,00 ,00
Climage, s.l. 156.011,71 188.774,17 1,00 1,00
Naya casanova s.l. 13.586,78 16.440,00 1,00 ,00
Asoc . cuidae 8.390,00 10.151,90 1,00 1,00
Labequip europe sl 0 0 1,00 ,00
Zona limite castellón s.l. 211,27 255,64 1,00 ,00
Ceviam epc, s.l.antigua (excavaciones y construcciones excavosa, s.l) 88.691,69 107.316,94 1,00 ,00
Sistemas de impresión industrias gráficas s.l, 10.000,00 12.100,00 1,00 ,00
Miguel angel de luis salas 34.200,00 34.200,00 1,00 ,00
Grupo gaxa 2013, s.l. 3.480,00 4.210,80 1,00 ,00
Toldos lucas, s.l. 12.100,00 14.641,00 1,00 ,00
Zingla musica s.l. 12.300,00 14.883,00 1,00 1,00
Telur geotermia y agua s.a. 22.506,25 27.232,56 1,00 1,00
Copele s.l.u. 8.033,95 9.721,08 1,00 1,00
Tower bridge s.l. 10.199,00 12.340,79 1,00 ,00
New easy (shanghai) supply chain management co. ltd 245.000,00 245.000,00 1,00 1,00
Music rally s.l.u. 15.200,00 15.200,00 1,00 1,00
Luis blasco izquierdo 14.854,00 17.973,34 1,00 1,00
Gema rozas rivera 13.800,00 15.456,00 1,00 ,00
Ariadna 7.207,44 8.721,00 1,00 1,00
Aytos soluciones informaticas,s.l.u. 16.819,00 16.819,00 1,00 1,00
Ecas-tecnicos-asociados-sl 6.000,00 7.260,00 1,00 ,00
Protec solana sl 98.590,80 119.294,87 1,00 1,00
Peyalfe s.l. 14.023,25 16.968,13 1,00 1,00
Seltron sonido profesional sl 13.884,30 16.800,00 1,00 ,00
Total ekip sl 205,20 248,29 1,00 ,00
Bricantel espana 14.999,00 18.148,79 1,00 ,00
Asociacion socioeducativa gusantina 24.571,65 24.571,65 1,00 1,00
Axflow sa 4.100,00 4.961,00 1,00 ,00
Special documents, s.l 0 0 1,00 ,00
Intervento 2 sl 8.515,00 10.303,15 1,00 ,00
Zumain ingenieros s.l. 0 0 1,00 ,00
Metal-apotheka-sa 3.900,00 4.719,00 1,00 1,00
Hiberus tecnologia 9.990,00 12.087,90 1,00 1,00
Estampaciones casado sl 10.908,00 13.198,68 1,00 ,00
Ute asociación agora construyendo alternativas socioambientales y cala y pedal s. coop. 80.000,00 96.800,00 1,00 1,00
Aguesa agua y energia s.l 0 0 1,00 ,00
Saxum print 8.076,45 9.772,50 1,00 ,00
Farmadosis 3.350,00 4.053,50 1,00 ,00
Barrabes 7.238,29 8.758,33 1,00 ,00
T& z formación s-system 3.150,00 3.150,00 1,00 ,00
Keensoft software,s.l 139.166,25 168.391,16 1,00 1,00
Hiberus tecnologías de la información s.l. 248,00 300,08 1,00 1,00
Acuntia, s.a. antigua (telindus s.a.) 12.324,45 14.912,58 1,00 1,00
Laboratorio de ensayos tecnicos s.a 0 0 1,00 ,00
Fontaneria-iturbide-sl 14.785,00 17.889,85 1,00 1,00
Dannerboots slu 13.040,00 15.778,40 1,00 ,00
Veolia water systems iberica s.l.u. 70.000,00 84.700,00 1,00 1,00
Ángel gabardós galindo sucesores, s.l. 1.975,00 2.389,75 1,00 1,00
Serveo servicios s.a.u. antigua (ferrovial servicios sa) 169.523,06 205.122,90 1,00 ,00
J-antonio rodriguez martin 14.356,00 17.370,76 1,00 1,00
Ovidio-rin-sa 56,39 68,23 1,00 ,00
Manipulados-y-servicios-picarral 7.015,50 8.488,76 1,00 ,00
Obras y servicios cuarte s.l. 19.109,58 19.109,58 1,00 ,00
Prosol 14.699,60 17.786,52 1,00 1,00
Copredije, s.a. 18.148,79 0 1,00 ,00
Soler global service sl 191.372,57 231.560,81 1,00 ,00
Selexi, s.r.l 0 0 1,00 ,00
Tema ingenieria s.l. 9.500,00 11.495,00 1,00 ,00
Noemi rodriguez nevado 165,28 199,99 1,00 1,00
Jaime díaz morlán 11.850,00 14.338,50 1,00 1,00
Poliol-obras-sl 37.274,63 0 1,00 ,00
Fundacion disminuidos físicos de aragón (dfa) 15.705,80 0 1,00 ,00
Distel telefonia sl 4.162,20 5.036,26 1,00 1,00
Sil thehpshop sl 13.379,00 16.188,59 1,00 1,00
Vehiculos de aragón s.l. 18.137,89 0 1,00 ,00
Arturo hortas fraile 10.900,00 13.189,00 1,00 ,00
Saica natur s.l. 285.591,33 285.591,33 1,00 1,00
Avanza s.a. 372.612,83 450.861,53 1,00 1,00
Jose luis martinez olivan 36.985,25 44.752,15 1,00 ,00
Ignacio alonso aparicio 12.480,00 15.100,80 1,00 1,00
Limpiezas lavi sl 14.992,00 18.140,32 1,00 1,00
Difusion juridica y temas de actualidad s.l. 3.108,97 3.761,85 1,00 1,00
Casero y cuenca construcciones, sl 29.015,80 29.015,80 1,00 ,00
Marquitectos s.c.p. 14.000,00 16.940,00 1,00 1,00
Casso creative s.l. 0 0 1,00 ,00
Ingenieria-torne-sl 0 0 1,00 ,00
Tradelab, s.l. 548,00 663,08 1,00 1,00
Sergloeven aragon, s.l. 13.562,50 16.410,63 1,00 ,00
Nicte-scoop 13.885,26 16.801,16 1,00 1,00
Asociacion para la integracion y la convivencia 12.150,00 14.701,50 1,00 1,00
Desfibrilavila, s.l. 2.027,44 2.453,20 1,00 ,00
Pandora-gestion-documental-sl 14.400,00 17.424,00 1,00 ,00
Ymca 71.000,00 71.000,00 1,00 ,00
Sanilabo sl 5.293,99 6.405,73 1,00 ,00
The modern cultural productions 14.850,00 17.968,50 1,00 1,00
Expert pool iberica s.l. 13.800,00 16.698,00 1,00 ,00
Adaro tecnologia s.a 4.628,80 5.600,85 1,00 1,00
Mercado actual y servicios logisticos, s.l. 14.871,60 17.994,64 1,00 1,00
Formularios quimicos sociedad anonima (forquimsa) 0 0 1,00 ,00
Graficas tartessos sl 0 0 1,00 ,00
Gráficas zar 0 0 1,00 ,00
Small lift sl 6.948,00 8.407,08 1,00 ,00
Jesus moreno y asociados espacio y comunicacion sl 9.350,00 11.313,50 1,00 1,00
Eps 52.824,10 63.917,16 1,00 ,00
Tratamiento y organizacion de tecnicas en equipamientos multiples sociedad limitada (troe ) 33.016,53 39.950,00 1,00 ,00
Business strengths engineering s.l. 49.716,00 60.156,36 1,00 ,00
Orma-mail-sl 13.324,00 16.122,04 1,00 1,00
Emprey grupo rey ardid 18.245,83 22.077,46 1,00 ,00
Fedur s.a. 135.280,00 163.688,80 1,00 1,00
Tecnica y proyectos s.a. (typsa) 7.950,00 9.619,50 1,00 1,00
Rsb sistema, s.l. 44.000,00 53.240,00 1,00 1,00
Asociación ágora, 14.900,00 18.029,00 1,00 ,00
Europa prefabri, s.l. 11.490,00 13.902,90 1,00 ,00
Plantae-aragon sl 26.359,69 31.895,22 1,00 1,00
Entidad nacional de acreditación (enac) 6.403,93 6.403,93 1,00 1,00
Anek s3 sl 8.870,00 10.732,70 1,00 ,00
Daniel bolea 28.236,00 34.165,56 1,00 ,00
Matelco 20.000,00 24.200,00 1,00 1,00
Geocyl consultoria s.l. 139.400,00 168.674,00 1,00 ,00
Ebro jardin aragon sa 34.900,00 42.229,00 1,00 ,00
Ingeniería y prevención de riesgos s.l. 14.999,00 18.148,79 1,00 1,00
Tactical solutions, sl 15.000,00 18.150,00 1,00 1,00
Trazacultura 8.800,00 10.648,00 1,00 ,00
Productos quimicos, s.l. 229.850,52 278.119,13 1,00 ,00
Antique-s.l. 9.760,00 11.809,60 1,00 1,00
Indra soluciones tecnologias de la informacion, s.l.u. 37.069,00 44.853,49 1,00 1,00
Laura laguna gregorio 12.595,00 15.239,95 1,00 ,00
Readspeaker webservices s.l. 25.500,00 30.855,00 1,00 1,00
David cuadra sánchez 15.120,00 18.295,20 1,00 1,00
Instalia ingenieria y tecnica integral sl 13.494,85 16.328,77 1,00 ,00
Metacrilatos malpica, s.l.u. 17.788,00 21.523,48 1,00 1,00
Centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnolóogicas 402.431,40 486.941,99 1,00 1,00
Rotulos escriche s.l 152,00 183,92 1,00 ,00
Juan carlos salas ballestin 9.800,00 11.858,00 1,00 ,00
Emilio diaz alvarez 7.100,00 8.591,00 1,00 ,00
Francisco javier grasa sevillano 21.951,82 21.951,82 1,00 ,00
Bambam, s.c. 0 0 1,00 ,00
Lgai technological center s.a. 590,00 713,90 1,00 ,00
Sociedad aragonesa de asesoría técnica s.l (sin palabras creativos) 14.999,00 18.148,79 1,00 ,00
Incoev, s.c. 12.000,00 14.520,00 1,00 ,00
Federacion-aragonesa-de-ciclismo 15.000,00 18.150,00 1,00 ,00
Cabisenia cabinas de pintura s.l.l. 14.380,00 17.399,80 1,00 1,00
Agruar formacion y servicios, s.l.u. 10.041,32 12.150,00 1,00 1,00
Asociacion bioholistico 10.800,00 10.800,00 1,00 ,00
Proyectos visuales zaragoza s.l. 64.799,07 78.406,87 1,00 1,00
Imprenta joscar, s.l 0 0 1,00 ,00
Beatriz-reyes coll salamo 11.600,00 14.036,00 1,00 1,00
Creamur publicidad sl 182,40 220,70 1,00 ,00
Gabinete de recolocacion industrial s.l. 11.321,00 13.698,41 1,00 ,00
Ovejero sequeiro sl 7.990,00 9.667,90 1,00 ,00
Meteogrid s.l. 0 0 1,00 ,00
Tirse ingenieros sl 29.350,00 35.513,50 1,00 ,00
Idealista sau 14.900,00 18.029,00 1,00 1,00
D¿aleph iniciativas y organizacion, s.a 11.200,00 13.552,00 1,00 1,00
Techfriendly s.l 14.200,00 17.182,00 1,00 ,00
Cacharreria sociedad cooperativa iniciativa social 11.460,00 13.866,60 1,00 ,00
Valtec, sa 10.500,00 12.705,00 1,00 ,00
Ullastres s.a. 198.543,06 240.237,10 1,00 ,00
Atalaya territorio, s.l. 11.752,07 14.220,00 1,00 ,00
Ceotronics s.l 24.420,00 29.548,20 1,00 1,00
Comercial dosher s.l 6.255,70 0 1,00 ,00
Ute zeumat zitycard s.l.-hiberus tecnologías de la información s.l. 12.400,00 15.004,00 1,00 1,00
Fundación san valero 4.400,00 4.400,00 1,00 1,00
Kairós sociedad cooperativa de iniciativa social 0 0 1,00 ,00
Calat sistemas y comunicaciones, s.l. 10.991,10 13.299,23 1,00 ,00
Eca, entidad colaboradora de la administración, s.l.u. 0 0 1,00 ,00
Zaragoza ; eventos, s.l.. 12.380,17 14.980,00 1,00 1,00
