Información Polínica
Datos Recogidos diariamente de lunes a viernes en la Estación Aerobiológica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Disponible en Datos Abiertos
Planta | 22-03-2023 | 21-03-2023 | 12-03-2023 | 11-03-2023 | 10-03-2023 | 09-03-2023 | 08-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urticaceae | bajo 1 g/m3 | bajo 1 g/m3 | bajo 3 g/m3 | bajo 4 g/m3 | bajo 6 g/m3 | bajo 3 g/m3 | bajo 6 g/m3 |
Chenopodium | alto 129 g/m3 | alto 117 g/m3 | alto 87 g/m3 | medio 31 g/m3 | medio 40 g/m3 | ||
Cupressaceae | bajo 46 g/m3 | medio 97 g/m3 | alto 985 g/m3 | alto 1393 g/m3 | alto 623 g/m3 | alto 1862 g/m3 | alto 905 g/m3 |
Pinus | bajo 40 g/m3 | bajo 44 g/m3 | |||||
Populus | bajo 22 g/m3 | bajo 22 g/m3 | |||||
Morus_alba | medio 59 g/m3 | medio 77 g/m3 | |||||
Fraxinus | bajo 1 g/m3 | bajo 1 g/m3 | bajo 2 g/m3 | bajo 1 g/m3 | bajo 2 g/m3 | bajo 1 g/m3 | |
Platanus | alto 2028 g/m3 | alto 1047 g/m3 |
Leyenda
- Bajo
- Moderado
- Alto
Datos históricos
Umbrales de concentración (Intérvalos de granos de polen por m3 de aire)
Plátanos de paseo (Platanus), Moreras (Moraceae), Chopos (Populus), Cipreses, tuyas y enebros (Cupresaceae), Pinos (Pinus), Olivos (Olea), Robles y Encinas (Quercus), Árbol del Cielo
- Bajos de 1 a 50
- Moderados entre 50 y 200
- Altos más de 200
Para Gramíneas (Poaceae), Llantenes (Plantago),Cenizos (Chenopodiaceae) y Maleza (Amarantaceae)
- Bajos de 1 a 25
- Moderados entre 26 y 50
- Altos más de 50
Para Ortigas y Parietaria (Urticaceae)
- Bajos de 1 a 15
- Moderados entre 16 y 30
- Altos más de 30
Estos intervalos hacen referencia a los umbrales de concentración de polen necesarios para que un porcentaje bajo, medio o alto de la población sensible, desarrolle los síntomas asociados a la presencia de un determinado tipo de polen.
Más información: Red Española de Aerobiología