Calidad del Aire

Información Polínica

Planta 28-04-2026 27-04-2026 26-04-2026 23-04-2026 21-04-2026 20-04-2026 16-04-2026
Ortigas y Parietaria alto 33 g/m3 medio 22 g/m3 medio 29 g/m3 medio 20 g/m3 medio 25 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 6 g/m3
Cipreses bajo 15 g/m3 bajo 13 g/m3 bajo 14 g/m3 bajo 30 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 14 g/m3
Cenizos y Amarantos bajo 8 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 2 g/m3
Llantenes bajo 10 g/m3 bajo 8 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 14 g/m3 bajo 8 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 7 g/m3
Robles y Encinas medio 83 g/m3 medio 78 g/m3 medio 87 g/m3 medio 198 g/m3 medio 195 g/m3 medio 139 g/m3 bajo 47 g/m3
Gramínea medio 32 g/m3 bajo 25 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 6 g/m3
Pino bajo 15 g/m3 bajo 8 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 44 g/m3 bajo 42 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 17 g/m3
Morera bajo 9 g/m3 bajo 15 g/m3 bajo 46 g/m3
Olivo medio 58 g/m3 bajo 31 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 7 g/m3
Plátanos de paseo bajo 7 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 2 g/m3 medio 93 g/m3 bajo 37 g/m3 medio 64 g/m3 medio 53 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos