

Indice Calidad del aire
Indice
Calidad
del aire
VER LEYENDA
ACCESO PORTAL CALIDAD DEL AIRE
-
Buena -
Razonablemente buena -
Regular -
Desfavorable -
Muy Desfavorable -
Extremadamente Desfavorable
LEYENDA
ÍNDICE DE
CALIDAD
DEL
AIRE
(µg/m3) |
CONTAMINANTES | |||
---|---|---|---|---|
O 3 Ozono troposférico |
NO 2 Dióxido de Nitrógeno |
SO 2 Dióxido de azufre |
PM10 Particulas en Suspensión |
|
Buena | 0-50 | 0-40 | 0-100 | 0-20 |
Razonablemente buena | 50-100 | 41-90 | 101-200 | 21-40 |
Regular | 101-130 | 91-120 | 201-350 | 36-50 |
Desfavorable | 131-240 | 121-230 | 351-500 | 51-100 |
Muy Desfavorable | 241-380 | 231-340 | 501-750 | 101-150 |
Extremadamente desfavorable | 381-800 | 341-1000 | 751-1250 | 151-1200 |
Zaragoza |
CONTAMINANTES | |||
---|---|---|---|---|
O3 Ozono troposférico |
NO2 Dióxido de Nitrógeno |
SO2 Dióxido de azufre |
PM10 Particulas en Suspensión |
|
Estaciones | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
Actur | 45.26 | 10.5 | - | 26.79 |
El Picarral | 37.88 | 13.2 | - | - |
Roger de Flor | 36.24 | 24.31 | 3.08 | - |
Jaime Ferran | 36.22 | 11.97 | 5.2 | 25.56 |
Renovales | 41.19 | 10.18 | 5.51 | 27.47 |
Las Fuentes | 42.24 | 25.62 | 6.57 | 28.08 |
Centro | 47.92 | 46.64 | 3.25 | - |
Avda. Soria | 43.44 | 24.16 | 6.96 | 30.17 |
* Las celdas sin valor corresponden a datos no emitidos por las estaciones.