0039250-22 - SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD (SOC) EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATION EU.
Contrato Formalizado Contrato Formalizado
- Tipo de contrato: Servicios
- Entidad Contratante: Ayuntamiento de Zaragoza
- Organismo Contratante: GOBIERNO DE ZARAGOZA
- Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
- Año: 2023
- Valor estimado: 1.292.250,00€
- Importe (sin IVA): 644.100,00 € (con IVA: 779.361,00 €)
- Objeto: Suministro de las herramientas y de los servicios necesarios para poder establecer un Centro de Operacion de Seguridad (SOC) que dé respuesta a las necesidades de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y la Estrategia de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Zaragoza.
- CPV:
- Paquetes de software de seguridad
- Servicios de revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información
- Licitadores: 5
Informacion extraida de manera manual. Fuente original: Pliego de clausulas administrativas especificas publicado en Plataforma del Estado
| Tipo | Subtipo | Peso | Titulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subjetivo | Otros | 5 % | Herramienta SIEM: arquitectura tecnológica |
| Subjetivo | Otros | 5 % | Herramienta SIEM: capacidades de integración |
| Objetivo | Otros | 5 % | Volumetría de las licencias SIEM |
| Subjetivo | Otros | 5 % | Servicio SOC primer nivel: metodología de análisis de casos de uso |
| Subjetivo | Otros | 5 % | Servicio SOC: asistencia en crisis por ciberaccidente |
| Objetivo | Otros | 2 % | Años de soporte de funcionamiento de fabricante por encima de los exigidos |
| Subjetivo | Otros | 5 % | Servicio SOC: procedimiento de gestión de incidencias |
| Objetivo | Precio | 10 % | Importe anual del soporte SOC segundo nivel |
| Objetivo | Otros | 10 % | Horas del Jefe de Proyecto |
| Objetivo | Precio | 20 % | mporte del suministro SIEM |
| Objetivo | Otros | 5 % | Número de Casos-Usos |
| Objetivo | Precio | 15 % | Importe anual del soporte SOC primer nivel |
| Objetivo | Precio | 5 % | Precio unitario de jornada de asistencia en caso de ciberincidente |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Tecnico | Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (servicios de asistencia técnica en el Esquema Nacional de Seguridad). La empresa deberá acreditar participación en, al menos, dos proyectos de servicio de Centro de Operaciones de Seguridad, en los últimos 3 años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. El importe anual que la empresa deberá acreditar en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato (IVA excluido), es decir, 216.417,60 € (IVA excluido).- Las empresas licitadoras deberán estar certificadas en el cumplimiento del ENS (Esquema Nacional de Seguridad) de nivel alto. VER CLÁUSULA 13.2 PCAPE |
| Tecnico | Adscripción de un Jefe de Proyecto, Técnico especialista en SIEM de soporte de primer nivel y Técnico especialista herramientas de Ciberseguridad que cumplan los requisitos establecidos en la cláusula 13.3) PCAPE |
| Economica | Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos de una vez y media el valor anual medio del contrato. Es decir considerando el valor anual medio del contrato en 309.168 € (IVA excluido), se requiere un importe igual o superior a 463.752 € (IVA excluido). VER CLÁUSULA 13.1) PCAPE |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer | Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos de una vez y media el valor anual medio del contrato. Es decir considerando el valor anual medio del contrato en 309.168 € (IVA excluido), se requiere un importe igual o superior a 463.752 € (IVA excluido). VER CLÁUSULA 13.1) PCAPE |
| Consideraciones de tipo social | None |
Contratos con mismo CPV:
- SUMINISTRO DE CORTAFUEGOS CORPORATIVOS DE NIVEL 7 PARA LA RED MUNICIPAL DE COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
- SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO Y SOPORTE DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
- INSTALACION Y CONFIGURACION HERRAMIENTAS CENTRO CRIPTOLOGICO NACIONAL
- SERVICIO DE SOPORTE DEL ENTORNO DE SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
- SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN EN CIBERSEGURIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
- INSTALACION Y CONFIGURACION HERRAMIENTAS CENTRO CRIPTOLOGICO NACIONAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS EN DOS EDIFICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (EDIFICIO SEMINARIO Y CUARTEL DE POLICÍA DE LA PAZ).
- OFICINA TÉCNICA PARA EL GOBIERNO DE CIBERSEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATION EU
Descargar: Datos Abiertos
-
Licitación
-
Adjudicación - Formalización
-
31/03/2023 -28/04/2023
SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.L.U.Importe: 526.411,62€ (con IVA: 636.958,06€)
- S2 Grupo, S.L
- Grupo S21SEC Gestión, S.A.U.
- TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.
-
