0018947-22 - OFICINA TÉCNICA PARA EL GOBIERNO DE CIBERSEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATION EU
Contrato Formalizado Contrato Formalizado
- Tipo de contrato: Servicios
- Entidad Contratante: Ayuntamiento de Zaragoza
- Organismo Contratante: GOBIERNO DE ZARAGOZA
- Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
- Año: 2023
- Valor estimado: 958.900,00€
- Importe (sin IVA): 421.750,00 € (con IVA: 510.317,50 €)
- Objeto: Servicios de Oficina Técnica necesarios para el análisis e implantación de los procedimientos y herramientas necesarios para obtener los niveles más altos de madurez de las medidas definidas por el Esquema Nacional de Seguridad garantizando así la seguridad en el ámbito de los servicios TIC del Ayuntamiento de Zaragoza.
- CPV:
- Servicios de revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información
Informacion extraida de manera manual. Fuente original: Pliego de clausulas administrativas especificas publicado en Plataforma del Estado
| Tipo | Subtipo | Peso | Titulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subjetivo | Otros | 5 % | Temarios de cursos de formación específicos |
| Objetivo | Otros | 5 % | Cursos de directivos |
| Objetivo | Otros | 5 % | Importe de la asistencia cadena de suminsitro |
| Subjetivo | Otros | 20 % | Descripción tareas de gestión de la seguridad |
| Subjetivo | Otros | 5 % | Metodología y elaboración del Control de Cadena de Suministros |
| Objetivo | Otros | 25 % | Importe de los servicios de oficina técnica |
| Subjetivo | Otros | 5 % | Descripción de plataforma de formación |
| Objetivo | Otros | 5 % | Horas del Jefe de proyecctos |
| Objetivo | Otros | 5 % | Importe de los cursos de concienciación |
| Objetivo | Otros | 5 % | Cursos de funcionarios |
| Objetivo | Otros | 5 % | Importe de la plataforma de formación |
| Subjetivo | Otros | 5 % | Contenido de los planes de formación y concienciación |
| Objetivo | Otros | 5 % | Importe de los cursos de formación específicos |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Economica | como mínimo de 318.337,50 € en el año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años. Ver cláusula 13.1) PCAPE |
| Tecnico | Adscripción de un Jefe de Proyecto, Técnico especialista en Ciberseguridad, Técnico especialista en aspectos normativos y jurídicos y al menos una persona dedicada al desarrollo de las tareas de formación que cumplan los requisitos establecidos en la cláusula 13.3) PCAPE |
| Tecnico | -Principales servicios por un importe mínimo de 148.557,50 € en el año de mayor ejecución de los tres últimos años. -Acreditación de haber participado en al menos dos proyectos de análisis de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en los tres últimos años. -Acreditación de haber participado en al menos dos proyectos de formación en Ciberseguridad o Esquema Nacional de Seguridad en los tres últimos años. -Estar certificada en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad de nivel ALTO -VER CLAUSULA 13.2) PCAPE |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer | None |
| Consideraciones de tipo social | como mínimo de 318.337,50 € en el año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años. Ver cláusula 13.1) PCAPE |
Contratos con mismo CPV:
- SERVICIO DE SOPORTE DEL ENTORNO DE SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
- SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD (SOC) EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATION EU.
Descargar: Datos Abiertos
-
Licitación
-
Adjudicación - Formalización
-
09/02/2023 -03/03/2023
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.Importe: 340.294,99€ (con IVA: 411.756,94€)
- S2 Grupo, S.L
- CENTRO REGIONAL SERVICIOS AVANZADOS
-
