Presupuestos Entidades Autonomas
Artes Escénicas de la Imagen
Concepto | 2022 | 2021 | 2020 | t2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2022 en formato pdf | Prorrogado 2018 | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | cuenta general 2020 en formato pdf | cuenta 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 2.820.000,00 | 41,78 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 3.697.500,00 | 54,78 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 2.017.068,00 | 29,88 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 4.569.250,00 | 67,69 | 4 | Transferencias Corrientes | 112.500,00 | 1,67 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 43.682,00 | 0,66 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
Operaciones Corrientes | 6.630.000,00 | 98,22 | Operaciones Corrientes | 6.630.000,00 | 98,22 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 60.000,00 | 0,89 | ||
7 | Transferencias de Capital | 60.000,00 | 0,89 | 7 | Transferencias de Capital | ||
Operaciones de Capital | 60.000,00 | 0,89 | Operaciones de Capital | 60.000,00 | 0,89 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.690.000,00 | 99,11 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.690.000,00 | 99,11 | ||
8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,89 | 8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,89 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,89 | OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,89 | ||
Total Ingresos | 6.750.000,00 | 100,00 | Total Gastos | 6.750.000,00 | 100,00 |
Educación y Bibliotecas
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 11.067.000,00 | 79,97 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 1.911.600,00 | 13,81 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 1.301.000,00 | 9,40 | 3 | Gastos Financieros | 15.400,00 | 0,11 |
4 | Transferencias Corrientes | 12.361.400,00 | 89,33 | 4 | Transferencias Corrientes | 543.000,00 | 3,92 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 1.100,00 | 0,01 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
Operaciones Corrientes | 13.663.500,00 | 98,74 | Operaciones Corrientes | 13.537.000,00 | 97,82 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 286.500,00 | 2,07 | ||
7 | Transferencias de Capital | 160.000,00 | 1,16 | 7 | Transferencias de Capital | ||
Operaciones de Capital | 160.000,00 | 1,16 | Operaciones de Capital | 286.500,00 | 2,07 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.823.500,00 | 99,89 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.823.500,00 | 99,89 | ||
8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,11 | 8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,11 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 0,11 | OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 0,11 | ||
Total Ingresos | 13.838.500,00 | 100,00 | Total Gastos | 13.838.500,00 | 100,00 |
Turismo
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 881.500,00 | 27,98 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.154.500,00 | 68,40 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 106.025,00 | 3,37 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 3.029.975,00 | 96,19 | 4 | Transferencias Corrientes | 185.000,00 | 2,70 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 3.136.000,00 | 99,56 | Operaciones Corrientes | 3.121.000,00 | 99,08 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 15.000,00 | 0,48 | ||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 15.000,00 | 0,48 | ||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.136.000,00 | 99,56 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.136.000,00 | 99,56 | ||
8 | Activos Financieros | 14.000,00 | 0,44 | 8 | Activos Financieros | 14.000,00 | 0,44 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 14.000,00 | 0,44 | OPERACIONES FINANCIERAS | 14.000,00 | 0,44 | ||
Total Ingresos | 3.150.000,00 | 100,00 | Total Gastos | 3.150.000,00 | 100,00 |
Empleo y Fomento Empresarial
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 3.554.348,41 | 39,11 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 4.193.234,59 | 46,14 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 3 | Gastos Financieros | ||||
4 | Transferencias Corrientes | 8.857.583,00 | 97,47 | 4 | Transferencias Corrientes | 1.110.000,00 | 12,21 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 8.857.583,00 | 97,47 | Operaciones Corrientes | 8.857.583,00 | 97,47 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 200.000,00 | 2,20 | ||
7 | Transferencias de Capital | 20.000,00 | 2,20 | 7 | Transferencias de Capital | ||
Operaciones de Capital | 20.000,00 | 2,20 | Operaciones de Capital | 20.000,00 | 2,20 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.057.583,00 | 99,67 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.057.583,00 | 99,67 | ||
8 | Activos Financieros | 30.000,00 | 0,33 | 8 | Activos Financieros | 30.000,00 | 0,33 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 30.000,00 | 0,33 | OPERACIONES FINANCIERAS | 30.000,00 | 0,33 | ||
Total Ingresos | 9.087.583,00 | 100,00 | Total Gastos | 9.087.583,00 | 100,00 |
Zaragoza Vivienda
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2020 en formato pdf | Prorrogado 2018 | presupuesto completo alo 2018 en formato pdf | |
Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2018 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 0,00 | 1 | Gastos de Personal | 4.649.208 | 17,40 | |
2 | Impuestos Indirectos | 0,00 | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 6.765.830 | 25,32 | |
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 9.264.744 | 34,67 | 3 | Gastos Financieros | 174.290 | 0,65 |
4 | Transferencias Corrientes | 5.378.343 | 20,13 | 4 | Transferencias Corrientes | 1.662.199 | 6,22 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 493.725 | 1,85 | 0,00 | |||
Operaciones Corrientes | 15.136.812 | 56,65 | Operaciones Corrientes | 13.251.527 | 49,59 | ||
0,00 | |||||||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 88.186 | 0,33 | 6 | Inversiones Reales | 1.324.570 | 4,96 |
7 | Transferencias de Capital | 11.319.570 | 42,36 | 7 | Transferencias de Capital | 9.025.000 | 33,78 |
Operaciones de Capital | 11.407.756 | 42,69 | Operaciones de Capital | 10.349.570 | 38,73 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.544.568 | 99,35 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 23.601.097 | 88,33 | ||
0,00 | |||||||
8 | Activos Financieros | 0,00 | 8 | Activos Financieros | 22.000 | 0,08 | |
9 | Pasivos Financieros | 175.000 | 0,65 | 9 | Pasivos Financieros | 3.096.471 | 11,59 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 175.000 | 0,65 | OPERACIONES FINANCIERAS | 3.118.471 | 11,67 | ||
Total Ingresos | 26.719.568 | 100,00 | Total Gastos | 26.719.568 | 100,00 |
Zaragoza Cultural
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 2.400.000,00 | 22,41 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 7.531.407,00 | 70,32 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 1.605.300,00 | 14,99 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 9.105.107,00 | 85,01 | 4 | Transferencias Corrientes | 739.000,00 | 6,90 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 10.710.407,00 | 100,00 | Operaciones Corrientes | 10.670.407,00 | 99,47 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 40.000,00 | 0,37 | ||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 40.000,00 | 0,37 | ||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.710.407,00 | 100,00 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.710.407,00 | 100,00 | ||
8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | ||||||
Total Ingresos | 10.710.407,00 | 100,00 | Total Gastos | 10.710.407,00 | 100,00 |
Zaragoza Deporte
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2020 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf | ||
Informe Intervención Cuentas | intervención de cuentas 2018 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 0,00 | 0,00 | 1 | Gastos de Personal | 1.484.000,00 | 23,71% |
2 | Impuestos Indirectos | 0,00 | 0,00 | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.636.000,00 | 42,11% |
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 878.000,00 | 14,03 % | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 5.382.000,00 | 85,97% | 4 | Transferencias Corrientes | 2.140.000,00 | 34,19% |
5 | Ingresos Patrimoniales | ||||||
Operaciones Corrientes | 6.260.000,00 | 100% | Operaciones Corrientes | 6.260.000,00 | 100% | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 0,00% | |||
7 | Transferencias de Capital | 0,00% | 7 | Transferencias de Capital | |||
Operaciones de Capital | 0,00 | 0,00% | Operaciones de Capital | 0,00 | 0,00% | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.260.000,00 | 100% | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.260.000,00 | 100% | ||
8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00% | OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00% | ||
Total Ingresos | 6.260.000,00 | 100,00% | Total Gastos | 6.260.000,00 | 100,00% |
Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A.
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 391.600,00 | 16,32 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.008.208,00 | 83,68 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 25.000,00 | 1,04 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 1.799.808,00 | 75,00 | 4 | Transferencias Corrientes | ||
5 | Ingresos Patrimoniales | 575.000,00 | 23,96 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
Operaciones Corrientes | 2.399.808,00 | 100,00 | Operaciones Corrientes | 2.399.808,00 | 100,00 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | ||||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | ||||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.399.808,00 | 100,00 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.399.808,00 | 100,00 | ||
8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | ||||||
Total Ingresos | 2.399.808,00 | 100,00 | Total Gastos | 2.399.808,00 | 100,00 |
Ecociudad Zaragoza, S.A.U
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 1.309.324,14 | 4,05 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 23.307.386,11 | 72,05 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 29.462.944,70 | 91,08 | 3 | Gastos Financieros | 0,00 | |
4 | Transferencias Corrientes | 4 | Transferencias Corrientes | ||||
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 29.462.944,70 | 91,08 | Operaciones Corrientes | 24.616.710,25 | 76,10 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 7.732.257,05 | 23,90 | ||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 7.732.257,05 | 23,90 | ||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.462.944,70 | 91,08 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 32.348.967,30 | 100,00 | ||
8 | Activos Financieros | 2.886.022,60 | 8,92 | 8 | Activos Financieros | ||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | 0,00 | |||
OPERACIONES FINANCIERAS | 2.886.022,60 | 8,92 | OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | ||
Total Ingresos | 32.348.967,30 | 100,00 | Total Gastos | 32.348.967,30 | 100,00 |