Presupuestos Entidades Autonomas
Artes Escénicas de la Imagen
| Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2024 en formato pdf | Presupuesto completo año 2023 en formato pdf | Presupuesto completo año 2022 en formato pdf | Prorrogado 2018 | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
| Cuenta anual y auditoría | cuenta general 2024 en formato pdf | cuenta general 2023 en formato pdf | cuenta general 2022 en formato pdf | cuenta general 2021 en formato pdf | cuenta general 2020 en formato pdf | cuenta 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 2.966.413,00 | 33,36 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 5.628.087,00 | 63,29 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 4.032.600,00 | 45,35 | 3 | Gastos Financieros | ||
| 4 | Transferencias Corrientes | 4.700.00,00 | 52,86 | 4 | Transferencias Corrientes | 177.500,00 | 2,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 14.400,00 | 0,16 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
| Operaciones Corrientes | 8.747.000,00 | 98,37 | Operaciones Corrientes | 8.772.000,00 | 98,65 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 60.000,00 | 0,67 | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 85.000,00 | 0,96 | 7 | Transferencias de Capital | ||
| Operaciones de Capital | 85.000,00 | 0,96 | Operaciones de Capital | 60.000,00 | 0,67 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.832.000,00 | 99,33 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.832.000,00 | 99,33 | ||
| 8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,67 | 8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,67 |
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,67 | OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,67 | ||
| Total Ingresos | 8.892.000,00 | 100,00 | Total Gastos | 8.892.000,00 | 100,00 | ||
Educación y Bibliotecas
| Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||||||
| Cuenta anual y auditoría | Cuenta general en formato pdf | Cuenta general en formato pdf | Cuenta general en formato pdf | Cuenta general 2021 en formato pdf | Cuenta general 2020 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 13.570.619,01 | 77,36 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.179.816,99 | 12,43 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 1.776.538,00 | 10,13 | 3 | Gastos Financieros | 21.000,00 | 0,12 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 15.589.495,00 | 88,87 | 4 | Transferencias Corrientes | 1.505.697,00 | 8,58 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 1.100,00 | 0,01 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
| Operaciones Corrientes | 17.367.133,00 | 99,00 | Operaciones Corrientes | 17.277.133,00 | 98,49 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 250.000,00 | 1,43 | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 160.000,00 | 0,91 | 7 | Transferencias de Capital | ||
| Operaciones de Capital | 160.000,00 | 0,91 | Operaciones de Capital | 250.000,00 | 1,43 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 17.527.133,00 | 99,91 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 17.527.133,00 | 99,91 | ||
| 8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,09 | 8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,09 |
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 0,09 | OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 0,09 | ||
| Total Ingresos | 17.542.133,00 | 100,00 | Total Gastos | 17.542.133,00 | 100,00 | ||
Turismo
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 1.098.000,00 | 28,80 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.675.000,00 | 70,17 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 204.736,00 | 5,37 | 3 | Gastos Financieros | ||
| 4 | Transferencias Corrientes | 3.593.264,00 | 94,26 | 4 | Transferencias Corrientes | 15.000,00 | 0,39 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
| Operaciones Corrientes | 3.798.000,00 | 99,63 | Operaciones Corrientes | 3.788.000,00 | 99,37 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 10.000,00 | 0,26 | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
| Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 10.000,00 | 0,26 | ||||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.798.000,00 | 99,63 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.798.000,00 | 99,63 | ||
| 8 | Activos Financieros | 14.000,00 | 0,37 | 8 | Activos Financieros | 14.000,00 | 0,37 |
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 14.000,00 | 0,37 | OPERACIONES FINANCIERAS | 14.000,00 | 0,37 | ||
| Total Ingresos | 3.812.000,00 | 100,00 | Total Gastos | 3.812.000,00 | 100,00 | ||
Empleo y Fomento Empresarial
| Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||||||
| Cuenta anual y auditoría | Cuenta general 2024 en formato pdf | Cuenta general 2023 en formato pdf | Cuenta general 2022 en formato pdf | Cuenta general 2021 en formato pdf | Cuenta general 2020 en formato pdf | Cuenta general 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 3.900.099,00 | 47,17 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 4.187.940,00 | 50,65 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 3 | Gastos Financieros | ||||
| 4 | Transferencias Corrientes | 8.088.039,00 | 97,82 | 4 | Transferencias Corrientes | ||
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
| Operaciones Corrientes | 8.088.039,00 | 97,82 | Operaciones Corrientes | 8.088.039,00 | 97,82 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 150.000,00 | 1,81 | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 150.000,00 | 1,81 | 7 | Transferencias de Capital | ||
| Operaciones de Capital | 150.000,00 | 1,81 | Operaciones de Capital | 150.0000,00 | 1,81 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.238.039,00 | 99,64 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.238.039,00 | 99,64 | ||
| 8 | Activos Financieros | 30.000,00 | 0,36 | 8 | Activos Financieros | 30.000,00 | 0,36 |
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 30.000,00 | 0,36 | OPERACIONES FINANCIERAS | 30.000,00 | 0,36 | ||
| Total Ingresos | 8.268.039,00 | 100,00 | Total Gastos | 8.268.039,00 | 100,00 | ||
Zaragoza Vivienda
| Concepto | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2021 en formato pdf | Presupuesto completo año 2021 en formato pdf | Prorrogado 2018 | presupuesto completo alo 2018 en formato pdf | ||||||
| Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2022 en formato pdf | cuenta anual 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2018 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | - | 1 | Gastos de Personal | 6.426.897 | 12,52 | |
| 2 | Impuestos Indirectos | - | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 9.519.361 | 18,55 | |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 11.298.269 | 22,01 | 3 | Gastos Financieros | 305.789 | 0,60 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 7.648.387 | 14,90 | 4 | Transferencias Corrientes | 1.873.292 | 3,65 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 705.830 | 1,38 | Fondo de Contingencia | - | ||
| Operaciones Corrientes | 19.652.486 | 38,29 | Operaciones Corrientes | 18.125.339 | 35,32 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 780.000 | 1,52 | 6 | Inversiones Reales | 14.660.814 | 28,57 |
| 7 | Transferencias de Capital | 26.413.273 | 51,46 | 7 | Transferencias de Capital | 18.190.623 | 35,44 |
| Operaciones de Capital | 27.193.273 | 52,98 | Operaciones de Capital | 32.851.437 | 64,01 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 46.845.759 | 91,28 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 50.976.776 | 99,32 | ||
| 8 | Activos Financieros | - | - | 8 | Activos Financieros | 42.000 | 0,08 |
| 9 | Pasivos Financieros | 4.477.974 | 8,72 | 9 | Pasivos Financieros | 304.957 | 0,59 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 4.477.974 | 8,72 | OPERACIONES FINANCIERAS | 346.957 | 0,68 | ||
| Total Ingresos | 51.323.733 | 100,00 | Total Gastos | 51.323.733 | 100,00 | ||
Zaragoza Cultural
| Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||||||
| Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2024 en formato pdf | cuenta anual 2023 en formato pdf | cuenta anual 2022 en formato pdf | cuenta anual 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 2.622.648,00 | 17,35 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 11.792.271,00 | 77,99 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 3.279.919,00 | 21,69 | 3 | Gastos Financieros | ||
| 4 | Transferencias Corrientes | 11.840.000,00 | 78,31 | 4 | Transferencias Corrientes | 555.000,00 | 3,67 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
| Operaciones Corrientes | 15.119.919,00 | 100,00 | Operaciones Corrientes | 14.969.919,00 | 99,01 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 150.000,00 | 0,99 | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
| Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 150.000,00 | 0,99 | ||||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.119.919,00 | 100,00 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.119.919,00 | 100,00 | ||
| 8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | ||||||
| Total Ingresos | 15.119.919,00 | 100,00 | Total Gastos | 15.119.919,00 | 100,00 | ||
Zaragoza Deporte
| Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | presupuesto 2024 en formato pdf | presupuesto 2023 en formato pdf | Presupuesto completo año 2020 en formato pdf | |||||
| Cuenta anual y auditoría | auditoría 2024 en formato pdf | auditoría 2023 en formato pdf | cuenta anual 2022 en formato pdf | cuenta anual 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf | |
| Informe Intervención Cuentas | intervención de cuentas 2018 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 0,00 | 0,00 | 1 | Gastos de Personal | 1.805.000,00 | 14,22% |
| 2 | Impuestos Indirectos | 0,00 | 0,00 | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 4.970.000,00 | 39,15% |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 2.500.000,00 | 19,69% | 3 | Gastos Financieros | ||
| 4 | Transferencias Corrientes | 6.545.000,00 | 51,56% | 4 | Transferencias Corrientes | 2.270.000,00 | 17,88% |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | ||||||
| Operaciones Corrientes | 9.045.000,00 | 71,25% | Operaciones Corrientes | 9.045.000,00 | 71,25% | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 3.650.000,00 | 28,75% | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 3.650.000,00 | 28,75% | 7 | Transferencias de Capital | ||
| Operaciones de Capital | 3.650.000,00 | 28,75% | Operaciones de Capital | 3.650.000,00 | 28,75% | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.695.000,00 | 100% | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.695.000,00 | 100% | ||
| 8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00% | OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00% | ||
| Total Ingresos | 12.695.000,00 | 100,00% | Total Gastos | 12.695.000,00 | 100,00% | ||
Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A.
| Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
| Cuenta anual y auditoría | auditoria 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 391.600,00 | 16,32 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.008.208,00 | 83,68 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 25.000,00 | 1,04 | 3 | Gastos Financieros | ||
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.799.808,00 | 75,00 | 4 | Transferencias Corrientes | ||
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 575.000,00 | 23,96 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
| Operaciones Corrientes | 2.399.808,00 | 100,00 | Operaciones Corrientes | 2.399.808,00 | 100,00 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | ||||
| 7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
| Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | ||||||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.399.808,00 | 100,00 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.399.808,00 | 100,00 | ||
| 8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | ||||||
| Total Ingresos | 2.399.808,00 | 100,00 | Total Gastos | 2.399.808,00 | 100,00 | ||
Ecociudad Zaragoza, S.A.U
| Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||||||
| Cuenta anual y auditoría | cuenta general y auditoríaauditoria 2022 en formato pdf | cuenta general y auditoríaauditoria 2022 en formato pdf | cuenta anual 2021 en formato pdf cuenta general | auditoríaauditoria 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 1.844.902,72 | 3,71 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 30.137.909,29 | 60,53 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 40.028.600,54 | 80,40 | 3 | Gastos Financieros | 250.000,00 | 0,50 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 4 | Transferencias Corrientes | ||||
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
| Operaciones Corrientes | 40.028.600,54 | 80,40 | Operaciones Corrientes | 32.232.812,01 | 64,74 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 16.262.753,26 | 32,66 | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 3.945.545,00 | 7,92 | 7 | Transferencias de Capital | ||
| Operaciones de Capital | 3.945.545,00 | 7,92 | Operaciones de Capital | 16.262.753,26 | 32,66 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 43.974.145,54 | 88,32 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 48.495.565,27 | 97,40 | ||
| 8 | Activos Financieros | 3.000.000,00 | 6,03 | 8 | Activos Financieros | ||
| 9 | Pasivos Financieros | 2.814.086,39 | 5,65 | 9 | Pasivos Financieros | 1.292.666,66 | 2,60 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 5.814.086,39 | 11,68 | OPERACIONES FINANCIERAS | 1.292.666,66 | 2,60 | ||
| Total Ingresos | 49.788.231,93 | 100,00 | Total Gastos | 49.788.231,93 | 100,00 | ||