Presupuestos Entidades Autonomas
Artes Escénicas de la Imagen
Concepto | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2022 en formato pdf | Prorrogado 2018 | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | cuenta general 2020 en formato pdf | cuenta 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 2.956.435,00 | 36,50 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 4.911.065,00 | 60,63 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 3.363.438,00 | 41,52 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 4.569.250,00 | 56,41 | 4 | Transferencias Corrientes | 112.500,00 | 1,39 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 47.312,00 | 0,58 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
Operaciones Corrientes | 7.980.000,00 | 98,52 | Operaciones Corrientes | 7.980.000,00 | 98,52 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 60.000,00 | 0,74 | ||
7 | Transferencias de Capital | 60.000,00 | 0,74 | 7 | Transferencias de Capital | ||
Operaciones de Capital | 60.000,00 | 0,74 | Operaciones de Capital | 60.000,00 | 0,74 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.040.000,00 | 99,26 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.040.000,00 | 99,26 | ||
8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,74 | 8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,74 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,74 | OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,74 | ||
Total Ingresos | 8.100.000,00 | 100,00 | Total Gastos | 8.100.000,00 | 100,00 |
Educación y Bibliotecas
Concepto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | ||||
Cuenta anual y auditoría | auditoria 2021 en formato pdf | auditoria 2020 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 11.885.000,00 | 77,23 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 1.468.600,00 | 9,54 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 1.451.000,00 | 9,43 | 3 | Gastos Financieros | 15.400,00 | 0,10 |
4 | Transferencias Corrientes | 13.761.400,00 | 89,43 | 4 | Transferencias Corrientes | 1.834.500,00 | 11,92 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 1.100,00 | 0,01 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
Operaciones Corrientes | 15.213.500,00 | 98,86 | Operaciones Corrientes | 15.203.500,00 | 98,80 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 170.000,00 | 1,10 | ||
7 | Transferencias de Capital | 160.000,00 | 1,04 | 7 | Transferencias de Capital | ||
Operaciones de Capital | 160.000,00 | 1,04 | Operaciones de Capital | 170.000,00 | 1,10 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.373.500,00 | 99,90 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.373.500,00 | 99,90 | ||
8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,10 | 8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,10 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 0,10 | OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000,00 | 0,10 | ||
Total Ingresos | 15.388.500,00 | 100,00 | Total Gastos | 15.388.500,00 | 100,00 |
Turismo
Concepto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | ||||
Cuenta anual y auditoría | cuenta general cuenta general 2021 en formato pdf | auditoría auditoria 2021 en formato pdf | auditoria 2020 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 986.000,00 | 70,03 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.383.000,00 | 70,03 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 104.000,00 | 3,06 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 3.285.000,00 | 96,53 | 4 | Transferencias Corrientes | 15.000,00 | 0,44 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 3.389.000,00 | 99,59 | Operaciones Corrientes | 3.384.000,00 | 99,44 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 45.000,00 | 0,15 | ||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 5.000,00 | 0,15 | ||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.389.000,00 | 99,59 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.389.000,00 | 99,59 | ||
8 | Activos Financieros | 14.000,00 | 0,41 | 8 | Activos Financieros | 14.000,00 | 0,41 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 14.000,00 | 0,41 | OPERACIONES FINANCIERAS | 14.000,00 | 0,41 | ||
Total Ingresos | 3.403.000,00 | 100,00 | Total Gastos | 3.403.000,00 | 100,00 |
Empleo y Fomento Empresarial
Concepto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | ||||
Cuenta anual y auditoría | auditoria 2021 en formato pdf | auditoria 2020 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 3.681.638,51 | 40,40 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 4.186.731,49 | 45,94 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 3 | Gastos Financieros | ||||
4 | Transferencias Corrientes | 8.833.370,00 | 96,93 | 4 | Transferencias Corrientes | 965.000,00 | 10,59 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 8.833.370,00 | 96,93 | Operaciones Corrientes | 8.833.370,00 | 96,93 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 250.000,00 | 2,74 | ||
7 | Transferencias de Capital | 250.000,00 | 2,74 | 7 | Transferencias de Capital | 250.000,00 | 2,74 |
Operaciones de Capital | 250.000,00 | 2,74 | Operaciones de Capital | 250.0000,00 | 2,74 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.083.370,00 | 99,67 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.083.370,00 | 99,67 | ||
8 | Activos Financieros | 30.000,00 | 0,33 | 8 | Activos Financieros | 30.000,00 | 0,33 |
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 30.000,00 | 0,33 | OPERACIONES FINANCIERAS | 30.000,00 | 0,33 | ||
Total Ingresos | 9.113.370,00 | 100,00 | Total Gastos | 9.113.370,00 | 100,00 |
Zaragoza Vivienda
Concepto | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2021 en formato pdf | Prorrogado 2018 | presupuesto completo alo 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2022 en formato pdf | cuenta anual 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2018 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 0,00 | 1 | Gastos de Personal | 5.481.183,00 | 19,06 | |
2 | Impuestos Indirectos | 0,00 | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 7.120.951,00 | 24,76 | |
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 10.160.684,00 | 35,32 | 3 | Gastos Financieros | 298.411,00 | 1,04 |
4 | Transferencias Corrientes | 6.407.463,00 | 22,28 | 4 | Transferencias Corrientes | 1.750.076,00 | 6,08 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 341.690,00 | 1,19 | 0,00 | |||
Operaciones Corrientes | 16.909.837,00 | 58,79 | Operaciones Corrientes | 14.650.621,00 | 50,93 | ||
0,00 | |||||||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 800.000,00 | 2,78 | 6 | Inversiones Reales | 4.558.834,00 | 15,85 |
7 | Transferencias de Capital | 10.933.813,00 | 38,01 | 7 | Transferencias de Capital | 7.975.000,00 | 27,73 |
Operaciones de Capital | 11.733.813,00 | 40,79 | Operaciones de Capital | 12.533.834,00 | 43,58 | ||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.643.650,00 | 99,58 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.184.455,00 | 94,51 | ||
0,00 | |||||||
8 | Activos Financieros | 0,00 | 8 | Activos Financieros | 10.000,00 | 0,03 | |
9 | Pasivos Financieros | 120.000,00 | 0,42 | 9 | Pasivos Financieros | 1.569.195,00 | 5,46 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 120.000,00 | 0,42 | OPERACIONES FINANCIERAS | 1.579.195,00 | 5,49 | ||
Total Ingresos | 28.763.650,00 | 100,00 | Total Gastos | 28.763.650,00 | 100,00 |
Zaragoza Cultural
Concepto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | ||||
Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 2.390.000,00 | 18,35 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 10.047.436,00 | 77,13 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 3.027.436,00 | 23,24 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 10.000.000,00 | 76,76 | 4 | Transferencias Corrientes | 550.000,00 | 4,22 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 13.027.436,00 | 100,00 | Operaciones Corrientes | 12.987.436,00 | 99,69 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 40.000,00 | 0,31 | ||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 40.000,00 | 0,31 | ||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.027.436,00 | 100,00 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.027.436,00 | 100,00 | ||
8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | ||||||
Total Ingresos | 13.027.436,00 | 100,00 | Total Gastos | 13.027.436,00 | 100,00 |
Zaragoza Deporte
Concepto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2020 en formato pdf | ||||
Cuenta anual y auditoría | cuenta anual 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf | |
Informe Intervención Cuentas | intervención de cuentas 2018 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 0,00 | 0,00 | 1 | Gastos de Personal | 1.570.000,00 | 20,50% |
2 | Impuestos Indirectos | 0,00 | 0,00 | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 4.317.000,00 | 56,38% |
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 1.825.000,00 | 76,17% | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 5.832.000,00 | 76,17% | 4 | Transferencias Corrientes | 1.770.000,00 | 23,12% |
5 | Ingresos Patrimoniales | ||||||
Operaciones Corrientes | 7.657.000,00 | 100% | Operaciones Corrientes | 77.657.000,00 | 100% | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | ||||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | ||||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.657.000,00 | 100% | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.657.000,00 | 100% | ||
8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00% | OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00% | ||
Total Ingresos | 7.657.000,00 | 100,00% | Total Gastos | 7.657.000,00 | 100,00% |
Zgz Arroba Desarrollo Expo, S.A.
Concepto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
Cuenta anual y auditoría | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 391.600,00 | 16,32 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.008.208,00 | 83,68 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 25.000,00 | 1,04 | 3 | Gastos Financieros | ||
4 | Transferencias Corrientes | 1.799.808,00 | 75,00 | 4 | Transferencias Corrientes | ||
5 | Ingresos Patrimoniales | 575.000,00 | 23,96 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
Operaciones Corrientes | 2.399.808,00 | 100,00 | Operaciones Corrientes | 2.399.808,00 | 100,00 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | ||||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | ||||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.399.808,00 | 100,00 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.399.808,00 | 100,00 | ||
8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
OPERACIONES FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | ||||||
Total Ingresos | 2.399.808,00 | 100,00 | Total Gastos | 2.399.808,00 | 100,00 |
Ecociudad Zaragoza, S.A.U
Concepto | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||||
Cuenta anual y auditoría | cuenta general y auditoríaauditoria 2022 en formato pdf | cuenta anual 2021 en formato pdf cuenta general | auditoríaauditoria 2021 en formato pdf | cuenta anual 2020 en formato pdf | cuenta anual 2019 en formato pdf | auditoria 2017 en formato pdf |
Ingresos | Gastos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 1.430.559,05 | 3,85 | ||
2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 29.032.280,20 | 78,15 | ||
3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 37.148.959,70 | 100,00 | 3 | Gastos Financieros | 182.721,07 | 0,49 |
4 | Transferencias Corrientes | 4 | Transferencias Corrientes | ||||
5 | Ingresos Patrimoniales | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||||
Operaciones Corrientes | 37.148.959,70 | 100,00 | Operaciones Corrientes | 30.645.560,32 | 82,49 | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 5.928.378,56 | 15,96 | ||
7 | Transferencias de Capital | 7 | Transferencias de Capital | ||||
Operaciones de Capital | Operaciones de Capital | 5.928.378,56 | 15,96 | ||||
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 37.148.959,70 | 100,00 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 36.573.938,88 | 98,45 | ||
8 | Activos Financieros | 8 | Activos Financieros | ||||
9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | 575.020,82 | 1,55 | ||
OPERACIONES FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | 575.020,82 | 1,55 | ||||
Total Ingresos | 37.148.959,70 | 100,00 | Total Gastos | 37.148.959,70 | 100,00 |