Calidad del Aire

Información Polínica

Planta 08-05-2024 07-05-2024 06-05-2024 03-05-2024 02-05-2024 30-04-2024 29-04-2024
Ortigas y Parietaria bajo 4 g/m3 bajo 13 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 2 g/m3
Cipreses bajo 6 g/m3 bajo 20 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 3 g/m3
Cenizos y Amarantos bajo 5 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 1 g/m3
Llantenes bajo 7 g/m3 bajo 19 g/m3 bajo 22 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 16 g/m3 bajo 12 g/m3 bajo 6 g/m3
Gramínea bajo 14 g/m3 bajo 17 g/m3 bajo 25 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 1 g/m3
Robles y Encinas medio 68 g/m3 medio 138 g/m3 medio 184 g/m3 bajo 23 g/m3 medio 111 g/m3 bajo 39 g/m3 bajo 8 g/m3
Pino bajo 17 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 4 g/m3
Morera
Olivo bajo 9 g/m3 bajo 15 g/m3 bajo 8 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 13 g/m3
Plátanos de paseo bajo 3 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 10 g/m3 bajo 18 g/m3 bajo 10 g/m3 bajo 15 g/m3 bajo 3 g/m3
Polen total 165 165 g/m3 272 272 g/m3 298 298 g/m3 85 85 g/m3 168 168 g/m3 124 124 g/m3 28 28 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos