Calidad del Aire

Información Polínica

Planta 08-04-2026 07-04-2026 06-04-2026 05-04-2026 26-03-2026
Ortigas y Parietaria bajo 12 g/m3 medio 18 g/m3 bajo 12 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 5 g/m3
Cipreses bajo 7 g/m3 bajo 12 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 22 g/m3
Robles y Encinas bajo 8 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 7 g/m3
Gramínea bajo 6 g/m3 bajo 8 g/m3
Chopo bajo 8 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 13 g/m3
Pino medio 90 g/m3 medio 138 g/m3 bajo 22 g/m3 bajo 3 g/m3 medio 67 g/m3
Morera medio 122 g/m3 medio 120 g/m3 medio 120 g/m3 medio 98 g/m3 medio 169 g/m3
Plátanos de paseo alto 469 g/m3 alto 1286 g/m3 alto 660 g/m3 alto 279 g/m3 alto 421 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos