Criterios aplicados:
Disponible en Datos Abiertos
* El Instituto Municipal del agua no tiene actividad
Abril 2023
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 28.73 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 21.46 días | 27.8 días | 22.74 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 5.9 días | 6.51 días | 6.03 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 1.64 días | 28.1 días | 17.6 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 13.96 días | 10.23 días | 12.51 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 11.73 días | 17.98 días | 12.18 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 20.19 días | 2.15 días | 17.03 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 35.65 días | 20.75 días | 29.48 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 11.84 días | 14.96 días | 13.29 días |
Marzo 2023
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 21.37 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 4.71 días | 10.28 días | 5.5 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 4.44 días | 10.36 días | 5.39 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 3.55 días | 7 días | 3.7 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 12.16 días | 3.57 días | 11.19 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 23.37 días | 14.77 días | 14.77 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 17.03 días | 1.85 días | 14.14 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 14.33 días | 30.66 días | 21.97 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 4.35 días | 3.35 días | 4.22 días |
Febrero 2023
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 18.49 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 0 días | 2.42 días | 2.42 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 6.92 días | 4.15 días | 5.13 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 34.22 días | 0.79 días | 31.03 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 10.99 días | 3.99 días | 10.77 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 11.05 días | 41.6 días | 20.36 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 18.15 días | 2.59 días | 15.93 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 11.29 días | 22.44 días | 18.85 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 7.38 días | 1.88 días | 5.62 días |
Enero 2023
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 22.55 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 3.66 días | 23.57 días | 8.18 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 24.55 días | 37.14 días | 36.38 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 11.55 días | 14.27 días | 11.82 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 28.26 días | 30.21 días | 28.94 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 15.39 días | 1.86 días | 10.76 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 25.05 días | 10.87 días | 25.38 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 15.45 días | 15.94 días | 15.64 días |