P. M. Artes Escénicas y de la Imagen 2023
Disponible en Datos Abiertos
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual | Ejercicio | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 3.66 días | 23.57 días | 8.18 días | 2023 | Enero |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 6.92 días | 4.15 días | 5.13 días | 2023 | Febrero |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 4.44 días | 10.36 días | 5.39 días | 2023 | Marzo |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 5.9 días | 6.51 días | 6.03 días | 2023 | Abril |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 5.98 días | 2.28 días | 5.43 días | 2023 | Mayo |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 2.17 días | 5.58 días | 3.42 días | 2023 | Junio |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 7.04 días | 19.95 días | 8.03 días | 2023 | Julio |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 3.61 días | 29.37 días | 28.71 días | 2023 | Agosto |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.