Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial 2023
Disponible en Datos Abiertos
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual | Ejercicio | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 0 días | 2.42 días | 2.42 días | 2023 | Febrero |
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 4.71 días | 10.28 días | 5.5 días | 2023 | Marzo |
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 21.46 días | 27.8 días | 22.74 días | 2023 | Abril |
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 23.63 días | 14.18 días | 22.45 días | 2023 | Mayo |
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 11.69 días | 27.16 días | 14.28 días | 2023 | Junio |
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 0.27 días | 26.7 días | 26.67 días | 2023 | Julio |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.