| Signatura | Año | Tipo |
|---|---|---|
| L. D. 597 | 1836 | Libro de demografía. Libro de nacidos. |
| L. D. 667 | 1841 | Libro de demografía: libro de nacidos. |
| L. D. 668 | 1841 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 671 | 1841 | Libro de demografía: libro de defunciones. índice de defunciones, matrimonios y nacimientos. |
| L. D. 669 | 1841 | Libro de demografía: libro de defunciones. |
| L. D. 598 | 1842 | Libro de demografía: libro de nacidos. |
| L. D. 600 | 1842 | Libro de demografía: libro de defunciones. |
| L. D. 599 | 1842 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 640 | 1847 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 670 | 1847 | Libro de demografía: libro de defunciones. |
| L. D. 601 | 1847 | Libro de demografía: libro de nacidos. |
| L. D. 602 | 1847 | Libro de demografía: libro de nacidos. |
| L. D. 672 | 1849 | Libro de demografía: libro de defunciones. (Incluye índice del libro L. D. 673) |
| L. D. 673 | 1849 | Libro de demografía: libro de defunciones. |
| L. D. 604 | 1849 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 603 | 1849 | Libro de demografía: libro de nacidos. |
| L. D. 642 | 1851 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 606 | 1851 | Libro de demografía: libro de nacidos ( copia) |
| L. D. 605 | 1851 | Libro de demografía: libro de nacidos. |
| L. D. 675 | 1851 | Libro de demografía: libro de defunciones (copia). |
| L. D. 643 | 1851 | Libro de demografía: libro de matrimonios ( copia) |
| L. D. 674 | 1851 | Libro de demografía: libro de defunciones. |
| L. D. 644 | 1852 | Libro de demografía: libro de matrimonios ( copia) |
| L. D. 676 | 1852 | Libro de demografía: libro de defunciones. |
| L. D. 607 | 1852 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 610 | 1852 | Libro de demografía: libro de nacidos ( copia) |
| L. D. 608 | 1852 | Libro de demografía: libro de nacidos ( copia) |
| L. D. 677 | 1852 | Libro de demografía: libro de defunciones ( copia). |
| L. D. 645 | 1852 | Libro de demografía: libro de matrimonios ( copia) |
| L. D. 646 | 1853 | Libro de demografía: libro de matrimonios |
| L. D. 609 | 1853 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 678 | 1853 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 679 | 1853 | Libro de demografía: libro de defunciones (copia). |
| L. D. 647 | 1853 | Libro de demografía: libro de matrimonios ( copia) |
| L. D. 648 | 1854 | Libro de demografía: libro de matrimonios |
| L. D. 649 | 1854 | Libro de demografía: libro de matrimonios (copia) |
| L. D. 612 | 1854 | Libro de demografía: libro de nacidos (copia) |
| L. D. 611 | 1854 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 681 | 1854 | Libro de demografía: libro de defunciones (copia). |
| L. D. 680 | 1854 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 650 | 1855 | Libro de demografía: libro de matrimonios (copia) |
| L. D. 613 | 1855 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 682 | 1855 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 651 | 1856 | Libro de demografía: libro de matrimonios |
| L. D. 614 | 1856 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 683 | 1856 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 652 | 1857 | Libro de demografía: libro de matrimonios |
| L. D. 684 | 1857 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 615 | 1857 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 653 | 1858 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 616 | 1858 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 685 | 1858 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 654 | 1859 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 617 | 1859 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 686 | 1859 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 655 | 1860 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 618 | 1860 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 687 | 1860 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 656 | 1861 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 657 | 1861 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 621 | 1861 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 621 | 1861 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 619 | 1861 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 689 | 1861 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 688 | 1861 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 658 | 1862 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 620 | 1862 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 659 | 1862 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 622 | 1862 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 691 | 1862 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 690 | 1862 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 660 | 1863 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 624 | 1863 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 623 | 1863 | Libro de demografía: libro de nacidos |
| L. D. 692 | 1863 | Libro de demografía: libro de defunciones |
| L. D. 661 | 1864 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 694 | 1864 | Libro de demografía: libro de defunciones. Segundo semestre. |
| L. D. 626 | 1864 | Libro de demografía: libro de nacidos. Segundo semestre. |
| L. D. 625 | 1864 | Libro de demografía: libro de nacidos. Primer semestre. |
| L. D. 693 | 1864 | Libro de demografía: libro de defunciones. Primer semestre. |
| L. D. 662 | 1865 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 627 | 1865 | Libro de demografía: libro de nacidos. Primer semestre. |
| L. D. 628 | 1865 | Libro de demografía: libro de nacidos. Segundo semestre. |
| L. D. 695 | 1865 | Libro de demografía: libro de defunciones. Primer semestre. |
| L. D. 696 | 1865 | Libro de demografía: libro de defunciones. Segundo semestre. |
| L. D. 663 | 1866 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 630 | 1866 | Libro de demografía: libro de nacidos. Segundo semestre. |
| L. D. 629 | 1866 | Libro de demografía: libro de nacidos. Primer semestre. |
| L. D. 698 | 1866 | Libro de demografía: libro de defunciones. Segundo semestre. |
| L. D. 697 | 1866 | Libro de demografía: libro de defunciones. Primer semestre. |
| L. D. 699 | 1867 | Libro de demografía: libro de defunciones. Primer semestre. |
| L. D. 632 | 1867 | Libro de demografía: libro de nacidos. Segundo semestre. |
| L. D. 631 | 1867 | Libro de demografía: libro de nacidos. Primer semestre. |
| L. D. 700 | 1867 | Libro de demografía: libro de defunciones. Segundo semestre. |
| L. D. 664 | 1868 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 633 | 1868 | Libro de demografía: libro de nacidos. Primer semestre. |
| L. D. 634 | 1868 | Libro de demografía: libro de nacidos. Segundo semestre. |
| L. D. 701 | 1868 | Libro de demografía: libro de defunciones. Primer semestre. |
| L. D. 702 | 1868 | Libro de demografía: libro de defunciones. Segundo semestre. |
| L. D. 636 | 1869 | Libro de demografía: libro de nacidos. Segundo semestre. |
| L. D. 635 | 1869 | Libro de demografía: libro de nacidos. Primer semestre. |
| L. D. 665 | 1869 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 704 | 1869 | Libro de demografía: libro de defunciones. Segundo semestre. |
| L. D. 703 | 1869 | Libro de demografía: libro de defunciones. Primer semestre. |
| L. D. 637 | 1870 | Libro de demografía: libro de nacidos. Primer semestre. |
| L. D. 706 | 1870 | Libro de demografía: libro de defunciones. Segundo semestre. |
| L. D. 705 | 1870 | Libro de demografía: libro de defunciones. Primer semestre. |
| L. D. 666 | 1870 | Libro de demografía: libro de matrimonios. |
| L. D. 638 | 1870 | Libro de demografía: libro de nacidos. Segundo semestre. |
| L. D. 639 | 1871 | Libro de demografía: libro de nacidos. |
Palacio Montemuzo. Calle Santiago, 34. 50071 Zaragoza. Fax: 976 721264. Tel.976721256.
archivo@zaragoza.es biblioteca@zaragoza.es hemeroteca@zaragoza.es repro-documentos@zaragoza.es
Archivo Central. Edificio Seminario Vía Hispanidad, 20 Sótano 1 50009 Zaragoza Tel: 976724273