Modificación | Expediente | Área | Asunto | B.O.P (Aprob. Inicial) | B.O.P (Aprob. Definitiva) |
---|
Nº 1 | 0717976/2007 | 28 | Entorno campo de fútbol "La Romareda" | 17/08/2002 | NO Aprobada |
Nº 8 | 1465528/04 | 88 | Colindantes a Empresarium | 21/02/2006 | 12/07/2008 |
Nº 26 | 0074757/2006 | ACTUR | Nueva Escuela de Arte Superior y Diseño | 02/09/2006 | 22/10/2012 |
Nº 31 | 1466390/2004 | 85 | SUZ MV/1 Y /2 | 04/08/2006 | 12/03/2009 |
Nº 38 | 0000315/2007 | | Condic. Edif. Equipamientos | 28/04/2007 | 23/11/2007 |
Nº 39 | 0763865/2006 | 71 | F-71-1 H-71-1 (Pol. 71) | 19/03/2007 | 07/08/2008 |
Nº 40 | 0538264/2007 | 89 | Estadium Miralbueno C.L. Guardia Civil (Pol. 60) | 29/11/2007 | 25/08/2009 |
Nº 41 | 0412924/2007 | 69 | Ámbito G-69-1. San Juan de Mozarrifar. | 29/11/2007 | 24/05/2008 |
Nº 42 | 0279750/2007 | 28 | Cambio uso equip. Santa Mónica 28,24 (Pol. 28) | | 17/04/2008 |
Nº 43 | 1403267/2007 | | Cambio normas aprovechamiento y uso. Arts.4.1.16 y 4.1.17 | | 09/09/2008 |
Nº 44 | 1485610/2007 | | Normas fachadas Art. 2.5.4 | 10/07/2008 | 22/01/2009 |
Nº 45 | 0296500/2008 | 71 | C/ Nueva apertura polígono 71 | 10/07/2008 | 28/01/2009 |
Nº 46 | 1299216/2006 | 48 | ZV Kasan | 05/09/2008 | 30/10/2009 |
Nº 47 | 0716837/2008 | 89 | Sistemas Generales SUZ 89/4 | 04/12/2008 | 18/01/2010 |
Nº 48 | 0898509/2008 | 49 | Horno 19 Catálogo | 11/12/2008 | 24/06/2009 |
Nº 49 | 0758740/2006 | 83 | Ampliació equipamiento Cristo Rey | 26/07/2008 | 26/01/2009 |
Nº 50A | 1377200/2007 | 63 | Nuevo parque de bomberos de Casetas | 22/01/2009 | 27/08/2009 |
Nº 50B |
1377200/2007 |
63 |
Traslado de las piscinas municipales |
|
15/04/2010 Archivo expediente |
Nº 51 | 0469866/2008 | 45 | Andador Pasarela Voluntariado | 22/01/2009 | 22/08/2009 |
Nº 52 | 1306098/2008 | 93 | Expo ámbito definitivo G-93-1 | 24/03/2009 | 08/06/2010 |
Nº 53 | 0049799/2009 | 2 | Escuela Infantil San Pablo | 07/02/2009 | 30/10/2009 |
Nº 54 | 0193747/2009 | | Normas Ascensores. Arts. 2.2.14 y 4.3.20 | 23/03/2009 | 22/08/2009 |
Nº 55 | 0695450/2009 | 1 | Peri Pl. San Antón U-1/2-1 | 27/07/2009 | 26/03/2010 |
Nº 56 | 0250180/2009 | 82 | Parcela 233 Pol. 23. Ba. San Cristobal. Peñaflor | 22/06/2009 | 05/02/2011 |
Nº 57 | 0783132/2008 | 83 | Parc. 83,06-07-08-09-10 y 14 San Gregorio, pasar a SU | | ARCHIV. GERENTE URBANISMO (25/05/11) |
Nº 58 | 0055248/2009 | 44 | Parcela ES Parque Equipado G-44-2 | 02/07/2009 | IMPOSIBLE CONTINUAR Pasa a Exp. 55248/09 P. Equip. 1 (Pleno 4/12/09) |
Nº 59 | 383418/2009 | 72 | Areas SI-2, SI-3, F-72-1 y F-72-2 | 06/03/2010 | 01/10/2011 |
Nº CE 59 | 0425007/2012 | | Corrección errores ámbito SI/2 | | 07/08/2012 |
Nº 60 | 1303788/2005 | 44 | Cambio uso equip. 44,12 | 07/11/2009 | 20/04/2010 |
Nº 61 | 0702629/2008 | 58 | C/ Océano Atlantico | 30/10/2009 | 21/05/2013 |
Nº 62 | 1470772/2007 | 43 | Parcelas 43.01 y 43.04 IFET | 01/12/2009 | 02/11/2011 |
Nº 63 | 1042530/2004 | 88 | Urbanización Pinar Canal | 28/11/2009 | 24/03/2017 |
Nº 64 | 0894784/2008 | 9 | Colegio Santo Domingo de Silos | 22/01/2009 | |
Nº 65 | 1425173/2009 | 82 | C/ Enmedio, Peñaflor | 22/03/2010 | 17/01/2014 |
Nº 66 | 312377/2010 | 69 | C/ Las Damas, San Juan | 26/03/2010 | 28/10/2010 |
Nº 67 | 1192191/2009 | | Arts. Normas 2.6.5.3º, 2.7.5.2º, 4.1.8, 4.1.13, 4.1.15, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.13, 4.3.10, 4.3.20. | 25/04/2011 | 02/11/2011 |
Nº 68 | 829307/2010 | 63 | Campos Futbol Casetas | 04/12/2010 | 21/10/2011 |
Nº 69 | 394486/2010 | 41 | Equipamiento A-02.02 Actur | 30/04/2010 (Pleno) | 26/11/2010 |
Nº 70 | 1228953/2008 | 65 | SGU ZV (PU) 65,11 Area G-2 | 22/04/2010 | 21/12/2011 |
Nº 71 | 1194860/2010 | | PGOU Barrios Este (Las Fuentes y San José) | | ARCHIV. (11/07/12) |
Nº 72 | 705490/2009 | ACTUR | Prescripción 17 Anejo III (cambio alturas de II a III) | 03/01/2011 | 19/09/2011 |
Nº 73 | 1438843/2010 | 53 | Mercadona Av. Cataluña, ang. Tomas A. Edison | 18/02/2011 | 11/08/2011 |
Nº 74 | 1048163/2010 | 54 | Nueva área G-54-3 | 15/03/2011 | 08/08/2013 |
Nº 75 | 1491479/2010 | 44 | Area 44.1 | 26/05/2011 | 03/12/2020 |
Nº 76 | 1569284/2010 | 24 | Parcela 2.2 Area AC 21/22/24 | 15/03/2011 | 17/01/2012 |
Nº 77 | 0.290.177/2011 | | Arts. 2.4.2, 2.4.12, 2.6.6 y 8.2.10. Estacionamiento bajo parcelas equipamientos y servicios. | 18/04/2011 | 21/10/2011 |
Nº 78 | 0129291/2009 | 44 | Calificar finca Aut. Logroño Km. 0,300 | 09/01/2012 | 24/07/2012 |
Nº 79 | 1054060/2009 | 41 | CAMBIO DE USO PARCELA E-5 ACTUR AREA 5 | 25/06/2011 | 24/03/2012 |
Nº 80 | 358355/2011 | 75 | AMPLIAR SUZ MN/1 | 11/08/2011 | 14/07/2012 |
Nº 81 | 766371/2011 | | Arts. 2, 4, 6 y 8. Ordenanza especial Ciudad Jardín. Anejo V | 11/08/2011 | 15/02/2012 |
Nº 82 | 1049520/2011 | | Arts. 2.1.8, 2.5.9 y 7.2.11 Normas. Tendidos Eléctricos Aéreos | 07/11/2011 | 26/05/2012 |
Nº 83 | 1016700/2011 | 9 | Cambio Calificación ZV (PV)9.13 a Esp. Libre privado | 18/11/2011 | 29/06/2012 |
Nº 84 | 420725/2010 | 90 | SUZ 90/1 Modif. Viario a S.G. | 14/08/2012 | 07/03/2014 |
Nº 85 | 473355/2009 | 36 | Area G-36-2 | 08/06/2012 | 07/03/2014 |
Nº 86 | 654108/2012 | | Arts. 6.2.12 y 8.2.20 Normas Urbanísticas relativos a SGNZ | 12/07/2012 | 17/01/2013 |
Nº 87 | 438160/2012 | 19 | Parcela 19.02 Cambio equipamiento PU a PV | 23/05/2012 | 16/10/2012 |
Nº 88 | 192416/2012 | 53 | Cambio calific. Parcela 53,09 ER a Re-EA (Igl. Betel) | 25/07/2013 | 28/05/2014 |
Nº 89 | 170243/2012 | 75 | Dividir en dos áreas F-75-3 (F y G) | 04/05/2012 | DESISTIDA 02/12/16 |
Nº 90 | 605907/2012 | | Art. 6.2.4 Normas urbanísticas (Nucleo Rural Tradicional) | 12/07/2012 | 16/01/2013 |
Nº 91 | 1325528/2006 | 56 | Eliminar H-56-13 y Crear G-56-9 (NO SE HACE) | 01/06/2012 (Pleno) | FINALIZAR PROC |
Nº 92 | 810184/2012 | 57-60 | Mejora accesos área 60 | 16/10/2012 | 14/10/2013 |
Nº 93 | 364801/2012 | 24 | Colegio Sta. Maria Reina 24.06 EE (PV) | 28/12/2012 | 01/07/2013 |
Nº 94 | 359000/2017 | 33 | Antiguos depósitos Parcela 33.10. Suelo anexo al parque Pignatelli para su ampliación | 30/10/17(Pleno) | 30/01/18 (Pleno) |
Nº 95 | 440309/2012 | 92 | Parque Deportivo Ebro | 22/12/2012 | 01/07/2013 |
Nº 96 |
1202420/2012 |
53 |
Aceralia. F-53-4 nueva zona | 16/01/2013 |
ARCHIVAR 18/04/2023 |
Nº 97 | 27138/2013 | 3 | Cambio Uso Equipamientos 3.22 y 3.06 | 15/02/2013 | 17/07/2013 |
Nº 98 | 38800/2013 | 74 | Ampliacion uso Equipamiento 74.01 | | ARCHIVAR 23/12/13 |
Nº 99 | 544417/2012 | 57 | ZV 57.25 y nueva área H-57-3 | 27/06/2013 | 05/06/2014 (Pleno) |
Nº 100 | 198861/2013 | 93 | G-93-1 pasa a ser S.U. (Recinto EXPO) | 13/05/2013 | 26/12/2013 |
Nº 101 | 924315/2013 | 56 | Recalificar SUZ 56/4 SU (NC) | 25/06/2013 | 13/05/2016 |
Nº 102 | 354510/2013 | 48 | ZV Kasan A.15.03 – Estacionamientos | 17/07/2013 | 18/01/2014 |
Nº 103 | 266917/2013 | 89 | Arcosur Varios (89) | 28/06/2013 | 16/11/2015 |
Nº 104 | 471353/2013 | 5 | Estacionamiento C/ Moret (5) | 19/08/2013 | 26/12/2013 |
Nº 105 | 497337/2013 | 5 | Cambio uso suelos equipamiento 5.05 y 37.31 | 19/08/2013 | 28.02.2014 (Pleno) |
Nº 106 | 652686/2013 | 28 | Parcelas C/ Asin y Palacios 28.31, 28.32 y 28.33 | 19/08/2013 | 18/01/2014 |
Nº 107 | 658990/2013 | 38 | Sector 38/4 Ejecucion sentencia T. Supremo | 27/08/2013 | 11/10/2014 |
Nº 108 | 203115/2013 | 59 | Reclasificar suelo Liceo Europa, SUZ 59/3 | 25/11/2013 | 23/10/2014 |
Nº 109 | 487075/2013 | 89 | Feria de Zaragoza. Equipamiento 89.10 | 25/11/2013 | 10/04/2014 |
Nº 110 | 62281/2013 | 89 | 89.06 Colegio La Salle Santo Angel. EE añadir ED | 18/02/2014 | 22/05/2014 |
Nº 111 | 954443/2013 | 38 | ZV(PU) 38.11 a zona H-1 H-38-2 | 17/05/2014 | 13/08/2014 |
Nº 112 | 463766/2013 | 3 | Dejar sin efecto el ensanche de la c/ Palma | 26/12/2013 | 21/03/2014 |
Nº 113 | 358760/2013 | 65 | Garrapinillos. Parc. Cno de la Herradura de SGUZ A SU (afecta a G/1 y 2) | 16/01/2014 | 19/04/2014 |
Nº 114 | 1064297/2013 | 56 | Alineaciones en el entorno de la c/ Pío Ballesteros | 08/04/2014 | 19/06/2014 |
Nº 115 | 1375969/2015 | | Estacionamientos | 23/05/2016 (Pleno) | 15/10/2016 |
Nº 116 | 528390/2014 | 89 | Cambio emplazamiento Set Arcosur | 12/11/2015 | 10/06/2016 |
Nº 117 | 417465/2014 | 38-88 | Mod. Anejo VI Normas SUZ 38/1 y 88/1 | 13/07/2016 | 08/04/2017 |
Nº 118 | 700218/2013 | 19 | ZAV, 2002. G-19-1 | 05/06/2014 | 30.04.2015 (Pleno) |
Nº 119 | 285170/2014 | 44 | ZAV, 2002. G-44-2. Ordenanzas ZV y varias manzanas. | 18/06/2014 | 16/01/2015 |
Nº 120 | 543789/2014 | 83 | Adaptar C/ Cascajo y piscinas San Gregorio a cartografia. | 14/07/2014 | 21/10/2014 |
Nº 121 | 31207/2013 | 71 | Parcela 71.10 en avenida de Movera, 6 (Bº Santa Isabel) | 22/07/2014 | 04/12/2014 |
Nº 122 | 749354/2014 | 02 | Incluir uso cultural en EE 2.01 INB Luis Buñuel | 11/10/2014 | 09/04/2015 |
Nº 123 | 848337/2014 | 85 | Pasar ZV 85,05 (norte) a viario | 18/11/2014 | 23/02/2015 |
Nº 124 | 848716/2014 | 75 | Cambio situación ES y ZV(PU) en Área de Intervención G-75-5 (Montañana) | 16/10/2014 | 13/01/2015 |
Nº 125 | 589712/2014 | 83 | Nueva definición cartográfica parcelas c/ Regantes (Bº San Gregorio) | 27/12/2014 | 19/11/2015 |
Nº 126 | 742018/2014 | normas | Meliá Zaragoza S.L. Art. 4.3.10 Normas Urbanísticas | 19/01/2015 | 19/05/2015 |
Nº 127 | 707475/2014 | 59 | Suministros Cuarte S.A. Urb. Las Abdulas. Alineación parcelas 1 y 2 | 30/01/2015 | 07/11/2015 |
Nº 128 | 122568/2015 | 47 | Nuevos usos vinculados a la actividad sindical, solar A, parcela 40, área 11 del Actur | 28/05/2015 | No aprobada |
Nº 129 | 168026/2015 | 88 | Nuevo acceso a Puerto Venecia desde la Z-40 | 30/04/2015 | 14/11/2015 |
Nº 130 | 697864/2014 |
17 |
Atribuir calificación dominante de la manzana a ed. catalogado c/ Lagasca 7 (SA (PU) 17.02) |
30/04/2015 |
17.11.2022 |
Nº 131 |
1250396/2014 |
45 |
Ebrosa. Manzana 45/4-3 | 29/05/2015 | 22/01/2016 |
Nº 132 | 178477/2014 | 59 | Área G-59-2. Compañía inmobiliaria de Inversiones S.A. | 04/07/2015 | 27/04/18 |
|
Nº 133 | 1.022.969/2015 | 57 | Rotonda C/ Biel, C/ Campillo de Lierena. Área G-57-4 | 20/10/2015 | 16/01/2016 |
Nº 134 | 232.370/2015 | 59 | Subdividir Área G-59-1 en dos | 17/10/2015 | 21/03/2016 |
Nº 135 | 193.030/2015 | 59 | Corrección gráfica de la delimitación en el EE(PV) 59.11 colegio de Ntra Sra del Pilar | 12/03/2016 | |
Nº 136 | 539556/2015 | 44 | Cambio uso Eq. 44,12 (C/ B. Feijoo, 2) de Reserva a Industrial A6/2 | 08/04/2016 | 24/02/2017 |
Nº 137 | 260316/2016 | 66 | Corrección gráfica delimitación ZV 66.05,parque de Alfocea, respecto de 4 viviendas | 04/04/2016 | 03/06/2016 |
Nº 138 | 526.057/2016 | 2 | Área de intervención G-2-2 | 23/08/2016 | 24/12/2016 |
Nº 139 | 1.155.500/2015 | 56 | Recalificar como A1/3.1 el callejón paralelo a las c/s M.J.Bosqued y Teodora Lamadrid | 13/07/2016 | 09/11/2016 |
Nº 140 | 1.148.220/2016 | 50 | Ampliar usos Eq. 50.11 "Casa del Director de la Azucarera" | 19/12/2016 | 08/03/2017 |
Nº 141 | 1.186.799/2016 | 52 | Adecuar planeamiento a obras realizadas en red viaria y zona verde de ribera norte del Ebro y su conexión con tercer cinturón, que se encuentran como suelo de sistema general urbanizable del área F-52-1 | 03/03/2017 | 15/05/2017 |
Nº 142 | 213233/2017 | 33 | Alineación del nº 17 de la Carrera del Sábado | 04/04/2017 | 13.06.2017 |
Nº 143 | 582861/2017 | 50 | Alineación de la avenida de Cataluña 161 | 03/07/2017 | 16.10.2017 |
Nº 144 | 757467/2016 | 86 | Aluminio y Aleaciones S.A.- Área H-86-9 | 24/06/2017 | 18/11/2017 |
Nº 145 |
226410/2017 |
61 |
Valeo Térmico Motor, S.A.U.- área H-61-12 | 15/06/2017 | 14/08/2017 |
Nº 146 | 1465607/2016 | 57 | Junta de Compensación del Área F-57-7B.-Modificación delimitación del área de intervención | 11/08/2017 | 08/03/2019 |
Nº 147 | 0.357.870/2014 | 67 | Remodelar manzana calles Escuelas, M. Biel y San Martín (Bº Juslibol) | 15/08/2017 | 15/11/2017 |
Nº 148 |
876.065/2017 |
55 | Esquina calle Isla de Formentera y calle Santa Fe |
10/02/2018 |
15/05/2018 |
Nº 149 |
756.601/2017 |
56 |
Gobierno de Aragón. Ajustar la alineación sur parc. equipamiento 56.61 y aumentar su superficie |
21/11/2017 |
31/05/2019 |
Nº 150 |
268.597/2014 |
34 |
Colegio Montessori.Cambio uso p. EE 34.02, Cno de Cuarte 103, a comercial y residencial |
18/11/2017 |
19/04/2018 |
Nº 151 | 1.281.991/2017 | 1 | C/ Coso 147, muralla romana "Puerta Valencia" | | |
Nº 152 |
1.131.933/2012 |
36 |
Junta de Compensación del área F-36-1.-Modificación del planeamiento |
24.06.2019 |
|
Nº 153 |
866,292/2017 |
|
Asociación Pro Rusticae. Regulación suelo No Urbanizable. Art. 3.2.2, 6.1.6, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.16, 6.1.17, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7 y 6.3.19 de las Normas Urbanísticas |
12/03/2018 |
16/06/2018 |
Nº 154 |
0.344.096/2018 Ordenanzas |
| Ordenanza "Espacio público y Escena Urbana" |
10/12/2018 |
22/05/2019 |
Nº 155 |
158.140/2018 |
6 |
Zona verde pública ZV 6.06 |
07/04/2018 |
12/06/18 |
Nº 156 |
914.576/2018 | 63 |
Centro Docente Ricardo Mur. Equipamiento 63.13 |
04/10/2018 |
28/12/2018 |
Nº 157 |
296386/2017 |
5 |
Recalificar Eq. 5.22 edificio Telefónica en el Paseo Independencia 35 como zona B1 grado 3 |
09/07/2018 |
27/11/2018 |
Nº 158 |
654.784/2018 |
62 |
Finca "La Quinta" como suelo no urbanizable de especial protección regadío alto tradicional |
03/09/2018 |
12/04/2019 |
Nº 159 |
668845/2018 |
75 |
Cambiar el uso de la parcela EE(PU) 75.13 para destinarla a equipamiento social y albergar un pabellón socio-cultural. |
20/08/2018 |
19/11/2018 |
Nº 160 |
1.174.731/2018 |
normas | Plazuela en encuentro calles Contamina/Matias Carrica. Modificación Art. 2.5.5 NNUU |
19/11/2018 |
15/02/2019 |
Nº 161 |
1.464.332/2018 |
83 |
Ampliación Mercazaragoza, reordenación Via Hispanidad, 117 (EE 56.28(PV)) y ampliación C/ Santiago, 28 (Eq. PV 1.39) |
16/01/2019 |
06/04/2019 |
Nº 162 |
1.138.977/2018 |
63 |
Junta vecinal Villarrapa. Cambio uso solar depuradora a parque. Zona A-1 grado 4.2 a ZV. |
10/12/2018 |
15/02/2019 |
Nº 163 |
0.038.325/2022 |
normas |
Renovación usos en la zona A-6 |
23/05/2022 |
10.08.2022 |
Nº 164 |
1.056.939/2018 |
33 |
Grupo 5 Acción y gestión Social S.A.- Añadir el uso sanitario al equipamiento 33.08 en el Pº Ruiseñores 6-8 |
16/01/2019 |
11/03/2019 |
Nº 165 |
1.663.819/2018 |
56 |
Calle Alejandro Oliván. |
11/02/2019 | 06/04/2019 |
Nº 166 |
0.296.008/2019 |
67 |
Ampliación de la parcela del campo de fútbol de Juslibol ED (PU) 67.09. |
10/08/2019 |
19/11/2019 |
Nº 167 |
0.761.213/2017 |
43 |
Area G-43-4 destinar a instituto antiguo edificio IFEF |
03/06/2019 |
17/03/2020 |
Nº 168 |
0.943.842/2018 |
85 |
Clasificar como -SGNU- parc. 370 polig. 66 (Movera) Torre Santa Engracia |
10/08/2019 |
14/11/2019 |
Nº 169 |
77.250/2018 |
71 | Excluir fincas del area G-71-3 |
10/08/2019 |
12/06/2020 |
Nº 170 | 931.120/2019 | 28 | Campo de fútbol La Romareda y entorno |
|
ARCHIVAR 26/04/2023 |
Nº 171 |
731.870/2019 |
61 |
Delimitar como F-61-5 el área H-61-5 |
09/10/2019 |
22/01/2020 |
Nº 172 |
1.156.375/2019 |
normas |
Régimen de los usos en la zona H | 14/11/2019 |
15/02/2020 |
Nº 173 |
1.517.397/2017 |
11/16 |
Area G-11/16-1. Unidad de ejecución 2 (ejecución de sentencia) |
12/12/2019 |
22/06/2020 |
Nº 174 |
0.234.772/2020 |
68-83 |
Definic. Grafica protección de paisaje junto a Mº Cogullada. Área 68-83/1 |
12/06/2020 |
11/08/2020 |
Nº 175 |
0.458.393/2020 |
60 |
Delimitar nueva parcela de Equip. Sanitario en sector 60 | 02/06/2020 |
21/07/2020 |
Nº 176 |
0.458.429/2020 | 60 |
Transformacion en viviendas de locales comerciales |
08.10.2020 |
04.03.2021 |
Nº 177 | 1.704.822/2020 | 49 | Cambio calificación parcela 49.17 a Asistencial | | |
Nº 178 | 0.563.671/2020 | 3 | Antiguo cuartel Pontoneros-Edifº viv. oficiales |
31.12.2020 |
17.04.2021 |
Nº 179 |
1.297.524/2018 |
69 |
Redefinir y ampliar equip. Privado 69.18 (SJN) |
13.01.2021 |
18.11.2021 |
Nº 180 |
0.575.400/2020 | 33 |
Incluir el uso sanitario en el equipamiento 33.16 | 18.01.2021 | 22.04.2021 |
Nº 181 |
0.024.491/2021 |
normas |
Distancia locales de juego a dotaciones uso publico |
14.04.2021 |
13.07.2021 |
Nº 182 |
0.570.810/2020 | 37 |
Parc 37.13 incluir uso asistencia-bienestar social |
17.04.2021 |
15.07.2021 - 19.07.2021 |
Nº 183 |
0.580.814/2020 |
53 |
C/ Franklin 7-9_Torrecillas 35-37 como zona A2/4 | 12.04.2021 |
14.06.2021 |
Nº 184 | 0.554.790/2020 | 35 | Via San Fernando 39-39 Dpdo-41 y C/ Lapuyade 52-54 | 08.06.2021 | 20.10.2021 |
Nº 185 |
0.005.323/2021 |
varios | Nueva calificacion adjetiva en el articulo 2.6.4 |
10.05.2021 |
11.08.2021 |
Nº 186 |
1.476.091/2019 |
24 |
Incluir el uso de enseñanza al equipamiento 24.11 |
11.10.2021 |
05/01/2022 |
Nº 187 |
0.586.048/2020 |
33 |
Incluir uso enseñanza al equipamiento EA(PV) 33.02 |
13/10/2021 |
05.01.2022 |
Nº 188 | 0.042.375/2021 | 43 | C/ Juslibol esquina C/ Ortiz de Zarate | | |
Nº 189 | 0.059.447/2021 | normas | Rectificar 5 artículos: solución contencioso MPG 154 | | 05.03.2022 |
Nº 190 | 0.043.011/2021 |
43 | Area G-43-4 áreas de movimiento fincas 1 y 2 |
09.08.2021 |
13.10.2021 |
Nº 191 |
0.061.803/2021 |
44 |
Calificacion parcelas peq-1 y peq-2 area G-44-2 |
29.07.2021 |
13.10.2021 |
Nº 192 |
0.619.806/2017 |
10 |
Reordenar El Area G-10-1 |
04/01/2022 |
16.12.2022 |
Nº 193 |
0.100.459/2021 |
normas |
Regulación Actividad Locales Planta Baja. Preparación y distribución de comida. |
08.02.2023 |
18/04/2023 |
Nº 194 |
0.585.773/2020 |
89 |
Ejec. S-Ts "Zona Cerca Triangulo Ferial" Eq. 89.10 |
04/01/2022 |
04/05/2022 |
Nº 195 | 0.217.491/2020 | 62 | Ejec. S-TSJA 3 Fincas Junto Urb. Torreblanca A1/3.2 | | |
Nº 196 |
1.278.307/2019 |
34-38 |
Ampliar Punto Limpio Torrero, ZV 34.16 ZV 88.01 Eq 88.102 |
05/04/2022 |
06/06/2022 |
Nº 197 | 0.009.046/2022 | normas |
Producción de Energía en equipamientos municipales públicos-Art 8.2.10 |
03/03/2022 |
04/05/2022 |
Nº 198 |
0.049.246/2021 |
63 |
Area H-63-9 Incorporar Restos Finca Matriz |
|
17/08/2022 |
Nº 199 |
0.053.184/2021 |
83 |
Excluir finca SUZ SI/1 y ordenar como area "G" |
14/05/2022 |
17/02/2023 |
Nº 200 |
0.061.887/2022 |
normas |
Actividades ganaderas en S.N.U. Art. 6.1.9, 6.1.19, 6.3.8, 6.3.11 y 6.3.14 NNUU |
05.08.2022 |
14/10/2022 |
Nº 201 |
0.105.595/2021 |
9 |
Colegio-Eq. 9.11 y uso deportivo Eq. 9.20 |
10/05/2022 |
14/07/2022 |
Nº 202 |
0.039.524/2021 |
5 |
Ordenar como "G" area F-05-1, excluir iglesia San Miguel |
06/05/2022 |
28.07.2022 |
Nº 203 |
0.106.168/2021 |
53 |
Calificar como A2-4 fincas en Cº los Molinos-San Juan de la Peña |
|
17.01.2023 |
Nº 204 |
0.026.861/2022 |
48 |
Campus formacion digital Av. Ranillas 20 (A.15.12) |
05.08.2022 |
17/01/2023 |
Nº 205 |
0.077.132/2022 |
73,74,88 |
Incluir el Uso (SI) varias parcelas Equipamiento municipal de Malpica / Empresarium |
10/10/2022 |
16/12/2022 |
Nº 206 |
0.093.024/2022 |
28 |
ED (PU) 28.22 y Area G-28-2 "La Romareda" |
09/12/2022
11/02/2022
|
31/03/2023 |
Nº 207 |
0.055.378/2022 |
51 |
Cambio de local a vivienda parcela 19.2 C/ Aguarón 15 |
10/03/2023 |
|
Nº 208 |
0.004.121/2023 |
45 |
Terreno entre Av. Almozara-Prolon. Pº Voluntariado |
|
|
Nº 209 |
0.006.338/2023 |
83 |
Incluir uso sanidad-salud al equipamiento 83.07 |
|
|
Nº 210 |
0.544.971/2018 |
71 |
Av. Movera 6 equip. 71.10 cambiar a terciario |
21/04/2023 |
|
Nº 211 |
0.461.161/2020 |
14 |
Av. Goya-Cortes Aragón (colegio Jesús y María) |
12/04/2023 |
|
Nº 212 |
0.039.246/2022 |
56 |
Cambio de área H-56-11 a G-56-18 |
24/05/2023 |
|
Nº 213 |
0.083.200/2022 |
56 |
Cambio de área F-53-4 a zona "G" |
17/04/2023 |
|
Nº 214 |
0.036.092/2023 |
normas |
Clases SNU implantar uso producir energia renovable |
|
|