040-CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3058************0012
Saldo: 121.231,07 € Fecha Contable: 31-12-2023
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2017 Abono 375.000,00 € 1
enero 2017 Cargo 367.733,36 € 1
febrero 2017 Abono 730.000,00 € 1
febrero 2017 Cargo 740.748,13 € 2
mayo 2017 Abono 740.000,00 € 1
mayo 2017 Cargo 738.698,21 € 2
agosto 2017 Abono 745.000,00 € 1
agosto 2017 Cargo 738.052,38 € 2
septiembre 2017 Cargo 2
noviembre 2017 Abono 730.000,00 € 1
noviembre 2017 Cargo 736.830,11 € 2
diciembre 2017 Abono 13.892,81 € 1
febrero 2018 Abono 720.000,00 € 1
febrero 2018 Cargo 735.442,85 € 2
mayo 2018 Abono 735.000,00 € 1
mayo 2018 Cargo 734.079,57 € 3
junio 2018 Abono 310.017,05 € 2
junio 2018 Cargo -1,00 € 1
julio 2018 Cargo 307.500,00 € 3
agosto 2018 Abono 735.000,00 € 1
agosto 2018 Cargo 733.588,25 € 4
septiembre 2018 Cargo -60,00 € 2
noviembre 2018 Abono 730.000,00 € 1
noviembre 2018 Cargo 732.383,33 € 2
diciembre 2018 Abono 50,56 € 1
febrero 2019 Abono 730.000,00 € 1
febrero 2019 Cargo 731.069,32 € 2
mayo 2019 Abono 740.000,00 € 1
mayo 2019 Cargo 729.839,28 € 2
agosto 2019 Abono 715.000,00 € 2
agosto 2019 Cargo 728.811,90 € 2
octubre 2019 Abono 730.000,00 € 1
noviembre 2019 Cargo 725.417,97 € 2
diciembre 2019 Abono 29,05 € 3
diciembre 2019 Cargo 2
febrero 2020 Abono 725.000,00 € 1
marzo 2020 Cargo 728.977,88 € 5
mayo 2020 Abono 725.000,00 € 1
mayo 2020 Cargo 723.205,35 € 2
julio 2020 Abono 730.000,00 € 1
agosto 2020 Cargo 724.319,04 € 2
noviembre 2020 Abono 725.000,00 € 1
noviembre 2020 Cargo 720.764,88 € 2
febrero 2021 Abono 710.000,00 € 1
marzo 2021 Abono 100.000,00 € 1
marzo 2021 Cargo 803.305,12 € 3
mayo 2021 Abono 700.000,00 € 1
mayo 2021 Cargo 718.232,14 € 2
julio 2021 Abono 1.000.000,00 € 1
agosto 2021 Abono 5.000.000,00 € 2
agosto 2021 Cargo 717.498,73 € 2
septiembre 2021 Abono 20.500.000,00 € 4
septiembre 2021 Cargo 6.263.942,40 € 8
octubre 2021 Abono 2.000.000,00 € 1
octubre 2021 Cargo 6.500.000,00 € 4
noviembre 2021 Abono 3.000.000,00 € 3
noviembre 2021 Cargo 2.416.641,66 € 4
diciembre 2021 Abono 10.586.863,87 € 2
diciembre 2021 Cargo 22.268.064,11 € 7
enero 2022 Cargo 3.894.775,11 € 5
febrero 2022 Abono 5.700.000,00 € 2
febrero 2022 Cargo 715.759,91 € 2
marzo 2022 Cargo 5.000.000,00 € 3
abril 2022 Abono 90.000,00 € 1
abril 2022 Cargo 95.017,62 € 2
mayo 2022 Abono 19.700.000,00 € 6
mayo 2022 Cargo 9.215.089,40 € 4
junio 2022 Abono 2.000.000,00 € 1
junio 2022 Cargo 10.473.067,59 € 6
julio 2022 Cargo 1.996.482,36 € 4
septiembre 2022 Abono 2.500.000,00 € 1
septiembre 2022 Cargo 2.364.071,78 € 1
octubre 2022 Cargo 100.774,10 € 2
enero 2023 Cargo 4.343.496,39 € 5
febrero 2023 Cargo 3.700.000,00 € 1
marzo 2023 Abono 3.500.000,00 € 2
marzo 2023 Cargo 2.339.771,46 € 1
abril 2023 Cargo 431.154,34 € 4
mayo 2023 Abono 2.500.000,00 € 1
junio 2023 Abono 4.300.000,00 € 3
junio 2023 Cargo 2.548.060,62 € 1
julio 2023 Abono 500.000,00 € 1
julio 2023 Cargo 466.740,92 € 2
septiembre 2023 Cargo 3.036.845,84 € 2
octubre 2023 Cargo 487.540,31 € 2
diciembre 2023 Abono 1.055.432,84 € 2
diciembre 2023 Cargo 2.490.256,11 € 1
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2017 7.938,24 €
29-12-2017 21.948,56 €
29-06-2018 317.444,19 €
31-12-2018 9.083,17 €
28-06-2019 18.174,57 €
31-12-2019 8.973,75 €
30-06-2020 6.790,52 €
31-12-2020 16.706,60 €
30-06-2021 5.169,34 €
31-12-2021 3.925.886,31 €
30-06-2022 2.022.176,68 €
30-12-2022 60.848,44 €
30-06-2023 5.047.181,41 €
31-12-2023 121.231,07 €