Información Polínica

Planta 21-04-2026 20-04-2026 16-04-2026 14-04-2026 13-04-2026 12-04-2026
Ortigas y Parietaria medio 25 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 1 g/m3
Cipreses bajo 7 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 14 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 5 g/m3
Cenizos y Amarantos bajo 3 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 1 g/m3
Llantenes bajo 8 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 4 g/m3
Gramínea bajo 7 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 2 g/m3
Robles y Encinas medio 195 g/m3 medio 139 g/m3 bajo 47 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 4 g/m3
Pino bajo 42 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 17 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 18 g/m3 bajo 19 g/m3
Morera bajo 9 g/m3 bajo 15 g/m3 bajo 46 g/m3 bajo 15 g/m3 bajo 17 g/m3 bajo 6 g/m3
Plátanos de paseo bajo 37 g/m3 medio 64 g/m3 medio 53 g/m3 bajo 29 g/m3 medio 121 g/m3 medio 85 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos