La Nueva Romareda, S.L. 2024
Resumen
Descargar: Datos Abiertos
Gastos
Cuantía:
16.005.621,44 €
Contratos:
5
Adjudicatarios:
4
Ingresos
Cuantía:
000,00 €
Contratos:
0
Adjudicatarios:
0
Información del gráfico:
* El radio de la burbuja es proporcinal a la cuantia del contrato adjudicado
Indicadores por licitador
Descargar: Datos Abiertos
Listado de licitadores por cuantia y Nº de licitaciones 2024
| Licidador | Total Sin I.V.A (€) | Total Con I.V.A (€) | Nº de Contratos Licitados | Nº de Contratos Ganados |
|---|---|---|---|---|
| Jesus villar lafoz | 20.390,00 | 24.671,90 | 2,00 | 2,00 |
| Valentín maté arpa | 12.000,00 | 14.520,00 | 1,00 | |
| Obrascon huarte lain s.a-deltapunt 3000 sa | 3.119.893,34 | 3.775.070,94 | 1,00 | 1,00 |
| Acyc obras y servicios s.l.u. domec s.l | 0 | 0 | 1,00 | |
| Fcc construccion s.a. hercal diggers s.l | 0 | 0 | 1,00 | |
| Acciona s.a. construcciones mariano lopez navarro s.a.u | 0 | 0 | 1,00 | |
| Contratas vilor,s.l martin holgado obra civil s.l | 0 | 0 | 1,00 | |
| Idom consulting engineerng, architecture, s.a.u. antigua (idom ingeniería y consultoria sau) | 107.740,00 | 130.365,40 | 1,00 | 1,00 |
| Ute nussli iberia, s.a. - construcciones mariano lópez navarro, s.a.u. | 12.757.598,10 | 15.436.693,70 | 1,00 | 1,00 |
| Fernando calavera, ingeniería industrial | 13.500,00 | 16.335,00 | 1,00 | |
| Igea, ingeniería y gestión aragón | 11.950,00 | 14.459,50 | 1,00 | |
| Rt ingeniería y consultoría de proyectos innovadores | 13.950,00 | 16.879,50 | 1,00 | |
| Urcotex inmobiliaria s.l.u. | 0 | 0 | 1,00 |
Indicadores Adjudicatarios
Descargar: Datos Abiertos
Listado de Adjudicatarios del Año 2024
Indicadores Tipo Empresa
Descargar: Datos Abiertos
Listado de Tipo Empresa del Año 2024
| Forma Juridica | Importe Adjudicación Sin Iva (€) | Importe Adjudicación Con Iva (€) | Total Contratos |
|---|---|---|---|
| Unión temporal de empresas | 15.877.491,44 € | 19.211.764,64 € | 2,00 |
| Sociedad anónima | 107.740,00 € | 130.365,40 € | 1,00 |
Indicadores Pyme (contratos no menores)
Descargar: Datos Abiertos
Volumen y Total de contratos adjudicados a PYMEs en el Año 2024
| Pyme | Importe Adjudicación Sin Iva (€) | Importe Adjudicación Con Iva (€) | Total Contratos |
|---|---|---|---|
| No | 15.985.231,44 € | 19.342.130,04 € | 3,00 |
Indicadores por Tipo Procedimiento
Descargar: Datos Abiertos
Listado de % por tipo de procedimiento y Nº de Contratos 2024
| Tipo de Procedimiento | Total Sin I.V.A (€) | Total Con I.V.A (€) | Total Contratos | Total % |
|---|---|---|---|---|
| Abierto | 15.985.231,44 € | 19.342.130,04 € | 3,00 | 60,00 |
| Menor | 20.390,00 € | 24.671,90 € | 2,00 | 40,00 |
- Sólo se contabilizan los contratos formalizados y en el caso de menores sólo los adjudicados.
- Para el cálculo de los totales se suman los importes de las ofertas ganadoras salvo en el caso de que el importe sea precio unitario, en esta caso se tiene en cuenta el importe de licitación
Indicadores Tipo de Contrato
Descargar: Datos Abiertos
Listado de % por tipo de contrato y Nº de Contratos 2024
| Tipo de Contrato | Total Sin I.V.A (€) | Total Con I.V.A (€) | Total Contratos | Total % |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | 128.130,00 € | 155.037,30 € | 3,00 | 60,00 |
| Obras | 3.119.893,34 € | 3.775.070,94 € | 1,00 | 20,00 |
| Suministros | 12.757.598,10 € | 15.436.693,70 € | 1,00 | 20,00 |
Indicadores Ahorro
Descargar: Datos Abiertos
Listado de Contrato con Mayor Bajada entre importe de Licitacion e importe de adjudicacion 2024
| Nombre Contrato | Importe Contrato (€) | Importe Oferta (€) | % Ahorro |
|---|---|---|---|
| COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA FASE 1A DEL NUEVO ESTADIO DE LA ROMAREDA | 13.289,40 € | 7.490,00 € | 43,64 |
| Fase 1A correspondiente a las obras de demolición del os Edificios del Cubro, Gerencia de Urbanismo y de la Grada Sur del Estadio de La Romareda, así como los trabajos dE cimentación de esta zona | 4.165.664,10 € | 3.119.893,34 € | 25,10 |
| DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA FASE 1A DE LA NUEVA ROMAREDA | 138.127,14 € | 107.740,00 € | 22,00 |
| Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de instalación de un Estadio de fútbol modular y adecuación de la parcela | 14.500,00 € | 12.900,00 € | 11,03 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ESTADIO MODULAR EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INCLUYENDO OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA. | 14.300.000,00 € | 12.757.598,10 € | 10,79 |
