0874235-08 - SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL
Descargar: Datos Abiertos
Rectificación Adjudicación Provisional
Expediente: 0874235/08
DECRETO DEL SR. CONSEJERO DEL ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y RÉGIMEN INTERIOR. EN LA INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA A 11 DE DICIEMBRE DE 2008
Vista la documentación obrante en el expediente, y el informe y propuesta del Servicio de Contratación, con la conformidad de la Jefatura del Departamento de Contratación y Patrimonio, este CONSEJERO DEL ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y RÉGIMEN INTERIOR, en virtud de las atribuciones delegadas por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2007, resuelve lo siguiente:
PRIMERO.- Desestimar la oferta presentada por la empresa ITURRI S.A. para el procedimiento abierto celebrado para la contratación del "SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL" por no acreditar la solvencia técnica y económica al tratarse de defectos insubsanables .
SEGUNDO.- Desestimar la oferta presentada por la empresa SEGUPOL S.L. para el procedimiento abierto celebrado para la contratación del "SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL" por no acreditar la solvencia técnica al tratarse de un defecto insubsanable.
TERCERO.- Adjudicar provisionalmente, por procedimiento abierto, la contratación del "SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL" que consta de CUARENTA Y CUATRO LOTES, iniciado por el Servicio de Organización, cuyo presupuesto de licitación es de 1.208.393,53 euros (I.V.A. Excluido); 1.401.736,50 euros (I.V.A.incluido), a las ofertas más ventajosas para los intereses municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y que corresponde a las formuladas por las empresas y lotes siguientes.
| LOTE | EMPRESA | Importe adjudicación sin IVA | IVA | Importe adjudicación con IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPI PRODISER,S.L. OFERTA BASE | 26.766,25 euros | 4.282,60 euros | 31.048,85 euros |
| 2 | EL CORTE INGLES,S.A. VARIANTE 1 | 12.841,45 euros | 2.054,63 euros | 14.896,08 euros |
| 3 | CONFECCIONES RODRIGO,SL. OFERTA BASE | 13.636,85 euros | 2.181,90 euros | 15.818,75 euros |
| 4 | SEPI PRODISER,S.L. VARIANTE 1 | 112.532,84 euros | 18.005,25 euros | 130.538,09 euros |
| 5 | SAGRES,S.L. "PARTENON" OFERTA BASE | 51.002,42 euros | 8.160,39 euros | 59.162,81 euros |
| 6 | SEPI PRODISER,S.L. VARIANTE 1 | 11.074,00 euros | 1.771,84 euros | 12.845,84 euros |
| 7 | SEPI PRODISER,S.L. VARIANTE 1 | 39.767,36 euros | 6.362,78 euros | 46.130,14 euros |
| 8 | INSERCION Y TRABAJO,S.L. VARIANTE 1 | 8.063,10 euros | 1.290,10 euros | 9.353,20 euros |
| 9 | EL CORTE INGLES,S.A. VARIANTE 1 | 5.610,15 euros | 897,62 euros | 6.507,77 euros |
| 10 | SEPI PRODISER,S.L. OFERTA BASE | 29.856,00 euros | 4.776,96 euros | 34.632,96 euros |
| 11 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 7.313,20 euros | 1.170,11 euros | 8.483,31 euros |
| 12 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 3.993,84 euros | 639,01 euros | 4.632,85 euros |
| 13 | SEPI PRODISER,S.L. OFERTA BASE | 118.250,00 euros | 18.920,00 euros | 137.170,00 euros |
| 14 | EL CORTE INGLES,S.A. OFERTA BASE | 1.595,20 euros | 255,23 euros | 1.850,43 euros |
| 15 | SAGRES,S.L. "PARTENON" OFERTA BASE | 12.523,64 euros | 2.003,78 euros | 14.527,42 euros |
| 16 | SEPI PRODISER,S.L.VARIANTE 1 | 22.735,62 euros | 3.637,70 euros | 26.373,32 euros |
| 17 | SAGRES,S.L. "PARTENON" VARIANTE 1 | 59.820,00 euros | 9.571,20 euros | 69.391,20 euros |
| 18 | SAGRES,S.L. "PARTENON" OFERTA BASE | 3.548,82 euros | 567,81 euros | 4.116,63 euros |
| 19 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 5.849,60 euros | 935,94 euros | 6.785,54 euros |
| 20 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 4.560,00 euros | 729,60 euros | 5.289,60 euros |
| 21 | EL CORTE INGLES,S.A. VARIANTE 1 | 15.512,00 euros | 2.481,92 euros | 17.993,92 euros |
| 22 | SPORT WEAR DE ARAGON,S.L. OFERTA BASE | 8.448,00 euros | 1.351,68 euros | 9.799,68 euros |
| 23 | EL CORTE INGLES,S.A. OFERTA BASE | 2.960,00 euros | 473,60 euros | 3.433,60 euros |
| 24 | SPORT WEAR DE ARAGON,S.L. OFERTA BASE | 4.580,00 euros | 732,80 euros | 5.312,80 euros |
| 25 | SEPI PRODISER,S.L. VARIANTE 1 | 4.688,30 euros | 750,13 euros | 5.438,43 euros |
| 26 | EL CORTE INGLES, S.A. OFERTA BASE | 1.761,30 euros | 281,81 euros | 2.043,11 euros |
| 27 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 15.150,00 euros | 2.424,00 euros | 17.574,00 euros |
| 28 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 13.038,36 euros | 2.086,14 euros | 15.124,50 euros |
| 29 | EL CORTE INGLES, S.A. OFERTA BASE | 7.912,50 euros | 1.266,00 euros | 9.178,50 euros |
| 30 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 2.623,32 euros | 419,73 euros | 3.043,05 euros |
| 31 | SEPI PRODISER,S.L. OFERTA BASE | 52.875,00 euros | 8.460,00 euros | 61.335,00 euros |
| 32 | SEPI PRODISER,S.L. VARIANTE 1 | 11.740,00 euros | 1.878,40 euros | 13.618,40 euros |
| 33 | SEPI PRODISER,S.L. OFERTA BASE | 2.185,92 euros | 349,75 euros | 2.535,67 euros |
| 34 | EL CORTE INGLES,S.A. OFERTA BASE | 8.540,00 euros | 1.366,40 euros | 9.906,40 euros |
| 35 | EL CORTE INGLES,S.A. OFERTA BASE | 17.821,44 euros | 2.851,43 euros | 20.672,87 euros |
| 36 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. OFERTA BASE | 11.580,00 euros | 1.852,80 euros | 13.432,80 euros |
| 37 | SEPI PRODISER,S.L. OFERTA BASE | 7.696,00 euros | 1.231,36 euros | 8.927,36 euros |
| 38 | SAGRES,S.L. "PARTENON" OFERTA BASE | 16.500,00 euros | 2.640,00 euros | 19.140,00 euros |
| 39 | SPORT WEAR DE ARAGON,S.L. OFERTA BASE | 29.500,00 euros | 4.720,00 euros | 34.220,00 euros |
| 40 | CONFECCIONES OROEL, S.A. OFERTA BASE | 6.363,00 euros | 1.018,08 euros | 7.381,08 euros |
| 41 | CONFECCIONES OROEL, S.A. OFERTA BASE | 2.856,00 euros | 456,96 euros | 3.312,96 euros |
| 42 | DRÄGER SAFETY HISPANIA,S.A. OFERTA BASE | 18.860,00 euros | 3.017,60 euros | 21.877,60 euros |
| 43 | CONFECCIONES OROEL, S.A. OFERTA BASE | 27.757,00 euros | 4.441,12 euros | 32.198,12 euros |
| 44 | SEPI PRODISER,S.L. OFERTA BASE | 22.171,50 euros | 3.547,44 euros | 25.718,94 euros |
El importe total de adjudicación de los cuarenta y cuatro lotes asciende a 864.459,98 euros (IVA excluido); 1.002.773,50 euros (IVA incluido).
El contrato se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que han regido la contratación, según las ofertas de las firmas adjudicatarias y siguiendo las instrucciones cursadas al efecto por el Servicio de Organización
CUARTO.- El gasto derivado del contrato, para el presente ejercicio, se satisfará con aplicación a la partida presupuestaria siguiente: 08-ORG-12111-22140 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL Y GESTION ALMACEN. RC NÚMERO 08232.
QUINTO.- Requerir a los adjudicatarios para que dentro de los QUINCE DÍAS siguientes a la publicación de esta adjudicación en el perfil del contratante, constituya en la Tesorería Municipal en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares las cantidades que a continuación se indican, en concepto de garantía definitiva, todo ello para responder de las estipulaciones del contrato y de la efectividad de las responsabilidades que pudieran derivarse de su gestión, lo que acreditará en el Servicio de Contratación mediante la presentación del correspondiente resguardo.
| lote | Empresa | Garantia |
|---|---|---|
| 1 | SEPI PRODISER,S.L. | 1.338,31 euros |
| 2 | EL CORTE INGLES,S.A. | 642,07 euros |
| 3 | CONFECCIONES RODRIGO,SL. | 681,84 euros |
| 4 | SEPI PRODISER,S.L. | 5.626,64 euros |
| 5 | SAGRES,S.L. "PARTENON" | 2.550,12 euros |
| 6 | SEPI PRODISER,S.L. | 553,70 euros |
| 7 | SEPI PRODISER,S.L. | 1.988,37 euros |
| 8 | INSERCION Y TRABAJO,S.L. | 403,16 euros |
| 9 | EL CORTE INGLES,S.A. | 280,51 euros |
| 10 | SEPI PRODISER,S.L. | 1.492,80 euros |
| 11 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 365,66 euros |
| 12 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 199,69 euros |
| 13 | SEPI PRODISER,S.L. | 5.912,50 euros |
| 14 | EL CORTE INGLES,S.A. | 79,76 euros |
| 15 | SAGRES,S.L. "PARTENON" | 626,18 euros |
| 16 | SEPI PRODISER,S.L. | 1.136,78 euros |
| 17 | SAGRES,S.L. "PARTENON" | 2.991 euros |
| 18 | SAGRES,S.L. "PARTENON" | 177,44 euros |
| 19 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 292,48 euros |
| 20 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 228 euros |
| 21 | EL CORTE INGLES,S.A. | 775,60 euros |
| 22 | SPORT WEAR DE ARAGON,S.L. | 422,40 euros |
| 23 | EL CORTE INGLES,S.A. | 148 euros |
| 24 | SPORT WEAR DE ARAGON,S.L. | 229 euros |
| 25 | SEPI PRODISER,S.L. | 234,42 euros |
| 26 | EL CORTE INGLES, S.A. | 88,07 euros |
| 27 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 757,50 euros |
| 28 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 651,92 euros |
| 29 | EL CORTE INGLES, S.A. | 395,63 euros |
| 30 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 131,17 euros |
| 31 | SEPI PRODISER,S.L. | 2.643,75 euros |
| 32 | SEPI PRODISER,S.L. | 587 euros |
| 33 | SEPI PRODISER,S.L. | 109,30 euros |
| 34 | EL CORTE INGLES,S.A. | 427 euros |
| 35 | EL CORTE INGLES,S.A. | 891,07 euros |
| 36 | CONFECCIONES RAMOS,S.L. | 579 euros |
| 37 | SEPI PRODISER,S.L. | 384,80 euros |
| 38 | SAGRES,S.L. "PARTENON" | 825 euros |
| 39 | SPORT WEAR DE ARAGON,S.L. | 1.475 euros |
| 40 | CONFECCIONES OROEL, S.A. | 318,15 euros |
| 41 | CONFECCIONES OROEL, S.A. | 142,80 euros |
| 42 | DRÄGER SAFETY HISPANIA,S.A. | 943 euros |
| 43 | CONFECCIONES OROEL, S.A. | 1.387,85 euros |
| 44 | SEPI PRODISER,S.L. | 1.108,58 euros |
Igualmente los adjudicatarios, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES desde la publicación de esta adjudicación provisional en el perfil del contratatante, deberán abonar las cantidades que a continuación se indican en concepto de gastos por publicación de anuncios en Boletines Oficiales (BOE y BOA) que ascienden a un total de 1.435,39 euros, según el siguiente desglose
CONFECCIONES RAMOS S.L. 8 lotes (nºs. 11, 12, 19, 20, 27, 28, 30 y 36) 260,98 euros
INSERCIÓN Y TRABAJO S.L. 1 lotes (nº 8) 32,62 euros
SPORT WEAR DE ARAGÓN S.L. 3 lotes (nºs 22, 24 y 39) 97,87 euros
CONFECCIONES OROEL S.A. 3 lotes (nºs. 40, 41 y 43) 97,87 euros
SEPI PRODISER S.L. 13 lotes (nºs. 1, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 25, 31, 32, 33, 37 y 44) 424,09 euros
SAGRES S.L. "PARTENON" 5 lotes (nºs 5, 15, 17, 18 y 38) 163,11 euros
DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A. 1 lote (nº 42) 32,62 euros
EL CORTE INGLÉS S.A. 9 lotes (nº 2, 9, 14, 21, 23, 26, 29, 34 y 35) 293,60 euros
CONFECCIONES RODRIGO S.L. 1 lote (nº 3) 32,62 euros
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a todas las empresas que han intervenido en la licitación.
SEPTIMO.- Este Consejero será competente para la firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente Decreto.
OCTAVO.- El presente Decreto deberá quedar inscrito en el Libro correspondiente.
CONSEJERO DEL ÁREA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y RÉGIMEN INTERIOR
Fdo.: Francisco Catalá Pardo
