0827036-12 - SERVICIO DE SONORIZACIÓN DE ACTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Descargar: Datos Abiertos
Rectificación Anexo I Modelo de Proposición Económica
Expdte. 0827036/12
Detectado error en el Anexo I MODELO DE PROPOSICiÓN ECONÓMICA, en el apartado de "Materiales de alquiler por acto, incluyendo en cada uno de ellos transporte, montaje, instalación y desmontaje" se procede a su rectificación quedando redactado, conforme a la cláusula d) 6.-del PCAPE, en los siguientes términos:
Materiales de alquiler por acto, incluyendo en cada uno de ellos transporte, montaje, instalación y desmontaje:
| I.V.A. excluido | I.V.A. incluido | |
|---|---|---|
| Rack de audio con 2 altavoces | ||
| Rack de audio con 4 altavoces | ||
| Atril con dos micrófonos | ||
| Grabador MP3 | ||
| Maleta de prensa con 16 tomas de vídeo | ||
| Mesa de sonido | ||
| Focos de luz blanca halógena de 500 W, pareja | ||
| Ordenador portátil | ||
| Monitor plasma de 50" | ||
| Monitor plasma de 42" | ||
| Monitor plasma de 65" | ||
| Micrófono de mesa | ||
| Micrófono de pie | ||
| Micrófono inalámbrico de solapa | ||
| Micrófono inalámbrico de mano | ||
| Micrófono inalámbrico de diadema | ||
| Cámara de vídeo Enq | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Grupo electrógeno | ||
| Equipo para traducción simultánea | ||
| Pantalla de proyecciones de 4x3 mts | ||
| Pantalla de proyecciones de 6x4 mts | ||
| Pantalla de proyecciones de 2,50x1 ,80 mts | ||
| Proyector de vídeo de 15.000 lumen | ||
| Proyector de vídeo de 6.000 lumen |
