DEP05-2026 - CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BARES Y HOSTELERÍA DEL "PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE" Y DEL PALACIO DE DEPORTES DE ZARAGOZA
En Licitación En Licitación
Fecha de Presentación: Hasta 04-09-2026 13:00
- Tipo de contrato: Concesión servicios
- Entidad Contratante: Ayuntamiento de Zaragoza
- Organismo Contratante: ZARAGOZA DEPORTE-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- Servicio Gestor: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.
- Año: 2026
- Importe (sin IVA): 3.925.647,65 €
- Objeto: Concesión de Servicios para la gestión y explotación del servicio de bares y hostelería del "Pabellón Príncipe Felipe" y del Palacio de Deportes de Zaragoza
- Duración: 1095 días
| Tipo | Subtipo | Peso | Titulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subjetivo | Otros | 6 % | Actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad: Oferta de servicios de catering zona palco |
| Subjetivo | Otros | 6 % | Actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad: Oferta de servicios de catering zonas VIP |
| Objetivo | Precio | 4 % | Descuento sobre la lista de precios máximos para los productos de mayor consumo |
| Objetivo | Otros | 4 % | Oferta de catering a terceros (trabajadores de los organizadores de eventos) |
| Subjetivo | Medioambiental | 6 % | Actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad: Mejoras medioambientales en los vasos |
| Objetivo | Precio | 39 % | Mejoras en las condiciones económicas mínimas a ofertar complementarias al canon mínimo anual establecido |
| Objetivo | Otros | 4 % | Oferta de catering a terceros (trabajadores de los organizadores de eventos) |
| Objetivo | Otros | 5 % | Mejora en la oferta de bocadillos: pan elaborado con masa madre y de elaboración artesana |
| Objetivo | Precio | 6 % | Mejora del canon mínimo anual |
| Subjetivo | Otros | 9 % | Actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad: Experiencia del espectador |
| Subjetivo | Otros | 6 % | Actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad: Mejoras en el mobiliario, cartelería digital y decoración |
| Subjetivo | Otros | 2 % | Actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad: Otras Mejoras |
| Subjetivo | Otros | 7 % | Actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad: Mejora sobre la Carta de Productos de Mayor Consumo |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Economica | Cifra anual de negocio - Se exige que, en al menos UNO (1) de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados disponibles (en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación se ofertas), el volumen anual de negocios en el ámbito objeto del contrato sea igual o superior a 1.177.694,30 (IVA excluido). Ver cláusula 9.3 del Pliego de condiciones Particulares Umbral: 1177694.3 Periodo: TRES (3) últimos ejercicios cerrados disponibles |
| Tecnico | Trabajos realizados - Relación de los principales servicios de hostelería y bares que constituyen el objeto del contrato realizados en los últimos tres (3) años y para actividades organizadas con una asistencia superior a 5.000 personas en cada una de ellas, incluyendo importes, fechas, destinatario público o privado y certificados de buena ejecución de los mismos. El importe ejecutado durante el año de mayor ejecución de estos tres (3) años en estos servicios será superior a 549.590,67 (IVA excluido). Ver cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones Particulares Umbral: 549590.67 Periodo: últimos tres (3) años |
Descargar: Datos Abiertos
-
Licitación
