Actividad anual. Año 2024-2025
Tramitación de la Declaración de Vertido 2024-2025
El movimiento de expedientes de la Unidad de Control y Prevención Ambiental está determinado fundamentalmente por la tramitación de la Declaración de Vertido, que incluye visitas de inspección y comprobaciones sobre la documentación aportada.
En los últimos años se ha potenciado mucho la comunicación por vía electrónica, ya que permite reducir el uso de papel, es mas rápida y evita desplazamientos para presentarla. A tal efecto, en la pagina web municipal está disponible el formulario de la Declaración de Vertido y su trámite con firma electrónica.
Para llevar a cabo la actualización de la Declaración de Vertido, se comunica al titular la necesidad de presentar la documentación, esto puede hacerse de manera presencial o por vía telemática, después se visita la actividad y se tramita el expediente.
| Año | Tramitaciones |
|---|---|
| 2024 | 158 |
| 2025 | 107 |
En esta otra tabla se indica la cantidad de actividades según su clasificación, así como el total acumulado:
| Clase | 2024 | % | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| CERO | 58 | 36,71 % | 42 | 39,25 % |
| PRIMERA | 34 | 21,52 % | 21 | 19,63 % |
| SEGUNDA | 23 | 14,56 % | 13 | 12,15 % |
| TERCERA | 11 | 6,96 % | 4 | 3,74 % |
| AAI | 6 | 3,8 % | 5 | 4,67% |
| CERRADO | 5 | 3,16 % | 3 | 2,80 % |
| OTRAS | 21 | 13,29 % | 19 | 17,76 % |
| TOTAL | 158 | 100,00 % | 107 | 100,00 % |
| Año | Dec. Vertido | Licencias | Denuncias | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 117 | 147 | 1 | 5 | 270 |
| 2012 | 106 | 52 | 2 | 15 | 175 |
| 2013 | 127 | 67 | 0 | 27 | 221 |
| 2014 | 124 | 35 | 1 | 52 | 212 |
| 2015 | 177 | 27 | 1 | 66 | 271 |
| 2016 | 141 | 63 | 1 | 25 | 230 |
| 2017 | 138 | 121 | 1 | 29 | 289 |
| 2018 | 124 | 102 | 3 | 48 | 277 |
| 2019 | 104 | 88 | 7 | 91 | 290 |
| 2020 | 76 | 66 | 1 | 86 | 229 |
| 2021 | 85 | 80 | 3 | 63 | 231 |
| 2022 | 127 | 47 | 1 | 61 | 236 |
| 2023 | 81 | 49 | 2 | 66 | 198 |
| 2024 | 158 | 37 | 3 | 57 | 255 |
| 2025 | 107 | 101 | 1 | 53 | 262 |
Campañas de Toma de Muestras
| Campañas de muestreo | Nº de campañas | Muestreos |
|---|---|---|
| 2022 | 4 | 74 |
| 2023 | 4 | 75 |
| 2024 | 6 | 99 |
| 2025 | 6 | 86 |