Calles de natación en Piscinas de verano
(*) El servicio de calle de natación será cancelado en caso de activación del Plan de Emergencias por Olas de Calor, dada la consideración de las piscinas municipales como refugio climático y la previsión de afluencia masiva.
Del mismo modo, bajo criterio del responsable del centro deportivo, este servicio puede ser cancelado en aquellos momentos en los que el aforo del vaso desaconseje su prestación.
Del mismo modo, bajo criterio del responsable del centro deportivo, este servicio puede ser cancelado en aquellos momentos en los que el aforo del vaso desaconseje su prestación.
| CDM | Horario Lunes a Viernes | Horario Fin de Semana |
|---|---|---|
| ACTUR | Todos los días, de 10:30 a cierre | |
| CIUDAD JARDÍN | De 10:30 a 15:00 | |
| DELICIAS | De 10:30 a 15:00 | |
| GRAN VÍA | De 10:30 a 15:00 | Sábados de 10:30 a 15:00 |
| LA CARTUJA | De 10:30 a 16:30 | |
| LA GRANJA | De 10:30 a 16:30 | |
| LA JOTA | De 10:30 a 15:00 | |
| MOVERA | De 10:30 a cierre | Sábados de 10:30 a 15:00 |
| PALACIO DEPORTES | De 10:00 a 16:00 | |
| PEÑAFLOR | De 10:30 a 15:00 | |
| SALDUBA | De 10:30 a cierre | Sábados de 10:30 a 15:00 |
| SAN JUAN DE MOZARRIFAR | De 10:30 a 15:00 | |
| TORRERO | Todos los días, de 10:30 a cierre | |
| VALDEFIERRO | De 10:30 a 15:00 | |
Excepto cuando el aforo de público haga imposible la reserva de este espacio