Quejas publicadas
Categoria
- Infraestructuras:Conservacion 353
- Alumbrado Publico 131
- Parques y Jardines 109
- Ver todos
- Urbanismo 109
- Transporte Público 78
- Oficina Infraestructuras 23
- Sección Señalización 22
- Limpieza Pública 19
- Instituto Mpal. Salud Publica 15
- Movilidad Urbana 14
- Patrimonio Rústico 13
- Bibliotecas Municipales 13
- Cultura 10
- Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad 6
- semáforos 6
- Medioambiente 5
- Protección Animal 5
- Buzón del Alcalde 4
- Ecociudad 3
- Policia Local:Atención Ciudada 3
- Mov. Urb.:Semáforos Fundidos 2
- Oficina Recursos Humanos 2
- Servicios Públicos:General 2
- Servicios Sociales 2
- Brigadas de Arquitectura 1
- Personas Mayores 1
Junta
- EL RABAL 58
- DELICIAS 51
- DISTRITO SUR 38
- Ver todos
- ACTUR REY FERNANDO 33
- CENTRO 33
- SAN JOSÉ 32
- UNIVERSIDAD 24
- TORRERO 23
- CASCO HISTÓRICO 20
- LAS FUENTES 20
- GARRAPINILLOS 17
- ALMOZARA 16
- CASCO HISTÓRICO 15
- OLIVER VALDEFIERRO 13
- MIRALBUENO 12
- SANTA ISABEL 11
- CASABLANCA 7
- MONTAÑANA 4
- CARTUJA BAJA 3
- MONZALBARBA 3
- PEÑAFLOR 3
- CASETAS 2
- SAN JUAN DE MOZARRIFAR 2
- VENTA DEL OLIVAR 2
- MOVERA 1
Tabla
| Asunto | Estado | Junta | Categoría | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcorques alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Queja por deterioro del firme (acera) en zona peatonal entre C/ Vicente Aleixandre, 18 y C/ Averroes. Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| RATAS EN LA VIA PUBLICA Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Bancos obstaculizados por mobiliario y bidones cerveza Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | |||
| Estado obras Avd Cataluña Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Entrada por la calle Titanic Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.62565482009421 | -0.9312525489786264 | |
| rebaje bordillos Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65095353261562 | -0.8751996804047475 |
| baldosas sueltas y rotas Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.68756979305429 | -0.8781468019729715 | |
| Bache importante en calzada calle Concepción Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.64769217974335 | -0.874932122046629 |
| DELICIAS - PLANTACIÓN DE ARBOLADO 1 falla en Calle Antonio Bravo frente portal 10 Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.65026548941517 | -0.9130382128277548 |
| Parking Príncipe Felipe Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| MARQUESINA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Rotura del asfalto Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.64338256203672 | -0.8729932745828526 |
| Urbanización y aparcamiento Calle Rio Gállego Urbanismo | open | SANTA ISABEL | Urbanismo | 41.67000202094385 | -0.8397195815302952 |
| Farolas apagadas en calle Tomás Lezaún Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| curva destrozada por las escorrentías en Valdespartera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Acondicionamiento y asfaltado parcela/solar ES (PU) 52.19 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| SEMAFORO DOBLE MUY DESINCORNIZADO semáforos | open | semáforos | |||
| Pintadas en la cámara de comercio Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Pintado barandilla Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63129231854556 | -0.8749424105711852 |
| calzada en mal esrado Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.670645131310586 | -0.8874020044414298 |
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.62628086435374 | -0.9094550876111275 |
| Solicitud de retirada de pintadas vandálicas persistentes en fachada de edificio protegido sito en Calle Manifestación nº 38 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Acera faltan baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | LAS FUENTES | Infraestructuras:Conservacion | 41.647121360826894 | -0.859610024574957 |
| Farolas del parque apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Farolas sin luz parque Sedetania Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Pavimento con baldosas sueltas en la calle viola Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.650748357327004 | -0.8713825786460762 |
| papelera vandalizada Parques y Jardines | open | OLIVER VALDEFIERRO | Parques y Jardines | 41.63547489076606 | -0.9288349915174352 |
| FALLO EN EL ALUMBRADO CAMINO LA HOYA-PEÑAFLOR Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| farolas apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65919468313593 | -0.8633430729918301 | |
| Solar lleno de basura Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Reposición arbolado alcorques c/ Palacio Ducal. Parques y Jardines | open | TORRERO | Parques y Jardines | 41.62206282419861 | -0.8730637450875404 |
| VUELOS COMERCIALES Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| Plantación árbol Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.654966348010106 | -0.8889542334432575 |
| Aparcamiento, indebido, en un pinar Movilidad Urbana | open | Movilidad Urbana | |||
| Línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Degradación Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| mantenimiento zona mesas pin pon Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Edificio Correos Paseo Independencia Estado conservacion nulo Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Zona infantil Plaza del Rosario Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.660066395758 | -0.8747414960867751 |
| retraso línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Falta y arbolado en el barrio de Las Fuentes Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| Hay un trozo grande de asfalto muy levantado y agrietado Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.62823869228357 | -0.8950477802401418 |
| Baldosas y bancos Rotos Infraestructuras:Conservacion | open | LAS FUENTES | Infraestructuras:Conservacion | 41.64739726678807 | -0.8579463244245943 |
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| ID: 858068. PENDIENTE DE SOLUCIONAR Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | |||
| Farola Fundida Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Puntos eléctricos coches hibridos/eléctricos Movilidad Urbana | open | Movilidad Urbana | |||
| Insuficiente alumbrado en C/ Matias Esteban Talayero (Ciudad Jardín) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| aceras, levantadas, socavones, etc. peligro para sillas, bebés y gente en silla de ruedas Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63417700335562 | -0.9004935343268209 |
| Agujeros en la calzada al lado de la parada de bus. Avda Santa Isabel 99 Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66714047464914 | -0.8322378453961576 |
| Solicitud de información pública | open | ||||
| Farola apagada. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Linea 59 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | MIRALBUENO | Infraestructuras:Conservacion | 41.658932040997016 | -0.9408920802406973 |
| Apertura conexion calle Richad Wagner, calle Fantasia final y rotonda a arcosur sur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| alcorques y alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Falta de paradas. Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Parque Miraflores sin luz por la noche Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| baldosas mal colocadas Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.6701384099284 | -0.8448204406733927 |
| Acumulación de basura Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| PAPELERAS Urbanismo | open | DISTRITO SUR | Urbanismo | 41.62312334595835 | -0.9501808757218749 |
| Solicitud de eliminación de pintadas en inmueble protegido ¿ Calle Don Juan de Aragón nº 5 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Mal estado camino asfaltado en Garrapinillos Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.67369062465017 | -1.0049689598866647 |
| Ruidos en obras de Giesa Ciudad Cine Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Solicitud de actuación integral frente al grave deterioro urbano por pintadas vandálicas en el Casco Histórico de Zaragoza Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| RUISEÑORES - Pavimento deficiente dos agujeros c/ Julio Cejador Frauca antes de paso de cebra Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63459976078651 | -0.8925939415010272 |
| AGUJERO EN CALZADA Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.669630034735455 | -0.9071338138384886 |
| Entorno Hipermercado Alcampo Plaza de Utrillas Urbanismo | open | SAN JOSÉ | Urbanismo | 41.640266807790724 | -0.8678716387179023 |
| Solicitud de mesa exterior de ping pong en el centro Cívico de Torrero Parques y Jardines | open | TORRERO | Parques y Jardines | 41.62966992565357 | -0.8832619015599067 |
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Linea 53 a mediodía Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Asfalto paso de cebra puerto Venecia Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.609498430190904 | -0.8805477568113579 |
| Deficiencias en frecuencia BUS 52 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| ¿La persistencia de las pintadas existentes constituye un claro ejemplo de cómo la ausencia de una actuación temprana favorece la reiteración y proliferación de nuevos actos vandálicos.¿ Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Calzada en pesimo estado Infraestructuras:Conservacion | open | MONTAÑANA | Infraestructuras:Conservacion | 41.68784691676466 | -0.8286585036557227 |
| FALTA DE MANTENIMIENTO Oficina Infraestructuras | open | SAN JOSÉ | Oficina Infraestructuras | 41.63676597021809 | -0.8722995770468127 |
| agujero en medio de la carretera acceso gasolinera Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.681894809328824 | -0.8530819375083671 |
| Baches en la Carretera de Cogullada con la calle Monasterio de las Huelgas Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Mejora parque pignatelli Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.636376430398215 | -0.8866723614451686 |
| Baches en la calle Sobrarbe 31 Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.65939026127706 | -0.8742494707573771 |
| baldosas en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.64872775548421 | -0.8866180616853976 | |
| baldosa Oficina Infraestructuras | open | CASCO HISTÓRICO | Oficina Infraestructuras | 41.65560900159546 | -0.8800023022559299 |
| Socavones en calzada Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63201028483954 | -0.8813253366244966 |
| Peligro por falta baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.645711296878815 | -0.8852598994404347 |
| Adoquín roto Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.636811302836634 | -0.8716801029648419 |
| Baches en el paseo Reyes de Aragón entre el 10 y el 20 Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.621977976743615 | -0.9043450783162085 |
| Las baldosas recién colocadas calle Belchite Oficina Infraestructuras | open | Oficina Infraestructuras | |||
| semáforos, sonoros Mov. Urb.:Semáforos Fundidos | open | Mov. Urb.:Semáforos Fundidos | |||
| Mal estado parking recinto ferial de las fuentes Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.64267308706111 | -0.8642715769111092 |
| Paseo Sagasta Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6439955168638 | -0.8856979748897212 |
| Papelera rota por vandalismo en ibon de Ordiceto esquina Lagos de Llosas. Limpieza Pública | open | Limpieza Pública | |||
| Delicias - Luminarias apagadas a las 20h - Galan Bergua y calles aledañas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.64944257279726 | -0.9161575537758617 | |
| farola Mago de Oz 57 Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.625359985879996 | -0.9256717827205441 | |
| Bache en Puente del Pilar Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.655401241474166 | -0.8708118064045761 | |
| Baches el la calzada Calle Prado de Zaragoza Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.63053580769238 | -0.9097474280242475 |
| Av Cataluña con paseo longares 1 Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Baches en C/ Julian Ribera Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.653591884938436 | -0.9092196805975972 |
| Supresión de paradas línea 34 de nuevo Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Parque infantil pignatelli (arriba del todo) Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.636376430398215 | -0.8866723614451686 |
| El asfalto de los cruces de calzada del Aldi está fatal. Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.623829631857674 | -0.9258248137368753 | |
| Estado lamentable del camino Venta del Cano Patrimonio Rústico | open | GARRAPINILLOS | Patrimonio Rústico | 41.68966704244862 | -0.99875937964525 |
| Parque de la paz Parques y Jardines | open | TORRERO | Parques y Jardines | 41.62852227281655 | -0.8792766983205683 |
| Calzada carril bus rota Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.643361676701176 | -0.872871275316438 |
| Gran falta de mobiliario Parques y Jardines | open | MIRALBUENO | Parques y Jardines | 41.65912310273294 | -0.9340018924238855 |
| Bache enorme Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.625598130464425 | -0.8760177649768696 |
| farola Maria Zambrano 31 Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.66881823323656 | -0.8877492662064195 | |
| Ampliación badén en acera de enfrente Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Alumbrado de depósitos Pignatelli Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.63645255947596 | -0.8864324364197816 |
| Ratas en Avenida de Navarra del nº 1 al nº 25 Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Calzada undida de lado a lado ,N-100, Av Santa Isabel, barrio. Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66641688140245 | -0.8305423126932635 |
| OBSTACULOS PELIGROSOS EN ACERA VIA PIGNATELLI Sección Señalización | open | TORRERO | Sección Señalización | 41.63342676177638 | -0.8896900478592226 |
| Ampliación horario de biblioteca José Martí (Valdespartera) Bibliotecas Municipales | open | Bibliotecas Municipales | |||
| Tapa de arqueta de hierro a punto de hundirse Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Repoblado arbolado Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65786902252939 | -0.8621560177829987 |
| Mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.63069294267958 | -0.9096973659914035 | |
| SOLAR MALAS CONDICIONES, CAIDA DE MURO DE PIEDRAS Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| farolas sin luz Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Baldosa suelta en Eugenio Lucas Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.688059932984594 | -0.8753867104947838 |
| Colocación injusta de plazas para motos Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Mirador Macanaz Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| COLUMPIOS PARQUE DE LA TOLERANCIA Parques y Jardines | open | ACTUR REY FERNANDO | Parques y Jardines | 41.678770353634405 | -0.8984892901787542 |
| Solar esquina San Vicente Paul / C/Sepulcro Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Repoblacioón Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Agujero en calzada muy transitada Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.675559823377064 | -0.8642724413565759 |
| farol fundido Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65607950233883 | -0.880158603824185 | |
| Mal estado acera Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.683460122929255 | -1.0272484092694578 |
| MAL ESTADO DE CALZADA Y ACERA Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65043834020588 | -0.8790282945286607 |
| socavones Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.68998432357485 | -1.0535924027921582 |
| Apertura para escolares en horas lectivas del Teatro Principal. Cultura | open | Cultura | |||
| Boulevar Fernando el Catolico Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63784131844756 | -0.8978104577300668 |
| farola vercruz 7 Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.62129679509656 | -0.9282427751402199 | |
| ACERA NO REGLAMENTARIA Urbanismo | open | OLIVER VALDEFIERRO | Urbanismo | 41.652949388971834 | -0.9290219165867474 |
| Agujero calzada y levantamiento baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62921600052058 | -0.932191738914938 |
| Luminaria suelta en parque infantil Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65156987068596 | -0.8665841205141324 | |
| Horario insuficiente Bibliotecas Municipales | open | Bibliotecas Municipales | |||
| TARJETA BUS GRATUITA PENSIONISTA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Socavón por muchas baldosas rotas juntas Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.66958958226636 | -0.8918087063472412 |
| Baches en el Camino de las Torres con la avenida Cesáreo Alierta Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Camino de La Quinta (Monzalbarba) Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Mobiliario infantil en malas condiciones y con uso indebido Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65675855716557 | -0.9066177543012826 |
| obras semáforos | open | semáforos | |||
| gran bache en calzada Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.652912581688796 | -0.9284168587655244 |
| Calzada de vehículos en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.65844103525796 | -0.89415192016541 | |
| SUGERENCIA REUBICACIÓN ZONA INFANTIL RETIRADA DE AV. NAVARRA Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.643255573905186 | -0.9139495296931966 |
| REPARACION PENDIENTE DESDE HACE UN AÑO Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65743286637293 | -0.8720183821688977 |
| vertido ilegal Medioambiente | open | Medioambiente | 41.64029059498028 | -0.8876005417771394 | |
| Farolas fundidas bombarda (12) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Papelera rota con oxido Parques y Jardines | open | ACTUR REY FERNANDO | Parques y Jardines | 41.688517675499995 | -0.8748524766785545 |
| Farola doble, apagada en puente de La Almozara Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Tapa de alcantarilla hundida Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.64636929486075 | -0.8657597954242381 |
| Baldosas rotas en acera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.68428774956534 | -0.876854853468472 | |
| Socavón Calle San Antonio Abad con Arias Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.654825838216624 | -0.9085017412740364 |
| Seguridad Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65999182890375 | -0.904122889446159 | |
| ASFALTO DAÑANO CALLE TOMAS ANZANO Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62660084519406 | -0.9320000342220378 |
| Solicitud de revisión urgente de la circulación en Calle Isla del Tesoro (Valdespartera) semáforos | open | semáforos | |||
| Calle abandonada con grandes baches Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64296213980889 | -0.9091480348530047 |
| Farola no funciona Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Bolardo pendiente de colocar Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.660736941666975 | -0.8767850193922819 |
| continuacion 900933 Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| MAL ESTADO DE LA CALZADA Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.67693320342907 | -0.884408533778034 |
| Parking Marco Polo Movilidad Urbana | open | Movilidad Urbana | |||
| Acera en estado pésimo Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.644837229043084 | -0.9124679965786695 |
| Parque Vadorrey | Estado parque infantil Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.656433045669296 | -0.8555162436763261 |
| Socavón Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64882172942697 | -0.9074094144393943 |
| Socavones en la calzada Infraestructuras:Conservacion | open | MONTAÑANA | Infraestructuras:Conservacion | 41.68774321260758 | -0.828393996832996 |
| Zonas verdes sin cuidado Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Línea 55 y 56 fusión Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| REPARACIÓN AGUJEROS ASFALTO MONZALBARBA Infraestructuras:Conservacion | open | MONZALBARBA | Infraestructuras:Conservacion | 41.69752591356118 | -0.9741783188437775 |
| Grafittis en fachada comunidad con alusiones religiosas Limpieza Pública | open | Limpieza Pública | |||
| HORMIGONADO DE ACERA ENTRADA A GARAJE COMUNIDAD Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64400791290869 | -0.9147573443192673 |
| Ratas en la calle Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Baldosas levantadas Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.650899612144755 | -0.8695047525532876 |
| Línea eléctrica en acera. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Tapar baches. Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6382334916981 | -0.8761910239451605 |
| farola Av Jose Atares (Siglo XXI) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.675175213192084 | -0.8976900362531304 | |
| FALTA DE APARCAMIENTO Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Columpio defectuoso Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65347930423405 | -0.8873991997128189 |
| Calzada en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.65481677758134 | -0.9084483300166339 | |
| Socavones Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Alumbrado apagado Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Parque infantil ( valdespartera ) Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.6205865884272 | -0.9229060148007234 |
| Asfaltado Cesareo Alierta - Principe Felipe Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63600980999583 | -0.8657989704359488 |
| Estado de limpieza deporable paradas bus casetero Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Baldosas rotas-Tramo final de Goya Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Basura acumulada en solar Avenida Puente del Pilar esquina C/Jacinto Corralé Urbanismo | open | Urbanismo | 41.65842778297954 | -0.8692323951297232 | |
| Marquesina en la calle Balbino Orensanz esquina a Manuel Viola D. P. 50014 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Calle camino del vado 12 Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | |||
| Calle madre vedruna Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Calle Maestro Serrano y Tomás Bretón Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| camino rio gallego Patrimonio Rústico | open | Patrimonio Rústico | |||
| recorrido de la linea 39 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| LÍNEA 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Atencion telefonica Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Aguas retenidas y que huele a podrido Ecociudad | open | EL RABAL | Ecociudad | 41.669558652948474 | -0.8730026156099161 |
| Alcornoques Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Lámparas apagadas en parque Sedetania Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Pavimento en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.683173473430976 | -0.8873719669375519 |
| CIRCULAR 1 Y 2 MALA FRECUENCIA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| falta de pisos Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| Solicitud de eliminación de pintadas en edificio protegido sito en Plaza de Santa Marta nº 8 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| REPARACION ACERA Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.64586042178773 | -0.8778619563436213 |
| Para cuando la zona verde en la zona de La Camisera del barrio Oliver ??? Parques y Jardines | open | OLIVER VALDEFIERRO | Parques y Jardines | 41.6516817952986 | -0.9325195578489652 |
| Bonificación discapacidsd Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Agujero asfalto Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.667156566895414 | -0.8323460072472416 | |
| Zona de calistenia del parque El Libro de la Selva Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.62229581788416 | -0.9409575353267167 |
| Solicitud de eliminación de pintadas vandálicas en fachada ¿ Calle Casto Méndez Núñez nº 16 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| En c/ Bretón deberían poner más bancos para descansar las personas mayores Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.64318042064911 | -0.8930329006320593 |
| Estado calzada Camino del Canal Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Camino en mal estado Patrimonio Rústico | open | GARRAPINILLOS | Patrimonio Rústico | 41.694376727005945 | -0.9985189666671286 |
| Tierra vial c/Lista de Schindler 41 con c/ La Diligencia 48 Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62230401734311 | -0.9336492515014144 |
| Línea 41 y frecuencia Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Lámpara apagada Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Bache en la calzada Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65248520240098 | -0.9106946423407631 |
| Modificación linea 56 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| En el camino que Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Parque Sedetania. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65485750453437 | -0.9189556955869934 | |
| Solicitud de reparación de acera y alcorque (Av. César Augusto) Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.651230479558066 | -0.8862715930837309 |
| Baches en la plaza Paraíso con el paseo de la Constitución Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.64687329788832 | -0.885440115919379 |
