Ibercaja Banco SA
Titular: Patronato Municipal de Artes Escénicas e Imagen P5030302C
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************5758
Saldo: 1.080.222,21 € Fecha Contable: 30-12-2023
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono 152.908,00 € 2
enero 2018 Cargo 93.927,64 € 18
febrero 2018 Abono 165.417,50 € 2
febrero 2018 Cargo 192.946,48 € 16
marzo 2018 Abono 98.223,50 € 1
marzo 2018 Cargo 90.733,68 € 12
abril 2018 Abono 157.559,50 € 3
abril 2018 Cargo 155.572,61 € 15
mayo 2018 Abono 137.756,50 € 2
mayo 2018 Cargo 193.572,83 € 21
junio 2018 Abono 51.788,00 € 1
junio 2018 Cargo 51.889,84 € 10
julio 2018 Abono 3.135,00 € 1
julio 2018 Cargo 14.247,07 € 8
agosto 2018 Cargo 6.898,52 € 4
septiembre 2018 Abono 81.241,50 € 2
septiembre 2018 Cargo 291,49 € 2
octubre 2018 Abono 193.980,10 € 5
octubre 2018 Cargo 177.947,71 € 11
noviembre 2018 Abono 132.156,50 € 3
noviembre 2018 Cargo 230.563,24 € 18
diciembre 2018 Abono 391.479,50 € 2
diciembre 2018 Cargo 170.043,41 € 18
enero 2020 Abono 185.939,78 € 17
enero 2020 Cargo 167.284,00 € 2
febrero 2020 Abono 98.119,96 € 11
febrero 2020 Cargo 245.817,00 € 2
marzo 2020 Abono 2.153,09 € 3
marzo 2020 Cargo 57.815,00 € 2
abril 2020 Abono 40.766,65 € 3
abril 2020 Cargo 146,36 € 1
mayo 2020 Abono 17.141,95 € 2
junio 2020 Abono 119,07 € 2
junio 2020 Cargo 1.362,00 € 1
enero 2021 Abono 34.479,78 € 8
enero 2021 Cargo 138.783,00 € 2
febrero 2021 Abono 270.201,35 € 11
febrero 2021 Cargo 118.189,00 € 2
marzo 2021 Abono 108.263,05 € 5
marzo 2021 Cargo 168.904,00 € 2
abril 2021 Abono 577,81 € 2
abril 2021 Cargo 143.176,00 € 2
mayo 2021 Abono 83.794,32 € 6
mayo 2021 Cargo 123.011,00 € 2
junio 2021 Abono 128.642,52 € 4
junio 2021 Cargo 129.254,00 € 2
julio 2021 Abono 43.445,57 € 5
julio 2021 Cargo 87.995,00 € 2
agosto 2021 Abono 208,98 € 2
agosto 2021 Cargo 31.899,00 € 1
septiembre 2021 Abono 206.345,23 € 4
septiembre 2021 Cargo 201.236,00 € 2
octubre 2021 Abono 142.491,39 € 5
octubre 2021 Cargo 326.090,00 € 2
noviembre 2021 Abono 70.123,57 € 6
noviembre 2021 Cargo 311.010,00 € 2
diciembre 2021 Abono 600.856,44 € 3
diciembre 2021 Cargo 245.454,00 € 2
enero 2022 Abono 113.897,10 € 4
enero 2022 Cargo 568.260,00 € 4
febrero 2022 Abono 465.425,42 € 4
febrero 2022 Cargo 579.401,00 € 2
marzo 2022 Abono 267.957,72 € 4
marzo 2022 Cargo 400.747,00 € 2
abril 2022 Abono 70.405,60 € 3
abril 2022 Cargo 175.066,00 € 2
mayo 2022 Abono 126.805,84 € 6
mayo 2022 Cargo 190.943,00 € 2
junio 2022 Abono 367.355,54 € 5
junio 2022 Cargo 138.858,00 € 5
julio 2022 Abono 306.006,92 € 5
julio 2022 Cargo 122.628,00 € 2
agosto 2022 Abono 354,25 € 2
agosto 2022 Cargo 72.942,00 € 1
septiembre 2022 Abono 5.529,93 € 3
septiembre 2022 Cargo 344.011,00 € 2
octubre 2022 Abono 408.887,57 € 4
octubre 2022 Cargo 516.676,00 € 3
noviembre 2022 Abono 75.178,07 € 5
noviembre 2022 Cargo 242.100,00 € 2
diciembre 2022 Abono 501.442,94 € 3
diciembre 2022 Cargo 446.558,00 € 1
enero 2023 Abono 819.203,00 € 4
enero 2023 Cargo 415.496,00 € 2
febrero 2023 Abono 1.357,69 € 2
febrero 2023 Cargo 406.397,00 € 2
marzo 2023 Abono 561.398,56 € 6
marzo 2023 Cargo 186.445,00 € 1
abril 2023 Abono 67.842,12 € 3
abril 2023 Cargo 196.966,00 € 2
mayo 2023 Abono 553.453,10 € 9
mayo 2023 Cargo 262.760,00 € 20
junio 2023 Abono 222.792,29 € 7
junio 2023 Cargo 198.257,12 € 30
julio 2023 Abono 166.842,33 € 4
julio 2023 Cargo 221.748,00 € 5
agosto 2023 Abono 11.873,24 € 3
agosto 2023 Cargo 164.960,00 € 11
septiembre 2023 Abono 9.459,83 € 3
septiembre 2023 Cargo 694.734,00 € 21
octubre 2023 Abono 2.386,08 € 2
octubre 2023 Cargo 435.877,00 € 42
noviembre 2023 Abono 1.067.327,42 € 5
noviembre 2023 Cargo 322.677,00 € 25
diciembre 2023 Abono 29.206,46 € 4
diciembre 2023 Cargo 404.415,00 € 31
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 26.038,76 €
31-12-2018 228.039,92 €
28-06-2019 26.460,87 €
30-06-2020 433.659,35 €
30-06-2021 186.649,14 €
31-12-2021 326.861,96 €
30-06-2022 311.049,79 €
30-12-2022 795.664,76 €
30-06-2023 122.679,42 €
30-12-2023 1.080.222,21 €