Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,SA
Titular: Ecociudad Zaragoza A39000013
Clase: Corriente
IBAN: ES**0182************5721
Saldo: 51.299,83 € Fecha Contable: 28-06-2019
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
enero 2018 Abono -46.857,61 € 2
enero 2018 Cargo 6.175,78 € 6
febrero 2018 Abono -3.841,90 € 2
febrero 2018 Cargo 4.437,12 € 5
marzo 2018 Abono -4.811,93 € 3
marzo 2018 Cargo 41.459,71 € 6
abril 2018 Abono -43.221,93 € 2
abril 2018 Cargo 6.051,82 € 7
mayo 2018 Abono -5.359,84 € 2
mayo 2018 Cargo 5.428,28 € 5
junio 2018 Abono -4.753,59 € 2
junio 2018 Cargo 43.102,97 € 5
julio 2018 Abono -43.491,65 € 2
julio 2018 Cargo 4.322,00 € 5
agosto 2018 Abono -2.513,15 € 1
agosto 2018 Cargo 3.891,95 € 3
septiembre 2018 Abono -7.622,02 € 3
septiembre 2018 Cargo 48.722,81 € 2
octubre 2018 Abono -46.898,88 € 2
octubre 2018 Cargo 3.807,25 € 3
noviembre 2018 Abono -2.888,23 € 2
noviembre 2018 Cargo 8.350,17 € 4
diciembre 2018 Abono -10.779,74 € 2
diciembre 2018 Cargo 60.530,39 € 4
enero 2019 Abono -61.963,63 € 2
enero 2019 Cargo 7.832,95 € 4
febrero 2019 Abono -3.053,02 € 1
febrero 2019 Cargo 4.410,57 € 3
marzo 2019 Abono -6.701,17 € 4
marzo 2019 Cargo 55.270,37 € 5
abril 2019 Abono -1.344,93 € 1
abril 2019 Cargo 4.648,13 € 3
mayo 2019 Abono -62.548,81 € 4
mayo 2019 Cargo 11.169,79 € 5
junio 2019 Abono -7.981,48 € 2
junio 2019 Cargo 51.447,36 € 4
enero 2020 Abono -49.601,68 € 2
enero 2020 Cargo 5.010,75 € 3
febrero 2020 Abono -2.290,19 € 3
febrero 2020 Cargo 209,50 € 4
marzo 2020 Abono 463,08 € 3
marzo 2020 Cargo 36.851,38 € 4
abril 2020 Abono 59,98 € 1
abril 2020 Cargo -38.783,47 € 4
mayo 2020 Abono 2.563,55 € 2
mayo 2020 Cargo -3.099,82 € 2
junio 2020 Abono 34.017,14 € 3
junio 2020 Cargo -7.090,47 € 2
enero 2021 Abono -2.593,26 € 1
enero 2021 Cargo 4.234,09 € 3
febrero 2021 Abono -7.450,77 € 4
febrero 2021 Cargo 5.897,69 € 4
marzo 2021 Abono -4.756,23 € 3
marzo 2021 Cargo 23.326,35 € 4
abril 2021 Abono -24.269,51 € 3
abril 2021 Cargo 6.282,10 € 5
mayo 2021 Abono -3.315,93 € 2
mayo 2021 Cargo 4.579,33 € 4
junio 2021 Abono -6.441,32 € 4
junio 2021 Cargo 39.677,66 € 4
julio 2021 Abono -40.354,36 € 3
julio 2021 Cargo 4.687,67 € 4
agosto 2021 Abono -6.475,69 € 3
agosto 2021 Cargo 5.500,06 € 3
septiembre 2021 Abono -2.602,45 € 3
septiembre 2021 Cargo 40.918,40 € 3
octubre 2021 Abono -41.995,71 € 3
octubre 2021 Cargo 4.557,23 € 4
noviembre 2021 Abono -3.351,69 € 3
noviembre 2021 Cargo 2.735,39 € 2
diciembre 2021 Abono -14.248,55 € 3
diciembre 2021 Cargo 62.988,65 € 4
enero 2022 Abono -51.165,38 € 3
enero 2022 Cargo 2.004,69 € 2
febrero 2022 Abono -1.139,39 € 2
febrero 2022 Cargo 4.148,43 € 3
marzo 2022 Abono -6.109,41 € 4
marzo 2022 Cargo 46.662,93 € 4
abril 2022 Abono -48.813,94 € 3
abril 2022 Cargo 5.707,87 € 4
mayo 2022 Abono -2.916,94 € 3
mayo 2022 Cargo 3.282,90 € 3
junio 2022 Abono -5.122,22 € 3
junio 2022 Cargo 44.648,42 € 4
enero 2023 Abono -48.253,65 € 1
enero 2023 Cargo 1.954,61 € 2
febrero 2023 Abono -3.711,08 € 3
febrero 2023 Cargo 4.045,72 € 4
marzo 2023 Abono -2.132,51 € 1
marzo 2023 Cargo 39.602,16 € 3
abril 2023 Abono -42.154,82 € 2
abril 2023 Cargo 6.895,83 € 4
mayo 2023 Abono -4.343,17 € 1
mayo 2023 Cargo 2.989,67 € 4
junio 2023 Abono -45.762,23 € 2
junio 2023 Cargo 44.360,27 € 4
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 44.682,80 €
31-12-2018 60.113,70 €
28-06-2019 51.299,83 €
30-06-2020 31.785,82 €
30-06-2021 40.441,45 €
31-12-2021 49.641,84 €
30-06-2022 43.988,36 €
30-12-2022 50.495,01 €
30-06-2023 3.985,81 €