Las Fuentes

* Los Valores limites de cada uno de los contaminantes Aqui

Fecha Estacion SO2 NO2 O3 CO PM10 NH2
16/02/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 22 ug/m3 51 ug/m3 0.3 ug/m3 9 ug/m3 - ug/m3
15/02/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 19 ug/m3 29 ug/m3 0.3 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
14/02/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 39 ug/m3 18 ug/m3 0.3 ug/m3 21 ug/m3 - ug/m3
13/02/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 35 ug/m3 20 ug/m3 0.3 ug/m3 29 ug/m3 - ug/m3
12/02/2015 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 43 ug/m3 16 ug/m3 0.4 ug/m3 40 ug/m3 - ug/m3
11/02/2015 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 41 ug/m3 16 ug/m3 0.4 ug/m3 37 ug/m3 - ug/m3
10/02/2015 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 41 ug/m3 26 ug/m3 0.3 ug/m3 40 ug/m3 - ug/m3
09/02/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 31 ug/m3 38 ug/m3 0.3 ug/m3 22 ug/m3 - ug/m3
08/02/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 14 ug/m3 50 ug/m3 0.3 ug/m3 18 ug/m3 - ug/m3
07/02/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 21 ug/m3 31 ug/m3 0.3 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
06/02/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 18 ug/m3 27 ug/m3 0.3 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
05/02/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 13 ug/m3 51 ug/m3 0.2 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
04/02/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 15 ug/m3 54 ug/m3 0.1 ug/m3 9 ug/m3 - ug/m3
03/02/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 19 ug/m3 42 ug/m3 0.2 ug/m3 7 ug/m3 - ug/m3
02/02/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 30 ug/m3 34 ug/m3 0.3 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
01/02/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 12 ug/m3 59 ug/m3 0.2 ug/m3 7 ug/m3 - ug/m3
31/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 14 ug/m3 53 ug/m3 0.2 ug/m3 7 ug/m3 - ug/m3
30/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 25 ug/m3 37 ug/m3 0.2 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
29/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 18 ug/m3 37 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
28/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 20 ug/m3 49 ug/m3 0.2 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
27/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 14 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
26/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 19 ug/m3 54 ug/m3 0.2 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
25/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 9 ug/m3 63 ug/m3 0.1 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
24/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 14 ug/m3 50 ug/m3 0.3 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
23/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 15 ug/m3 49 ug/m3 0.3 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
22/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 25 ug/m3 38 ug/m3 0.3 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
21/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 30 ug/m3 23 ug/m3 0.3 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
20/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 34 ug/m3 31 ug/m3 0.3 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
19/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 24 ug/m3 36 ug/m3 0.3 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
18/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 14 ug/m3 19 ug/m3 0.3 ug/m3 19 ug/m3 - ug/m3
17/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 22 ug/m3 38 ug/m3 0.3 ug/m3 14 ug/m3 - ug/m3
16/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 32 ug/m3 19 ug/m3 0.3 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
15/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 23 ug/m3 6 ug/m3 0.3 ug/m3 20 ug/m3 - ug/m3
14/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 38 ug/m3 3 ug/m3 0.4 ug/m3 34 ug/m3 - ug/m3
13/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 22 ug/m3 9 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
12/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 28 ug/m3 18 ug/m3 0.3 ug/m3 26 ug/m3 - ug/m3
11/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 21 ug/m3 39 ug/m3 0.2 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
10/01/2015 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 31 ug/m3 8 ug/m3 0.3 ug/m3 17 ug/m3 - ug/m3
09/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 30 ug/m3 3 ug/m3 0.3 ug/m3 28 ug/m3 - ug/m3
08/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 33 ug/m3 6 ug/m3 0.3 ug/m3 22 ug/m3 - ug/m3
07/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 32 ug/m3 9 ug/m3 0.3 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
06/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 27 ug/m3 13 ug/m3 0.3 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
05/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 27 ug/m3 10 ug/m3 0.3 ug/m3 18 ug/m3 - ug/m3
04/01/2015 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 10 ug/m3 38 ug/m3 0.2 ug/m3 9 ug/m3 - ug/m3
03/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 - ug/m3 11 ug/m3 0.3 ug/m3 23 ug/m3 - ug/m3
02/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 26 ug/m3 8 ug/m3 0.3 ug/m3 32 ug/m3 - ug/m3
01/01/2015 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 31 ug/m3 30 ug/m3 0.2 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
31/12/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 36 ug/m3 32 ug/m3 0.3 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
30/12/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 34 ug/m3 37 ug/m3 0.3 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
29/12/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 25 ug/m3 39 ug/m3 0.3 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
28/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 18 ug/m3 55 ug/m3 0.2 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
27/12/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 28 ug/m3 26 ug/m3 0.2 ug/m3 19 ug/m3 - ug/m3
26/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 28 ug/m3 44 ug/m3 0.2 ug/m3 7 ug/m3 - ug/m3
25/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 20 ug/m3 15 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
24/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 27 ug/m3 10 ug/m3 0.3 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
23/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 30 ug/m3 6 ug/m3 0.3 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
22/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 23 ug/m3 10 ug/m3 0.2 ug/m3 17 ug/m3 - ug/m3
21/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 31 ug/m3 12 ug/m3 0.3 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
20/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 29 ug/m3 31 ug/m3 0.2 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
19/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 31 ug/m3 22 ug/m3 0.3 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
18/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 29 ug/m3 38 ug/m3 0.3 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
17/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 26 ug/m3 44 ug/m3 0.2 ug/m3 7 ug/m3 - ug/m3
16/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 28 ug/m3 36 ug/m3 0.2 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
15/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 35 ug/m3 22 ug/m3 0.2 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
14/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 34 ug/m3 4 ug/m3 0.3 ug/m3 26 ug/m3 - ug/m3
13/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 27 ug/m3 10 ug/m3 0.3 ug/m3 29 ug/m3 - ug/m3
12/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 30 ug/m3 12 ug/m3 0.3 ug/m3 21 ug/m3 - ug/m3
11/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 38 ug/m3 30 ug/m3 0.3 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
10/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 30 ug/m3 41 ug/m3 0.2 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
09/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 24 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
08/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 19 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 6 ug/m3 - ug/m3
07/12/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 16 ug/m3 56 ug/m3 0.2 ug/m3 7 ug/m3 - ug/m3
06/12/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 19 ug/m3 46 ug/m3 0.2 ug/m3 7 ug/m3 - ug/m3
05/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 32 ug/m3 23 ug/m3 0.3 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
04/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 35 ug/m3 10 ug/m3 0.3 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
03/12/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 29 ug/m3 21 ug/m3 0.2 ug/m3 9 ug/m3 - ug/m3
02/12/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 21 ug/m3 32 ug/m3 0.2 ug/m3 9 ug/m3 - ug/m3
01/12/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 19 ug/m3 40 ug/m3 0.2 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
30/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 30 ug/m3 18 ug/m3 0.3 ug/m3 10 ug/m3 - ug/m3
29/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 15 ug/m3 48 ug/m3 0.2 ug/m3 18 ug/m3 - ug/m3
28/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 15 ug/m3 48 ug/m3 0.1 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
27/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 20 ug/m3 21 ug/m3 0.2 ug/m3 16 ug/m3 - ug/m3
26/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 33 ug/m3 15 ug/m3 0.2 ug/m3 16 ug/m3 - ug/m3
25/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 37 ug/m3 6 ug/m3 0.3 ug/m3 40 ug/m3 - ug/m3
24/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 46 ug/m3 7 ug/m3 0.4 ug/m3 48 ug/m3 - ug/m3
23/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 16 ug/m3 23 ug/m3 0.2 ug/m3 32 ug/m3 - ug/m3
22/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 22 ug/m3 11 ug/m3 0.2 ug/m3 36 ug/m3 - ug/m3
21/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 32 ug/m3 7 ug/m3 0.3 ug/m3 39 ug/m3 - ug/m3
20/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 37 ug/m3 10 ug/m3 0.3 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
19/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 42 ug/m3 8 ug/m3 0.3 ug/m3 27 ug/m3 - ug/m3
18/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 42 ug/m3 10 ug/m3 0.3 ug/m3 23 ug/m3 - ug/m3
17/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 36 ug/m3 36 ug/m3 0.2 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
16/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 19 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
15/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 23 ug/m3 43 ug/m3 0.2 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
14/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 32 ug/m3 19 ug/m3 0.3 ug/m3 14 ug/m3 - ug/m3
13/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 29 ug/m3 19 ug/m3 0.2 ug/m3 18 ug/m3 - ug/m3
12/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 45 ug/m3 8 ug/m3 0.3 ug/m3 31 ug/m3 - ug/m3
11/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 23 ug/m3 16 ug/m3 0.2 ug/m3 18 ug/m3 - ug/m3
10/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 35 ug/m3 24 ug/m3 0.2 ug/m3 19 ug/m3 - ug/m3
09/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 28 ug/m3 25 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
08/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 27 ug/m3 24 ug/m3 0.2 ug/m3 20 ug/m3 - ug/m3
07/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 36 ug/m3 13 ug/m3 0.2 ug/m3 22 ug/m3 - ug/m3
06/11/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 36 ug/m3 31 ug/m3 0.2 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
05/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 20 ug/m3 49 ug/m3 0.1 ug/m3 8 ug/m3 - ug/m3
04/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 23 ug/m3 42 ug/m3 0.1 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
03/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 23 ug/m3 32 ug/m3 0.2 ug/m3 29 ug/m3 - ug/m3
02/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 25 ug/m3 18 ug/m3 0.2 ug/m3 44 ug/m3 - ug/m3
01/11/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 27 ug/m3 20 ug/m3 0.2 ug/m3 54 ug/m3 - ug/m3
31/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 37 ug/m3 12 ug/m3 0.3 ug/m3 62 ug/m3 - ug/m3
30/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 33 ug/m3 15 ug/m3 0.2 ug/m3 65 ug/m3 - ug/m3
29/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 41 ug/m3 15 ug/m3 0.3 ug/m3 55 ug/m3 - ug/m3
28/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 31 ug/m3 32 ug/m3 0.3 ug/m3 47 ug/m3 - ug/m3
27/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 29 ug/m3 23 ug/m3 0.2 ug/m3 45 ug/m3 - ug/m3
26/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 36 ug/m3 21 ug/m3 0.2 ug/m3 47 ug/m3 - ug/m3
25/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 33 ug/m3 23 ug/m3 0.2 ug/m3 45 ug/m3 - ug/m3
24/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 36 ug/m3 31 ug/m3 0.2 ug/m3 35 ug/m3 - ug/m3
23/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 26 ug/m3 45 ug/m3 0.1 ug/m3 25 ug/m3 - ug/m3
22/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 17 ug/m3 56 ug/m3 0.1 ug/m3 25 ug/m3 null ug/m3
21/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 35 ug/m3 25 ug/m3 0.1 ug/m3 60 ug/m3 null ug/m3
20/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 48 ug/m3 20 ug/m3 0.3 ug/m3 69 ug/m3 - ug/m3
19/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 29 ug/m3 31 ug/m3 0.2 ug/m3 32 ug/m3 - ug/m3
18/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 20 ug/m3 30 ug/m3 0.1 ug/m3 27 ug/m3 - ug/m3
17/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 25 ug/m3 24 ug/m3 0.1 ug/m3 25 ug/m3 - ug/m3
16/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 27 ug/m3 18 ug/m3 0.1 ug/m3 16 ug/m3 - ug/m3
15/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 32 ug/m3 19 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
14/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 35 ug/m3 16 ug/m3 0.2 ug/m3 16 ug/m3 null ug/m3
13/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 20 ug/m3 25 ug/m3 0.1 ug/m3 10 ug/m3 null ug/m3
12/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 19 ug/m3 46 ug/m3 0.1 ug/m3 10 ug/m3 null ug/m3
11/10/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 16 ug/m3 31 ug/m3 0.1 ug/m3 14 ug/m3 null ug/m3
10/10/2014 00:00 Las Fuentes 2 ug/m3 29 ug/m3 16 ug/m3 0.2 ug/m3 17 ug/m3 null ug/m3
09/10/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 28 ug/m3 24 ug/m3 24 ug/m3 21 ug/m3 - ug/m3
08/10/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 23 ug/m3 27 ug/m3 0.1 ug/m3 22 ug/m3 - ug/m3
07/10/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 29 ug/m3 26 ug/m3 0.1 ug/m3 28 ug/m3 - ug/m3
06/10/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 27 ug/m3 34 ug/m3 0.1 ug/m3 23 ug/m3 - ug/m3
05/10/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 18 ug/m3 49 ug/m3 0.1 ug/m3 19 ug/m3 - ug/m3
04/10/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 31 ug/m3 37 ug/m3 0.1 ug/m3 32 ug/m3 - ug/m3
03/10/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 38 ug/m3 30 ug/m3 0.3 ug/m3 24 ug/m3 - ug/m3
02/10/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 32 ug/m3 31 ug/m3 0.2 ug/m3 29 ug/m3 - ug/m3
01/10/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 30 ug/m3 35 ug/m3 0.2 ug/m3 22 ug/m3 - ug/m3
30/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 27 ug/m3 29 ug/m3 0.2 ug/m3 23 ug/m3 - ug/m3
29/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 22 ug/m3 34 ug/m3 0.2 ug/m3 17 ug/m3 - ug/m3
28/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 12 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
27/09/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 20 ug/m3 41 ug/m3 0.1 ug/m3 33 ug/m3 - ug/m3
26/09/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 34 ug/m3 38 ug/m3 0.2 ug/m3 37 ug/m3 - ug/m3
25/09/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 21 ug/m3 52 ug/m3 0.1 ug/m3 40 ug/m3 - ug/m3
24/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 21 ug/m3 50 ug/m3 0.2 ug/m3 33 ug/m3 - ug/m3
23/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 26 ug/m3 36 ug/m3 0.2 ug/m3 16 ug/m3 - ug/m3
22/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 26 ug/m3 27 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
21/09/2014 00:00 Las Fuentes 8 ug/m3 19 ug/m3 49 ug/m3 0.1 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
20/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 21 ug/m3 36 ug/m3 0.2 ug/m3 20 ug/m3 - ug/m3
19/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 25 ug/m3 34 ug/m3 0.2 ug/m3 25 ug/m3 - ug/m3
18/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 23 ug/m3 37 ug/m3 0.2 ug/m3 21 ug/m3 - ug/m3
17/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 19 ug/m3 35 ug/m3 0.1 ug/m3 21 ug/m3 - ug/m3
16/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 19 ug/m3 41 ug/m3 0.1 ug/m3 29 ug/m3 - ug/m3
15/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 25 ug/m3 42 ug/m3 0.1 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
11/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 35 ug/m3 41 ug/m3 0.2 ug/m3 34 ug/m3 - ug/m3
10/09/2014 00:00 Las Fuentes 6 ug/m3 23 ug/m3 42 ug/m3 0.2 ug/m3 24 ug/m3 - ug/m3
09/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 24 ug/m3 39 ug/m3 0.2 ug/m3 25 ug/m3 - ug/m3
08/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 20 ug/m3 49 ug/m3 0.1 ug/m3 29 ug/m3 - ug/m3
07/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 12 ug/m3 42 ug/m3 0.2 ug/m3 32 ug/m3 - ug/m3
06/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 24 ug/m3 48 ug/m3 0.2 ug/m3 32 ug/m3 - ug/m3
05/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 29 ug/m3 59 ug/m3 0.3 ug/m3 32 ug/m3 - ug/m3
04/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 21 ug/m3 51 ug/m3 0.3 ug/m3 29 ug/m3 - ug/m3
03/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 32 ug/m3 47 ug/m3 0.2 ug/m3 31 ug/m3 - ug/m3
02/09/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 27 ug/m3 41 ug/m3 0.1 ug/m3 21 ug/m3 - ug/m3
01/09/2014 00:00 Las Fuentes 6 ug/m3 24 ug/m3 42 ug/m3 0.1 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
31/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 14 ug/m3 45 ug/m3 0.1 ug/m3 17 ug/m3 - ug/m3
30/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 16 ug/m3 45 ug/m3 0.1 ug/m3 16 ug/m3 - ug/m3
29/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 18 ug/m3 38 ug/m3 0.1 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
28/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 22 ug/m3 38 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
27/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 25 ug/m3 32 ug/m3 0.3 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
26/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 27 ug/m3 34 ug/m3 0.3 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
25/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 25 ug/m3 47 ug/m3 0.2 ug/m3 25 ug/m3 - ug/m3
24/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 18 ug/m3 53 ug/m3 0.2 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
23/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 14 ug/m3 53 ug/m3 0.2 ug/m3 9 ug/m3 - ug/m3
22/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 18 ug/m3 41 ug/m3 0.2 ug/m3 19 ug/m3 - ug/m3
21/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 14 ug/m3 54 ug/m3 0.2 ug/m3 17 ug/m3 - ug/m3
20/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 16 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 12 ug/m3 - ug/m3
19/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 16 ug/m3 50 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
18/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 15 ug/m3 54 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
17/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 15 ug/m3 61 ug/m3 0.2 ug/m3 18 ug/m3 - ug/m3
16/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 10 ug/m3 62 ug/m3 0.2 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
15/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 11 ug/m3 58 ug/m3 0.2 ug/m3 11 ug/m3 - ug/m3
14/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 14 ug/m3 52 ug/m3 0.1 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
13/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 11 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
12/08/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 13 ug/m3 55 ug/m3 0.2 ug/m3 14 ug/m3 - ug/m3
11/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 14 ug/m3 43 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
10/08/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 16 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
09/08/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 11 ug/m3 50 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
08/08/2014 00:00 Las Fuentes 7 ug/m3 15 ug/m3 52 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
07/08/2014 00:00 Las Fuentes 4 ug/m3 19 ug/m3 50 ug/m3 0.2 ug/m3 19 ug/m3 - ug/m3
06/08/2014 00:00 Las Fuentes 1 ug/m3 19 ug/m3 60 ug/m3 0.3 ug/m3 24 ug/m3 - ug/m3
05/08/2014 00:00 Las Fuentes 1 ug/m3 19 ug/m3 52 ug/m3 0.3 ug/m3 17 ug/m3 - ug/m3
04/08/2014 00:00 Las Fuentes 3 ug/m3 16 ug/m3 50 ug/m3 0.3 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
03/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 13 ug/m3 53 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
02/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 15 ug/m3 54 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
01/08/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 21 ug/m3 58 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
31/07/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 24 ug/m3 66 ug/m3 0.2 ug/m3 18 ug/m3 - ug/m3
30/07/2014 00:00 Las Fuentes 65 ug/m3 16 ug/m3 4 ug/m3 0.2 ug/m3 15 ug/m3 - ug/m3
29/07/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 13 ug/m3 58 ug/m3 0.2 ug/m3 13 ug/m3 - ug/m3
28/07/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 16 ug/m3 79 ug/m3 0.2 ug/m3 19 ug/m3 - ug/m3
27/07/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 13 ug/m3 89 ug/m3 0.2 ug/m3 17 ug/m3 - ug/m3
26/07/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 15 ug/m3 79 ug/m3 0.2 ug/m3 26 ug/m3 - ug/m3
25/07/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 19 ug/m3 65 ug/m3 0.2 ug/m3 - ug/m3 - ug/m3
24/07/2014 00:00 Las Fuentes 5 ug/m3 22 ug/m3 76 ug/m3 0.2 ug/m3 28 ug/m3 - ug/m3
