Autobús de Barrios Rurales . Validaciones mensuales promedio por tipo de día, parada y línea
Transporte públicoInformación del indicador
Descripción
N.º promedio de validaciones mensuales de cualquier tipo de billete registradas en los vehículos, clasificadas por día de la semana, parada y línea.
Cobertura temporal
Primer dato disponible: 01-01-2018
Último dato disponible: 01-03-2018
Búsqueda
Rango de fechas excedido: mostrando de
2018-01-30
a
2018-03-01
.
Rango de fechas excedido: mostrando de
2018-01-30
a
2018-03-01
.
| Año | Mes | Día | Línea de transporte | Parada | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 222-Av. Navarra,54 (C. Civico) | 115,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 301-Av. Navarra, 8-12 | 51,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 701-Maria Agustín - Pablo Serrano | 220,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 704-Avda. Navarrra (C. Augusta) | 19,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 705-Rallo Lahoz (vía Hispanidad) | 15,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 706-Cno. Pilon (esq. Sergio Lopez) | 3,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 707-Cno. Pilon (rot. Ibon De Plan) | 25,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 709-Ctra. Aeropuerto Km. 6,750 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 710-Ctra. Aeropuerto Km. 6,300 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 712-Ctra. Aeropuerto Km. 5 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 713-Ctra. Aeropuerto Km. 4,200 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 714-Crta. Garrapinillos - Alm. Leñ | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 715-Ctra. Garrapinillos - Cantarra | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 718-Ctra. Garrapinillos - Urb Fuen | 1,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 721-Garrapinillos (Plaza De España | 5,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 722-Torre Del Pinar (entrada Urb) | 1,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 730-Cno. Ribera- Cruc Torremorales | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 733-Residencial Viena | 9,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 750-Torre Medina - Plaza | 7,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 751-Cno. Ribera - Los Abajeros | 3,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 752-Cno. Ribera- Cruc Torremorales | 4,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 753-Cno. Ribera - Bar Rinconin | 6,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 754-Cno. Ribera - Los Alberjeros | 1,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 755-Cno. Ribera - La Frondosa | 4,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 757-Cno. Ribera - Barrio Del Cuenc | 1,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 758-Clavería - Plaza Clavería | 50,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 759-Clavería - Campo De Futbol | 4,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 760-Torre Del Pinar (Entrada Urb) | 20,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 762-Garrapinillos (Parc De Entrada | 187,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 763-Ctra. Garrapinillos - Rotonda | 11,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 764-Ctra. Garrapinillos - Urb Fuen | 18,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 765-Ctra. Garrapinillos - El Cañon | 8,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 766-Ctra. Garrapinillos Nº 242 | 3,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 767-Ctra. Garrapinillos - Cantarra | 6,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 768-Crta.garrapinillos - Alm. Leña | 6,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 769-Ctra. Aeropuerto Km. 4,200 | 11,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 770-Ctra. Aeropuerto Km. 5 | 15,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 771-Ctra. Aeropuerto Km. 5,900 | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 772-Ctra. Aeropuerto Km. 6,300 | 4,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 773-Ctra. Aeropuerto Km. 6,750 | 17,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-GARRAPINILLOS | 774-Ctra. Aeropuerto Km. 7,500 | 5,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - BUHO | 702-Avda. Navarra Nº 6 Y 8 | 17,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - BUHO | 703-Avda. Navarra 54 C.C. Delicias | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - BUHO | 704-Avda. Navarrra (C. Augusta) | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - BUHO | 762-Garrapinillos (Parc De Entrada | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 090 - BUHO | 102-Cesaraugusto, 66 | 11,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 090 - BUHO | 103-Pirineos - Pte. Santiago | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 090 - BUHO | 105-Valle Broto, 3 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 090 - BUHO | 106-Av. Cataluña, 98 | 6,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 090 - BUHO | 107-Av. Cataluña, 115 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 090 - BUHO | 125-Pastriz | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 222-Av. Navarra,54 (C. Civico) | 78,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 224-Av. Navarra 71 | 43,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 301-Av. Navarra, 8-12 | 54,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 701-Maria Agustín - Pablo Serrano | 561,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 907-Av. Navarra (aki) | 10,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 918-San Jose 61 | 8,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 919-Santa Ana,30 | 25,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 920-Pza. España | 15,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 921-La Sagrada | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 922-Cno. Estacion | 14,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 923-P. La Sagrada | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 924-P. Sagrada 18 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 925-Parque de la Estacion | 6,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 926-Cno. Estacion (iglesia) | 9,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 927-R. Santa Teresa | 5,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 928-P. Berbegal | 41,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 929-Av.navarra / Almozara | 35,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 930-Av.navarra / Andres | 28,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 931-Buenos Aires | 16,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 932-Tenerife | 22,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 933-Cuartel Militar | 3,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 934-Cmno. Alfocea 265 | 19,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 936-Salitreria | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 955-Km. 243,2 (ford) V | 15,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 956-Av. Navarra Ies | 16,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 963-Km. 243,7 (lamberto) | 8,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 965-Cruce Mojon V | 3,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 966-Cmno. Alfocea 265 V | 5,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 968-Av.navarra / Andres V | 4,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 969-Av.navarra / Almozara V | 26,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 970-P. Berbegal V | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 971-Frente R. Santa Teresa | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 972-Cno. Estacion (iglesia) V | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 975-P. La Sagrada V | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 976-Cno. Estacion | 3,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 977-La Sagrada | 9,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 978-Pza.españa | 10,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 979-Santa Ana, 30 | 8,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | 980-San Jose 61 | 3,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 57-Venta El Olivar | 27,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 58-Venta El Cano | 14,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 59-Emp. Utebo Ida | 152,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 60-Ctra. Logroño 74 | 8,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 69-Ctra. Logroño 7 | 870,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 70-Empalme Utebo Vuelta | 633,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 71-Venta Cano Vuelta | 22,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 72-Venta Olivar Vuelta | 70,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 200-Rot. Pikolin | 16,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 201-Rot. Valeo Termico | 2,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 203-Pol. El Aguila ida | 7,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 207-Ayuntamiento/ Plaza del Castil | 118,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 214-Urb. Alameda | 385,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 215-Joaquin Costa | 30,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 216-Ramon Y Cajal | 37,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 217-Pol. El Aguila | 74,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 219-Rot. Valeo Termico | 48,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 220-Rot. Pikolin | 69,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 222-Av. Navarra,54 (C. Civico) | 503,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 224-Av. Navarra 71 | 8,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 301-Av. Navarra, 8-12 | 244,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 900-Maria Agustin 2-4 | 1397,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 907-Av. Navarra (aki) | 122,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 908-Km. 243,2 (ford) | 28,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 910-Pza. Portillo 3 | 223,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 911-Km. 243,7 (lamberto) | 42,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 912-Km. 244,7 (makro) | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 913-Km. 246,1 (gasolinera) | 12,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 914-Km. 248,3 (monzalb) | 6,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 915-Km. 249,2 (v. Cano) | 6,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 916-Km. 251,2 (leciñena) | 8,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 917-Logroño 14 | 23,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 955-Km. 243,2 (ford) V | 127,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 956-Av. Navarra Ies | 55,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 960-Km. 248,3 (monzalb) | 20,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 961-Km. 246,1 (gasolinera) | 33,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 962-Km. 244,7 (makro) | 32,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 963-Km. 243,7 (lamberto) | 49,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 59-Emp. Utebo Ida | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 60-Ctra. Logroño 74 | 1,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 68-Emp. Torres Vuelta | 2,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 70-Empalme Utebo Vuelta | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 222-Av. Navarra,54 (C. Civico) | 3,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 900-Maria Agustin 2-4 | 5,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 902-Colegio Teresiano | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 905-Plaza Ayto | 13,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 951-Plaza Mayor V | 3,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 952-Cno. Pinseque V | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 953-Colegio Teresiano V | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 954-Urb. Torrebarajas | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 3-Av. Cataluña Gr. Covian Ida | 6,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 41-Rotonda Maz | 2,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 54-Rotonda Maz Vuelta | 2,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 103-Pirineos - Pte. Santiago | 3,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 105-Valle Broto, 3 | 19,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 106-Av. Cataluña, 98 | 27,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 802-Av. Pirineos (Kasan) | 235,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 806-San Juan Peña | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 807-Alcalde Caballero | 6,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 808-Cno.cogullada | 3,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 809-Cno.cogullada (Inalsa) | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 811-Cno.cogullada (Imsp) | 1,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 818-Ac.gen. Militar | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 821-Plaza Mayor | 28,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 822-C/ Zaragoza | 56,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 823-Rotonda Z-40 | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 824-Rotonda Acceso | 76,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 839-Camino del Cascajo 50 | 28,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 840-Camino del Cascajo frente 50 | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 851-Rotonda Z-40 | 5,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 852-C/ Zaragoza | 10,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 853-Pza España | 118,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 854-San Juan,70 | 12,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 855-Brigada Caballerias | 4,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 856-Ac. Gen. Militar | 9,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 858-Cno. Cogullada (san Juan) | 18,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 859-Cno. Cogullada (com. S. Jorge) | 3,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 860-Cno. Cogullada (el Cerrado) | 1,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 861-Cno. Cogullada (agrar) | 4,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 862-Cno. Cogullada (monasterio) | 2,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 864-Cno. Cogullada (mercazgz) | 62,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 865-Cno. Cogullada (inalsa) | 14,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 872-Av. Pirineos (kasan) | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 884-Rot. Acceso Ct Vuelta | 3,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 982-Basilica Del Pilar | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 996-Pº Echegaray / S.juan Panetes | 70,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 002 - ZARAGOZA-S. JUAN MOZARRIFAR | 997-Pº Echegaray 116 | 15,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 832-Diciembre Vuelta | 12,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 833-Enero / Febrero Vuelta | 15,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 834-Marzo / Abril Vuelta | 18,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 835-Mayo / Junio Vuelta | 17,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 836-Julio / Agosto Vuelta | 13,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 837-Septiembre / Octubre Vuelta | 14,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 838-Panrico-Bimbo | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 855-Brigada Caballerias | 12,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 856-Ac. Gen. Militar | 17,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 872-Av. Pirineos (kasan) | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 879-Ctra.acceso (aspace) Vuelta | 9,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 880-Ctra. Acceso Vuelta | 6,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 881-Ttes. Azkar Vuelta | 15,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 882-Calle P-a (c. Negocios) V | 5,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 883-Calle P-a (alosa) V | 33,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 884-Rot. Acceso Ct Vuelta | 10,75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 886-Septiembre / Octubre | 76,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 891-ARAGOFAR | 1,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 996-Pº Echegaray / S.juan Panetes | 122,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 997-Pº Echegaray 116 | 15,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 907-Av. Navarra (aki) | 4,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 910-Pza. Portillo 3 | 40,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 918-San Jose 61 | 40,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 222-Av. Navarra,54 (C. Civico) | 10,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 301-Av. Navarra, 8-12 | 4,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 330-Av. Navarra, 3 | 2,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 906-Maria Agustin 67 | 5,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 909-Torres San Lamberto | 38,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 955-Km. 243,2 (ford) V | 10,33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 41-Rotonda Maz | 7,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 54-Rotonda Maz Vuelta | 5,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 103-Pirineos - Pte. Santiago | 22,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 802-Av. Pirineos (Kasan) | 126,50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 818-Ac.gen. Militar | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 819-Brigada Caballerias | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 825-Amb. Pq. Goya Ida | 20,67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 826-Rot. Acceso Ct Ida | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 827-Calle P - A (alosa) I | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 829-Ttes. Azkar Ida | 1,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 003 - BUHO | 800-Cesar Augusto (Fleta) | 4,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 003 - BUHO | 801-Cesar Augusto (Murallas) | 6,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 003 - BUHO | 829-Ttes. Azkar Ida | 3,00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 081 - ZARAGOZA - MOVERA | 3-Av. Cataluña Gr. Covian Ida | 26,25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 081 - ZARAGOZA - MOVERA | 4-Santa Isabel - 20 | 52,00 |
