Información del indicador
Descripción
Longitud física de cada línea en kilómetros, desde la primera parada hasta la última, entendiendo cada sentido como línea diferente.
Cobertura temporal
Primer dato disponible: 01-11-2017
Último dato disponible: 01-12-2025
Búsqueda
| Año | Mes | Línea de transporte sentido | Longitud (km) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 12 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 10 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 10 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 9 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 9 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 8 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 8 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 7 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 7 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 6 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 6 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 5 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 5 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 4 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 4 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 3 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 3 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 2 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 2 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2025 | 1 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2025 | 1 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 12 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 12 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 10 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 10 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 8 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 8 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 6 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 6 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 3 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 3 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 2 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 2 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2024 | 1 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2024 | 1 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 12 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 12 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 10 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 10 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 9 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 9 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 8 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 8 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 7 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 7 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 6 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 6 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 5 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 5 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 4 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 4 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 3 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 3 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 2 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 2 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2023 | 1 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2023 | 1 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 12 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 12 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 10 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 10 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 9 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 9 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 8 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 8 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 7 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 7 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 6 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 6 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 5 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 5 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 4 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 4 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 3 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 3 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 2 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 2 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2022 | 1 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2022 | 1 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 12 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 12 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 10 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 10 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 9 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 9 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 8 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 8 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 7 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 7 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 6 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 6 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 5 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 5 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 4 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 4 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 3 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 3 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 2 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 2 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2021 | 1 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2021 | 1 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 12 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 12 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 10 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 10 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 9 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 9 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 8 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 8 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 7 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 7 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 6 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 6 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 5 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 5 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 4 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 4 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 3 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 3 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 2 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 2 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2020 | 1 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2020 | 1 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2019 | 12 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2019 | 12 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2019 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2019 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2019 | 10 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2019 | 10 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2019 | 9 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2019 | 9 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2019 | 8 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2019 | 8 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2019 | 7 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2019 | 7 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2019 | 6 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2019 | 6 | T1_V_PG | 12.5863 |
| 2017 | 11 | T1_PG_V | 12.5863 |
| 2017 | 11 | T1_V_PG | 12.5863 |
Selecciona una línea de transporte para mostrarla en el mapa