Autobús Urbano . Kilómetros mensuales realizados por línea

Transporte público

Información del indicador


Descripción

Suma mensual de kilómetros comerciales realizados por todos los vehículos adscritos a una línea

Cobertura temporal

Primer dato disponible: 01-01-2017

Último dato disponible: 01-09-2025

Búsqueda

Año Mes Línea de transporte Kilómetros realizados
2025 9 57 15114.76
2025 9 41 33855.68
2025 9 59 17680.29
2025 9 42 79066.79
2025 9 43 7039.72
2025 9 44 40345.4
2025 9 50 25176.75
2025 9 51 31070.26
2025 9 52 33844.61
2025 9 53 41373.92
2025 9 54 15519.3
2025 9 55 16052.54
2025 9 56 9260.81
2025 9 21 71044.24
2025 9 22 62122.15
2025 9 23 80283.52
2025 9 25 42961.73
2025 9 28 35455.65
2025 9 29 44269.16
2025 9 30 27601.3
2025 9 31 43576.82
2025 9 32 74759.48
2025 9 33 71392.21
2025 9 34 66557.9
2025 9 35 87522.13
2025 9 36 57787.49
2025 9 38 88219.77
2025 9 39 70196.78
2025 9 40 31530.12
2025 9 58 7117.32
2025 8 21 61811.11
2025 8 59 17233.94
2025 8 23 63613.27
2025 8 25 37667.89
2025 8 28 36478.02
2025 8 29 31751.85
2025 8 30 24686.96
2025 8 31 37892.78
2025 8 32 62686.88
2025 8 33 55507.46
2025 8 34 53166.54
2025 8 35 63900.73
2025 8 36 50867.76
2025 8 38 68267.3
2025 8 39 54120.93
2025 8 40 27396.22
2025 8 41 25388.61
2025 8 42 66530.71
2025 8 43 7286.4
2025 8 44 32231.25
2025 8 50 25432.84
2025 8 51 31459.41
2025 8 52 30894.75
2025 8 53 31658.32
2025 8 54 14547.09
2025 8 55 15172.53
2025 8 56 9669.26
2025 8 57 13794.88
2025 8 58 7389.51
2025 8 22 44591.87
2025 7 50 26469.74
2025 7 44 33681.65
2025 7 52 30499.23
2025 7 53 32968.39
2025 7 54 15251.63
2025 7 55 15579.63
2025 7 56 9543.38
2025 7 57 14554.5
2025 7 58 7398.77
2025 7 59 18810.0
2025 7 21 66145.24
2025 7 22 46103.42
2025 7 23 66195.7
2025 7 25 38614.29
2025 7 28 36785.68
2025 7 29 33162.5
2025 7 30 25309.64
2025 7 31 38852.2
2025 7 32 63953.94
2025 7 33 60847.33
2025 7 34 52802.11
2025 7 35 68092.3
2025 7 36 54417.33
2025 7 38 72799.17
2025 7 39 58983.57
2025 7 40 28620.21
2025 7 41 25694.25
2025 7 42 70743.77
2025 7 43 7355.21
2025 7 51 32319.72
2025 6 CI3 53997.7
2025 6 CI2 57559.35
2025 6 ESP 4647.2
2025 6 N01 1021.09
2025 6 N02 1285.96
2025 6 N03 1390.5
2025 6 N04 1994.1
2025 6 N05 874.68
2025 6 N06 830.38
2025 6 N07 1514.32
2025 6 TUM 65.65
2025 6 TUN 16.11
2025 6 TUR 1825.57
2025 6 21 69331.21
2025 6 22 60881.62
2025 6 23 76732.38
2025 6 25 41911.94
2025 6 28 35336.48
2025 6 29 42931.39
2025 6 30 27443.27
2025 6 31 42978.16
2025 6 32 70800.77
2025 6 33 65181.19
2025 6 34 63725.24
2025 6 35 84770.13
2025 6 36 56728.32
2025 6 38 88568.12
2025 6 39 66602.9
2025 6 40 31274.11
2025 6 41 32354.89
2025 6 42 78182.78
2025 6 43 7027.2
2025 6 44 39397.36
2025 6 50 24825.3
2025 6 51 30467.96
2025 6 52 31552.6
2025 6 53 40906.89
2025 6 54 15289.93
2025 6 55 15343.44
2025 6 56 9101.03
2025 6 57 14906.18
2025 6 58 7160.1
2025 6 59 17902.6
2025 6 60 33358.08
2025 6 0C1 4313.74
2025 6 0C4 12334.37
2025 6 CI1 55809.39
2025 6 CI4 55856.64
2025 4 N05 1059.95
2025 4 N06 1049.84
2025 4 N07 1826.63
2025 4 TUM 144.99
2025 4 TUR 2638.75
2025 4 21 68393.81
2025 4 22 59129.1
2025 4 23 75753.48
2025 4 25 40916.65
2025 4 28 36393.56
2025 4 29 42080.72
2025 4 30 26997.9
2025 4 31 42386.53
2025 4 32 69642.16
2025 4 33 64128.69
2025 4 34 61022.67
2025 4 35 83103.24
2025 4 36 53703.66
2025 4 38 81088.85
2025 4 39 65026.71
2025 4 40 30344.02
2025 4 41 32625.77
2025 4 42 75713.88
2025 4 43 7034.4
2025 4 44 38188.42
2025 4 50 24371.01
2025 4 51 30421.0
2025 4 52 31064.86
2025 4 53 39321.67
2025 4 54 14658.19
2025 4 55 15148.04
2025 4 56 9386.82
2025 4 57 14476.61
2025 4 58 7150.74
2025 4 59 17185.14
2025 4 60 32463.4
2025 4 0C1 4377.6
2025 4 0C4 12031.74
2025 4 CI1 55153.35
2025 4 CI2 57263.79
2025 4 CI3 52887.67
2025 4 CI4 57206.64
2025 4 ESP 4100.54
2025 4 N01 1226.35
2025 4 N02 1556.43
2025 4 N03 1608.62
2025 4 N04 2446.4
2025 3 N01 1215.28
2025 3 44 39726.1
2025 3 N03 1672.2
2025 3 N04 2397.94
2025 3 N05 1046.38
2025 3 N06 1015.43
2025 3 N07 1805.14
2025 3 TUM 32.22
2025 3 TUR 756.85
2025 3 50 25268.1
2025 3 51 31185.71
2025 3 52 32134.37
2025 3 53 41169.27
2025 3 54 15388.28
2025 3 55 15850.0
2025 3 56 9653.32
2025 3 57 15234.03
2025 3 58 7371.5
2025 3 59 17754.12
2025 3 60 33635.46
2025 3 0C1 4514.4
2025 3 0C4 12700.7
2025 3 CI1 57475.95
2025 3 CI2 59475.64
2025 3 CI3 27872.29
2025 3 CI4 30322.23
2025 3 ESP 4243.9
2025 3 LCP 87.87
2025 3 21 70407.76
2025 3 22 61782.86
2025 3 23 79231.99
2025 3 24 41216.65
2025 3 25 43112.86
2025 3 28 36873.21
2025 3 29 43916.86
2025 3 30 28118.7
2025 3 31 45097.35
2025 3 32 72259.82
2025 3 33 66524.58
2025 3 34 63858.2
2025 3 35 87190.85
2025 3 36 53596.3
2025 3 38 74171.26
2025 3 39 67879.84
2025 3 40 31744.55
2025 3 41 34139.75
2025 3 42 79123.63
2025 3 43 7286.4
2025 3 N02 1527.12
2025 2 29 41049.77
2025 2 55 15043.59
2025 2 31 41727.84
2025 2 32 68061.65
2025 2 56 8639.46
2025 2 57 14220.59
2025 2 58 6682.76
2025 2 59 16697.68
2025 2 60 31572.35
2025 2 0C1 4073.33
2025 2 0C4 12046.11
2025 2 CI1 52913.24
2025 2 CI2 54913.8
2025 2 ES1 3838.96
2025 2 N01 903.28
2025 2 N02 1131.2
2025 2 N03 1236.0
2025 2 N04 1779.2
2025 2 N05 772.56
2025 2 N06 763.52
2025 2 N07 1343.36
2025 2 TUR 72.0
2025 2 21 65981.42
2025 2 22 58013.86
2025 2 23 74111.96
2025 2 24 78002.44
2025 2 25 40160.75
2025 2 28 33053.6
2025 2 33 61969.76
2025 2 34 59192.3
2025 2 35 81943.14
2025 2 36 46366.76
2025 2 38 59743.66
2025 2 39 63771.7
2025 2 40 29485.19
2025 2 41 32056.33
2025 2 42 74028.04
2025 2 43 6584.38
2025 2 44 37327.14
2025 2 50 23493.13
2025 2 51 28873.14
2025 2 52 29941.54
2025 2 53 38661.12
2025 2 54 14556.35
2025 2 30 26262.32
2025 1 N04 2662.88
2025 1 N03 1870.14
2025 1 N06 1118.35
2025 1 N07 1973.06
2025 1 TUM 48.33
2025 1 TUR 340.38
2025 1 21 70856.99
2025 1 22 62155.61
2025 1 23 79343.18
2025 1 24 82582.46
2025 1 25 43394.81
2025 1 28 36540.44
2025 1 29 43738.01
2025 1 30 28041.57
2025 1 31 44436.02
2025 1 32 72427.48
2025 1 33 66289.08
2025 1 34 63138.2
2025 1 35 87580.69
2025 1 36 49250.46
2025 1 38 63525.47
2025 1 39 68206.73
2025 1 40 31573.16
2025 1 41 34154.1
2025 1 42 78572.52
2025 1 43 7286.4
2025 1 44 39640.93
2025 1 50 25439.41
2025 1 51 31321.46
2025 1 52 32532.58
2025 1 53 41182.63
2025 1 54 15360.83
2025 1 55 15946.46
2025 1 56 9673.98
2025 1 57 14875.61
2025 1 58 7371.41
2025 1 59 18080.48
2025 1 60 33784.16
2025 1 0C1 4508.3
2025 1 0C4 13532.78
2025 1 CI1 57502.67
2025 1 CI2 59462.59
2025 1 ES1 4411.84
2025 1 N01 1301.81
2025 1 N02 1725.08
2025 1 N05 1140.18
2024 12 21 69464.94
2024 12 TUR 1423.58
2024 12 23 77005.99
2024 12 24 79961.44
2024 12 25 41847.7
2024 12 28 36202.91
2024 12 29 42276.85
2024 12 30 27016.34
2024 12 31 43066.53
2024 12 32 70554.3
2024 12 33 65554.52
2024 12 34 62391.56
2024 12 35 84519.24
2024 12 36 47626.88
2024 12 38 61200.74
2024 12 39 66402.37
2024 12 40 30580.8
2024 12 41 33401.84
2024 12 42 76266.4
2024 12 43 7214.45
2024 12 44 38549.3
2024 12 50 24876.72
2024 12 51 31261.76
2024 12 52 32576.49
2024 12 53 39399.27
2024 12 54 15136.32
2024 12 55 15491.79
2024 12 56 9582.0
2024 12 57 14543.88
2024 12 58 7255.34
2024 12 59 17615.2
2024 12 60 32867.01
2024 12 0C1 4495.88
2024 12 0C4 14002.83
2024 12 CI1 56294.67
2024 12 CI2 58120.09
2024 12 ESP 4376.9
2024 12 N01 1357.23
2024 12 N02 1712.14
2024 12 N03 1869.45
2024 12 N04 2648.42
2024 12 N05 1143.26
2024 12 N06 1142.22
2024 12 N07 2008.59
2024 12 TUM 145.93
2024 12 22 59899.65
2024 11 22 59072.42
2024 11 21 67775.16
2024 11 24 79276.9
2024 11 25 40770.5
2024 11 28 34701.6
2024 11 29 42359.91
2024 11 30 25970.44
2024 11 31 42185.81
2024 11 32 69559.76
2024 11 33 64331.26
2024 11 34 60971.37
2024 11 35 82336.52
2024 11 36 47291.7
2024 11 38 60865.18
2024 11 39 65538.39
2024 11 40 30096.21
2024 11 41 32720.01
2024 11 42 75298.23
2024 11 43 7036.57
2024 11 44 37837.94
2024 11 50 24290.96
2024 11 51 31400.25
2024 11 52 32672.14
2024 11 53 39436.54
2024 11 54 15044.38
2024 11 55 15533.05
2024 11 56 9352.05
2024 11 57 14441.91
2024 11 58 7142.16
2024 11 59 17173.23
2024 11 60 32392.45
2024 11 0C1 4657.07
2024 11 0C4 12476.63
2024 11 CI1 54651.62
2024 11 CI2 56340.06
2024 11 EC- 262.66
2024 11 ESP 3562.5
2024 11 LCP 77.76
2024 11 N01 1129.1
2024 11 N02 1428.1
2024 11 N03 1568.1
2024 11 N04 2217.26
2024 11 N05 974.54
2024 11 N06 954.4
2024 11 N07 1684.84
2024 11 SEC 166.56
2024 11 TUM 32.22
2024 11 TUR 1669.55
2024 11 23 75360.59
2024 10 55 16312.37
2024 10 22 69033.34
2024 10 57 15140.93
2024 10 58 7398.77
2024 10 59 15609.25
2024 10 60 35154.88
2024 10 0C1 5202.05
2024 10 0C4 12722.56
2024 10 CI1 60234.51
2024 10 CI2 62596.95
2024 10 ES1 22826.59
2024 10 ES4 4434.64
2024 10 N01 1769.94
2024 10 N02 1896.22
2024 10 N03 2595.2
2024 10 N04 2900.2
2024 10 N05 1518.37
2024 10 N06 1527.04
2024 10 N07 2225.46
2024 10 TUM 32.22
2024 10 TUR 774.63
2024 10 23 88520.01
2024 10 24 86132.22
2024 10 25 47887.23
2024 10 28 38300.69
2024 10 29 50454.04
2024 10 30 31842.81
2024 10 31 47034.57
2024 10 32 85564.16
2024 10 33 79057.95
2024 10 34 77221.82
2024 10 35 100357.11
2024 10 36 56432.58
2024 10 38 72943.02
2024 10 39 75989.79
2024 10 40 35013.85
2024 10 41 38702.73
2024 10 42 81293.48
2024 10 43 7842.84
2024 10 44 41600.6
2024 10 50 25816.03
2024 10 51 35147.98
2024 10 52 37873.39
2024 10 53 42289.97
2024 10 54 15786.53
2024 10 21 79716.69
2024 10 56 9564.14
2024 9 28 35450.54
2024 9 25 42352.86
2024 9 30 27866.81
2024 9 31 44109.08
2024 9 32 74948.33
2024 9 33 69144.46
2024 9 34 66770.82
2024 9 35 87109.24
2024 9 36 50195.36
2024 9 38 63723.12
2024 9 39 68131.37
2024 9 40 31170.13
2024 9 41 33990.12
2024 9 42 78354.89
2024 9 43 7249.4
2024 9 44 39997.51
2024 9 50 25068.91
2024 9 51 32484.83
2024 9 52 34696.83
2024 9 53 40835.51
2024 9 54 15355.69
2024 9 55 16023.08
2024 9 56 9265.81
2024 9 57 14846.51
2024 9 58 7248.9
2024 9 59 18506.87
2024 9 60 34207.88
2024 9 0C1 4339.34
2024 9 0C4 13023.86
2024 9 CI1 56470.71
2024 9 CI2 58659.43
2024 9 ES7 1017.03
2024 9 N01 1010.31
2024 9 N02 1323.8
2024 9 N03 1448.42
2024 9 N04 2001.6
2024 9 N05 850.24
2024 9 N06 858.96
2024 9 N07 1531.28
2024 9 TR1 178.71
2024 9 TUM 78.05
2024 9 TUN 32.22
2024 9 TUR 1609.0
2024 9 21 70698.24
2024 9 22 61937.53
2024 9 23 79173.95
2024 9 24 83189.2
2024 9 29 44859.86
2024 8 50 25871.58
2024 8 44 32601.03
2024 8 52 32409.55
2024 8 53 33754.05
2024 8 54 14899.52
2024 8 55 15418.28
2024 8 56 9649.55
2024 8 57 14154.97
2024 8 58 7398.77
2024 8 59 18591.29
2024 8 60 32732.47
2024 8 0C1 4485.66
2024 8 0C4 13917.62
2024 8 CI1 47517.5
2024 8 CI2 47205.25
2024 8 N01 1135.96
2024 8 N02 1440.68
2024 8 N03 1608.46
2024 8 N04 2201.76
2024 8 N05 950.18
2024 8 N06 954.4
2024 8 N07 1698.0
2024 8 TUM 489.45
2024 8 TUN 79.3
2024 8 TUR 5743.91
2024 8 21 63770.47
2024 8 22 48457.82
2024 8 23 64874.11
2024 8 24 65728.26
2024 8 25 38033.88
2024 8 28 36613.2
2024 8 29 31974.45
2024 8 30 24683.63
2024 8 31 38958.87
2024 8 32 65979.81
2024 8 33 60407.71
2024 8 34 56866.87
2024 8 35 68978.49
2024 8 36 45196.95
2024 8 38 52469.35
2024 8 39 55372.73
2024 8 40 27046.72
2024 8 41 26467.47
2024 8 42 68426.39
2024 8 43 7431.15
2024 8 51 33292.67
2024 7 33 63114.06
2024 7 TUR 5849.6
2024 7 35 70604.63
2024 7 36 46071.33
2024 7 38 52713.59
2024 7 39 58627.1
2024 7 40 28510.28
2024 7 41 26443.49
2024 7 42 70396.4
2024 7 43 7292.18
2024 7 21 66501.65
2024 7 22 48936.38
2024 7 23 66510.28
2024 7 24 68503.74
2024 7 25 38253.31
2024 7 28 36417.8
2024 7 29 32702.77
2024 7 30 24913.05
2024 7 31 39083.26
2024 7 32 64686.45
2024 7 44 33640.13
2024 7 50 26371.86
2024 7 51 33677.98
2024 7 52 32538.54
2024 7 53 33819.45
2024 7 54 15301.74
2024 7 55 16019.55
2024 7 56 9482.71
2024 7 57 14505.24
2024 7 58 7398.77
2024 7 59 19130.75
2024 7 60 32937.45
2024 7 0C1 4501.05
2024 7 0C4 12752.67
2024 7 CI1 49145.81
2024 7 CI2 50933.07
2024 7 N01 911.12
2024 7 N02 1140.74
2024 7 N03 1285.49
2024 7 N04 1779.2
2024 7 N05 755.86
2024 7 N06 736.61
2024 7 N07 1358.4
2024 7 TUM 306.09
2024 7 TUN 64.44
2024 7 34 55701.62
2024 6 21 69480.88
2024 6 22 61290.69
2024 6 23 78044.44
2024 6 24 82224.28
2024 6 25 42285.64
2024 6 28 35463.63
2024 6 29 43743.65
2024 6 30 27136.02
2024 6 31 44183.89
2024 6 32 74050.64
2024 6 33 68729.63
2024 6 34 67613.04
2024 6 35 85666.06
2024 6 36 49236.08
2024 6 38 62075.55
2024 6 39 66776.82
2024 6 40 30836.75
2024 6 41 33717.14
2024 6 42 77113.18
2024 6 43 7056.0
2024 6 44 38805.44
2024 6 50 24796.29
2024 6 51 32194.44
2024 6 52 34464.57
2024 6 53 40413.62
2024 6 54 15184.6
2024 6 55 15868.98
2024 6 56 9335.88
2024 6 57 14956.18
2024 6 58 7123.51
2024 5 52 35944.22
2024 5 24 86672.89
2024 5 54 15925.63
2024 5 55 16602.34
2024 5 56 9580.71
2024 5 57 15467.19
2024 5 58 7387.71
2024 5 59 18892.08
2024 5 60 34820.55
2024 5 0C1 4507.67
2024 5 0C4 13750.85
2024 5 CI1 58462.52
2024 5 CI2 60838.25
2024 5 N01 1013.74
2024 5 N02 1300.29
2024 5 N03 1444.85
2024 5 N04 2001.6
2024 5 N05 867.51
2024 5 N06 858.96
2024 5 N07 1528.2
2024 5 SEV 55.13
2024 5 TUM 80.55
2024 5 TUR 1746.18
2024 5 25 44270.13
2024 5 28 36596.09
2024 5 29 46464.48
2024 5 30 28979.45
2024 5 31 46527.2
2024 5 32 77971.1
2024 5 33 72841.64
2024 5 34 70573.84
2024 5 35 90404.32
2024 5 36 52160.35
2024 5 38 66025.8
2024 5 39 70784.27
2024 5 40 32569.37
2024 5 41 36448.35
2024 5 42 82585.37
2024 5 43 7279.15
2024 5 44 41414.93
2024 5 50 26011.8
2024 5 51 35152.01
2024 5 21 73009.56
2024 5 22 64186.67
2024 5 23 83583.7
2024 5 53 42904.5
2024 4 39 69022.34
2024 4 38 63648.42
2024 4 41 35906.15
2024 4 42 80012.92
2024 4 43 7063.2
2024 4 44 41026.94
2024 4 50 24728.94
2024 4 51 34131.67
2024 4 52 35046.13
2024 4 53 41031.3
2024 4 54 15429.04
2024 4 55 15992.55
2024 4 56 9304.55
2024 4 57 14861.64
2024 4 58 7154.12
2024 4 59 18234.78
2024 4 60 29384.43
2024 4 0C1 4377.6
2024 4 0C4 12857.16
2024 4 CI1 56099.08
2024 4 CI2 58345.11
2024 4 N01 1004.77
2024 4 N02 1314.9
2024 4 N03 1459.8
2024 4 N04 2001.6
2024 4 N05 867.51
2024 4 N06 858.96
2024 4 N07 1528.2
2024 4 TUM 144.99
2024 4 TUR 2716.61
2024 4 21 70681.56
2024 4 22 62158.2
2024 4 23 80926.85
2024 4 24 83192.86
2024 4 25 42815.52
2024 4 28 36363.63
2024 4 29 44772.44
2024 4 30 28014.79
2024 4 31 44212.42
2024 4 32 75349.57
2024 4 33 69332.16
2024 4 34 67102.04
2024 4 35 87061.8
2024 4 36 50325.7
2024 4 40 31493.7
2024 3 21 68926.91
2024 3 TUR 2184.2
2024 3 23 78436.92
2024 3 24 80403.42
2024 3 25 41914.03
2024 3 28 36638.38
2024 3 29 43447.41
2024 3 30 27230.13
2024 3 31 44661.49
2024 3 32 73991.34
2024 3 33 67183.35
2024 3 34 64587.47
2024 3 35 83071.67
2024 3 36 49328.41
2024 3 38 61072.02
2024 3 39 67184.9
2024 3 40 30708.27
2024 3 41 34564.26
2024 3 42 76536.31
2024 3 43 7272.0
2024 3 44 40393.77
2024 3 50 24833.04
2024 3 51 33906.33
2024 3 52 34257.34
2024 3 53 39127.68
2024 3 54 15176.42
2024 3 55 15635.31
2024 3 56 9783.24
2024 3 57 14802.12
2024 3 58 7386.81
2024 3 59 17681.62
2024 3 60 26311.04
2024 3 0C1 4517.9
2024 3 0C4 12786.13
2024 3 CI1 56613.99
2024 3 CI2 57933.92
2024 3 N01 1453.7
2024 3 N02 1842.03
2024 3 N03 2076.16
2024 3 N04 2820.62
2024 3 N05 1238.22
2024 3 N06 1216.86
2024 3 N07 2140.13
2024 3 TUM 112.77
2024 3 22 59616.74
2024 2 21 68450.33
2024 2 TUR 98.0
2024 2 23 79388.3
2024 2 24 82628.03
2024 2 25 41485.87
2024 2 28 34195.05
2024 2 29 43839.04
2024 2 30 27346.65
2024 2 31 43333.19
2024 2 32 74381.62
2024 2 33 67070.87
2024 2 34 65239.9
2024 2 35 84831.13
2024 2 36 49906.08
2024 2 38 62167.45
2024 2 39 68564.43
2024 2 40 30744.54
2024 2 41 34147.38
2024 2 42 77867.05
2024 2 43 6834.22
2024 2 44 41478.08
2024 2 50 24454.21
2024 2 51 32849.64
2024 2 52 33582.32
2024 2 53 39733.53
2024 2 54 15087.42
2024 2 55 15537.35
2024 2 56 8941.66
2024 2 57 14564.7
2024 2 58 6915.69
2024 2 59 17844.49
2024 2 60 27132.02
2024 2 0C1 4228.64
2024 2 0C4 12447.7
2024 2 CI1 55785.84
2024 2 CI2 56671.84
2024 2 N01 903.28
2024 2 N02 1168.8
2024 2 N03 1424.8
2024 2 N04 1779.2
2024 2 N05 772.1
2024 2 N06 763.52
2024 2 N07 1358.4
2024 2 22 60577.55
2024 1 N05 1060.29
2024 1 N04 2446.4
2024 1 N07 1825.35
2024 1 TUM 48.33
2024 1 TUR 348.14
2024 1 21 69887.38
2024 1 22 64889.51
2024 1 23 82203.9
2024 1 24 84359.97
2024 1 25 43707.68
2024 1 28 36558.63
2024 1 29 45789.85
2024 1 30 25968.02
2024 1 31 45337.96
2024 1 32 78283.19
2024 1 33 71081.74
2024 1 34 68232.04
2024 1 35 89899.91
2024 1 36 51500.26
2024 1 38 65788.95
2024 1 39 71809.59
2024 1 40 32574.39
2024 1 41 32524.75
2024 1 42 80931.38
2024 1 43 7261.18
2024 1 44 43142.46
2024 1 50 25646.48
2024 1 51 34785.6
2024 1 52 35190.45
2024 1 53 41288.3
2024 1 54 15329.32
2024 1 55 15889.55
2024 1 56 9995.69
2024 1 57 15084.11
2024 1 58 7368.87
2024 1 59 18406.97
2024 1 60 28101.78
2024 1 0C1 4610.81
2024 1 0C4 12935.09
2024 1 CI1 60364.45
2024 1 CI2 59867.5
2024 1 N01 1242.01
2024 1 N02 1631.06
2024 1 N03 1905.67
2024 1 N06 1025.98
2023 12 23 80620.62
2023 12 22 61817.16
2023 12 25 41369.9
2023 12 28 36168.38
2023 12 29 42740.54
2023 12 30 23950.72
2023 12 31 44725.99
2023 12 32 74605.39
2023 12 33 68920.69
2023 12 34 65398.78
2023 12 35 85709.0
2023 12 36 48599.24
2023 12 38 62674.08
2023 12 39 67647.64
2023 12 40 31485.15
2023 12 41 29123.36
2023 12 42 76267.4
2023 12 43 7187.11
2023 12 44 40050.66
2023 12 50 24445.21
2023 12 51 33417.28
2023 12 52 33622.85
2023 12 53 38578.58
2023 12 54 14844.7
2023 12 55 15825.42
2023 12 56 10214.42
2023 12 57 14882.8
2023 12 58 7297.11
2023 12 59 17434.76
2023 12 60 26083.18
2023 12 0C1 4517.44
2023 12 0C4 14324.12
2023 12 CI1 59210.48
2023 12 CI2 58390.8
2023 12 N01 1442.63
2023 12 N02 1897.38
2023 12 N03 2313.7
2023 12 N04 2863.14
2023 12 N05 1253.07
2023 12 N06 1240.72
2023 12 N07 2207.4
2023 12 TUM 161.1
2023 12 TUR 1628.76
2023 12 21 65922.86
2023 12 24 80326.33
2023 11 25 42894.57
2023 11 43 7046.97
2023 11 29 44815.03
2023 11 30 24250.92
2023 11 31 44969.54
2023 11 32 76858.11
2023 11 44 42012.96
2023 11 50 25059.09
2023 11 51 34023.99
2023 11 52 34432.79
2023 11 53 40738.36
2023 11 54 15386.23
2023 11 55 16064.9
2023 11 56 9856.09
2023 11 57 15252.77
2023 11 58 7160.1
2023 11 59 18182.84
2023 11 60 27461.75
2023 11 0C1 4887.64
2023 11 0C4 13531.18
2023 11 CI1 60104.43
2023 11 CI2 59196.99
2023 11 EC- 469.12
2023 11 LCP 77.76
2023 11 N01 1016.19
2023 11 N02 1300.29
2023 11 N03 1602.9
2023 11 N04 2001.6
2023 11 N05 867.51
2023 11 N06 858.96
2023 11 N07 1488.41
2023 11 SEC 249.84
2023 11 TUM 16.11
2023 11 TUR 1592.03
2023 11 21 67577.68
2023 11 22 64744.59
2023 11 23 82676.89
2023 11 24 84053.8
2023 11 33 71431.59
2023 11 34 67546.46
2023 11 35 89302.12
2023 11 36 51058.32
2023 11 38 65708.29
2023 11 39 70926.81
2023 11 40 32097.77
2023 11 41 29333.12
2023 11 42 79076.04
2023 11 28 35561.78
2023 10 33 79217.8
2023 10 TUR 1047.67
2023 10 35 98782.74
2023 10 36 55705.74
2023 10 38 72722.22
2023 10 39 75930.65
2023 10 40 34961.28
2023 10 41 31972.69
2023 10 42 81767.19
2023 10 43 7830.77
2023 10 21 74808.39
2023 10 22 69159.47
2023 10 23 89563.0
2023 10 24 84123.89
2023 10 25 46593.7
2023 10 28 38259.88
2023 10 29 48793.63
2023 10 30 26988.76
2023 10 31 47869.39
2023 10 32 84816.37
2023 10 44 43041.35
2023 10 50 25652.65
2023 10 51 35601.25
2023 10 52 38742.64
2023 10 53 44506.49
2023 10 54 15510.23
2023 10 55 16216.83
2023 10 56 9865.45
2023 10 57 15515.09
2023 10 58 7384.43
2023 10 59 19486.35
2023 10 60 27745.53
2023 10 0C1 6332.32
2023 10 0C4 13416.37
2023 10 CI1 63230.2
2023 10 CI2 62861.19
2023 10 ES1 21967.2
2023 10 ES4 4149.48
2023 10 LCP 155.52
2023 10 N01 2075.21
2023 10 N02 2780.16
2023 10 N03 3195.6
2023 10 N04 4010.71
2023 10 N05 1720.46
2023 10 N06 1747.86
2023 10 N07 3132.3
2023 10 TUM 32.22
2023 10 34 76100.73
2023 9 21 69933.62
2023 9 58 7129.52
2023 9 23 82898.34
2023 9 24 83901.71
2023 9 25 42221.71
2023 9 28 35574.56
2023 9 29 44565.24
2023 9 30 24198.87
2023 9 31 44774.07
2023 9 32 77635.74
2023 9 33 70778.11
2023 9 34 66358.28
2023 9 35 91193.66
2023 9 36 50807.26
2023 9 38 67752.05
2023 9 39 71713.0
2023 9 40 32577.27
2023 9 41 29183.36
2023 9 42 82537.33
2023 9 43 7055.28
2023 9 44 42736.49
2023 9 50 25016.54
2023 9 51 33797.2
2023 9 52 34822.08
2023 9 53 43241.78
2023 9 54 15345.42
2023 9 55 16919.84
2023 9 56 9586.72
2023 9 57 15331.75
2023 9 22 64415.68
2023 8 34 54474.56
2023 8 35 70171.86
2023 8 36 47726.72
2023 8 38 55666.83
2023 8 39 58427.46
2023 8 40 29750.13
2023 8 41 26244.84
2023 8 42 74090.47
2023 8 43 7272.0
2023 8 N05 868.91
2023 8 N06 872.86
2023 8 N07 1535.13
2023 8 TUM 499.41
2023 8 TUN 64.44
2023 8 TUR 5913.14
2023 8 21 63144.08
2023 8 22 48079.92
2023 8 23 67421.74
2023 8 24 69236.78
2023 8 25 38439.56
2023 8 28 36342.19
2023 8 29 31696.55
2023 8 30 25087.63
2023 8 31 39426.29
2023 8 32 66750.24
2023 8 33 55615.52
2023 8 58 7410.97
2023 8 59 18496.28
2023 8 60 23524.54
2023 8 0C1 4511.73
2023 8 0C4 13974.35
2023 8 CI1 48476.94
2023 8 CI2 48214.98
2023 8 N01 993.33
2023 8 N02 1314.9
2023 8 N03 1459.8
2023 8 N04 2017.0
2023 8 44 33452.14
2023 8 50 25835.04
2023 8 51 34838.52
2023 8 52 31863.76
2023 8 53 34366.79
2023 8 54 15541.01
2023 8 55 17613.4
2023 8 56 10402.28
2023 8 57 15631.42
2023 7 21 63483.29
2023 7 TUR 5905.14
2023 7 23 65311.52
2023 7 24 68606.77
2023 7 25 37591.63
2023 7 28 36443.45
2023 7 29 32138.65
2023 7 30 24777.1
2023 7 31 39008.92
2023 7 32 64779.06
2023 7 33 58241.68
2023 7 34 55239.81
2023 7 35 68037.36
2023 7 36 46556.8
2023 7 38 54123.26
2023 7 39 58742.34
2023 7 40 29433.02
2023 7 41 26761.65
2023 7 42 70275.61
2023 7 43 7245.98
2023 7 44 33545.02
2023 7 50 25699.68
2023 7 51 34523.31
2023 7 52 31299.1
2023 7 53 33264.58
2023 7 54 15334.34
2023 7 55 17213.37
2023 7 56 10098.11
2023 7 57 15604.77
2023 7 58 7172.37
2023 7 59 18535.86
2023 7 60 23255.89
2023 7 0C1 4484.03
2023 7 0C4 13711.02
2023 7 CI1 50844.82
2023 7 CI2 50716.74
2023 7 N01 1102.68
2023 7 N02 1461.0
