Ayuntamiento de Zaragoza

Calidad del Aire

Altavoz

Niveles de Inmisión >> Valores de Índice Público de Contaminación Atmosférica

NIVELSO2PM10*NO2COO3SH2
MUY ALTA >250 >250 >500 >60 >360 >100
ALTA 200-250 150-250 200-500 34-60 200-360 60-100
MODERADA 100-200 100-150 135-200 15-34 150-200 40-60
MEDIA 60-100 60-100 50-135 10-15 100-150 25-40
BAJA 40-60 40-60 25-50 5-10 50-100 15-25
MUY BAJA <40 <40 <25 <5 <50 <15

* La Red de Control está vigilando y midiendo el nivel de inmisión de Materia Particulada PM10 ,de acuerdo con la Directiva Europea 1999/30/CE que entrará en vigor definitivamente con fecha de 1º de enero de 2005, derogando la legislación anterior.