| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUERDOS | OBSERVACIONES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferenc. | Expurgo | Plazo expur. | Acceso | |||
| Liquidaciones quincenales (LH y LR) y su justificación | No | Sí | 10 | Restringido | NUEVO | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUERDOS | OBSERVACIONES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferenc. | Expurgo | Plazo expur. | Acceso | |||
| 2.13.103 | Recursos sobre el Impuesto por Incremento del Valor de los Terrenos | 5 | No | Libre | ||
| 2.1.3.104 | Impuesto Incremento Valor de los Terrenos | 5 | No | Libre | ||
| Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) | Sí | 20 | Libre | NUEVO | ||
| Solicitud de exención o bonificación de IBI | 5 | No | Restringido | NUEVO | ||
| Liquidaciones de IBI en ejecución de acuerdos de Catastro | 5 | Sí | 10 | Restringido | NUEVO | |
| Recurso contra la liquidación en concepto de IBI | 5 | No | Restringido | NUEVO | ||
| Solicitud relativa a descalificación de viviendas de protección oficial | No | Sí | 5 | NUEVO | ||
| Solicitud relativa a descalificación de viviendas de protección oficial | No | Sí | 5 | NUEVO | ||
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUERDOS | OBSERVACIONES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferenc. | Expurgo | Plazo expur. | Acceso | |||
| Padrón de contribuyentes del Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica | 5 | No | Libre | |||
| Alta del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | No | Sí | 5 | Libre | ||
| Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica | 10 | Sí | 10 | Libre | ||
| Alta del Impuesto de Actividades Económicas(IAE) | No | Restringido | NUEVO | |||
| Padrón del IAE | Sí | 20 | Libre | NUEVO | ||
| Baja y modificación del IAE | 10 | No | Restringido | NUEVO | ||
| Reclamación del IAE | No | Restringido | NUEVO | |||
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUERDOS | OBSERVACIONES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferenc. | Expurgo | Plazo expur. | Acceso | |||
| 2.1.2.102 | Agua, vertido y basuras | 5 | Si | 10 | Rest. | |
| 2.1.2.104 | Reclamación por liquidación tributaria en precios públicos y tasas | 5 | Sí | 10 | Restringido | NUEVO |
| 2.1.2.105 | Pólizas de suministro de agua, alcantarillado y basuras | No | Si | 10 | Restringido | Expurgo a los 10 años desde la baja |
| 2.1.2.106 | Padrones de agua, vertido y basuras | No | Si | 5 | Libre | |
| Padrón de arbitrios | No | Si | 5 | Libre | NUEVO | |
| Padrón de ocupación de la vía pública con actividades callejeras (Mercado de la Romareda) | No | Si | 5 | Libre | NUEVO | |
| Padrón de tasa de mantenimiento del cementerio | No | Si | 5 | Libre | NUEVO | |
| Padrón de paso de vehículos de masa máxima autorizada superior a 12,5 tm | No | Si | 5 | Libre | NUEVO | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUERDOS | OBSERVACIONES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferenc. | Expurgo | Plazo expur. | Acceso | |||
| 2.1.2.100 | Recursos presentados contra liquidaciones y autoliquidaciones derivadas de los ingresos urbanísticos | 5 | Si | 10 | Libre | VIENE DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (ANTES TASAS Y CONTRIBUCIONES) |
| 2.1.2.101 | Aplicación de contribuciones especiales | 10 | No | Libre | VIENE DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (ANTES TASAS Y CONTRIBUCIONES) | |
| Bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) | 5 | Si | 15 | Libre | NUEVO | |
Palacio Montemuzo. Calle Santiago, 34. 50071 Zaragoza. Fax: 976 721264. Tel.976721256.
archivo@zaragoza.es biblioteca@zaragoza.es hemeroteca@zaragoza.es repro-documentos@zaragoza.es
Archivo Central. Edificio Seminario Vía Hispanidad, 20 Sótano 1 50009 Zaragoza Tel: 976724273