VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| E-i-d-servicio-catering-sl | 9.240,00 | 1,00 |
| Delrio-comunica-audiovisual-sl | 6.110,44 | 4,00 |
| Milhouse-productions-sl | 4.147,28 | 2,00 |
| Linza comunicacion s.l. | 2.532,30 | 5,00 |
| Confecciones-oroel-sa | 1.754,50 | 1,00 |
| Leyenda-sl | 1.754,50 | 1,00 |
| Luis-tomas pardos melero | 1.694,00 | 1,00 |
| Gestión de servicios musicales, s.l. | 1.452,00 | 1,00 |
| La esquinita del ciclon, s.l. | 1.114,00 | 3,00 |
| Blue media comunicacion sl | 879,67 | 1,00 |
| Viveros-flores-aznar-sl | 867,61 | 2,00 |
| Maria-carmen campos garcia | 816,75 | 1,00 |
| Salvador garrido gorgojo | 636,00 | 1,00 |
| Victoria-eugenia alfonso turon | 360,00 | 1,00 |
| El-coleccionista-restauracion-para el v | 360,00 | 1,00 |
| Ara-profi-sl | 228,69 | 1,00 |
| Langa-soler-sl | 152,72 | 3,00 |
| Gambon-sa | 135,52 | 1,00 |
| Jose-enrique deza amoros | 133,10 | 1,00 |
| Pobes-marketing-promocional-sl | 131,89 | 1,00 |
| Aldamar-feliz-sl | 35,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
Destructora PMA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: ARA-PROFI-SL
C.I.F: B50736644
Importe: 228,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2016
Pagada -
Actuación musical homenaje fallecidos voluntarios
Ejercicio:2016
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: GESTIÓN DE SERVICIOS MUSICALES, S.L.
C.I.F: B64411606
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2016
Pagada -
Flores homenaje voluntarios fallecidos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 461,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2016
Pagada -
Insignias regalo voluntarios padrinos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: JOSE-ENRIQUE DEZA AMOROS
C.I.F: ***452**
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2016
Pagada