Forma parte de: Monitorización e Indicadores de Isla de Calor Urbana.
Red de refugios Climáticos
Red de edificios climatizados municipales donde la ciudadanía puede refugiarse durante su horario de apertura y uso.
Forman parte del Plan de adaptación al cambio climático de Zaragoza
Responsables
Mantenedor
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Titular de derechos
Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública
wasRequestedBy
Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública
Recursos asociados
- Normativa
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id | id |
Entero | Identificador único de refugio |
| Title | title |
Texto | Nombre del equipamiento |
| Description | description |
Texto | Descripción del equipamiento |
| Openinghours | openingHours |
Texto | Horario de apertura |
| Streetaddress | streetAddress |
Texto | Dirección |
| Postalcode | postalCode |
Entero | Código postal |
| Telephone | telephone |
Texto | teléfono del equipamiento |
email |
Texto | correo electrónico | |
| Distritoid | distritoId |
Texto | Junta a la que pertenece |
| Titularidadpublica | titularidadPublica |
Entero | Titularidad pública del equipamiento |
| Creationdate | creationDate |
Texto | fecha de creación del registro del recurso |
| Lastupdated | lastUpdated |
Texto | última actualización del registro |
| Geometry | geometry |
Geometría | Coordenadas del equipamiento tanto en WGS84 como en EPSG 25830 |
Conjuntos de datos incluidos
Parte de
- CSV