Forma parte de: Indicador Sintético de Vulnerabilidad
ISV Distritos Municipales 2024
Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV) 2024 a escala de distritos municipales de Zaragoza. Incluye el ISV global, las 5 dimensiones y los indicadores individuales componentes.
Responsables
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Titular de derechos
Oficina Técnica de Gobierno del dato
wasRequestedBy
Oficina Técnica de Gobierno del dato
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| wkb_geometry | wkb_geometry |
Geometría (MultiPolygon) | Coordenadas de la geometría |
| fid | fid |
Decimal doble | Identificador único de registro |
| id_padron | id_padron |
Decimal doble | Identificador de junta |
| tipo | tipo |
Texto | Tipo de junta |
| nombre | nombre |
Texto | Nombre de la junta |
| km2 | km2 |
Decimal doble | Superficie de la junta |
| pob | pob |
Decimal doble | Población empadronada georreferenciada |
| isv | isv |
Decimal doble | Valor medio del Indicador Sintético de Vulnerabilidad (I.S.V.) para la división administrativa |
| dsvest_isv | dsvest_isv |
Decimal doble | Desviación estandar del I.S.V. |
| isvms13 | isvms13 |
Decimal doble | Personas con valor superior a 13 en el I.S.V. (población potencialemte vulnerable) |
| z_vuln | z_vuln |
Decimal doble | % personas vulnerables (valor superior a 13) en la división administrativa |
| isvms17 | isvms17 |
Decimal doble | Personas con valor superior a 17 en el I.S.V. (población muy vulnerable) |
| z_muyvuln | z_muyvuln |
Decimal doble | % personas muy vulnerables (valor superior a 17) en la división administrativa |
| isv_dem | isv_dem |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores demográficos |
| i_01 | i_01 |
Decimal doble | Indicador de Individuo menor de 4 años |
| i_02 | i_02 |
Decimal doble | Indicador de Individuo menor de 18 años |
| i_03 | i_03 |
Decimal doble | Indicador de Individuo de 65 años y más |
| i_04 | i_04 |
Decimal doble | Indicador de Individuo entre 75 y 84 años |
| i_05 | i_05 |
Decimal doble | Indicador de Individuo de 85 años y más |
| i_06 | i_06 |
Decimal doble | Indicador de Persona empadronada de género femenino |
| i_07 | i_07 |
Decimal doble | Indicador de Individuo de 25 años y más con formación académica consignada como analfabeto |
| i_08 | i_08 |
Decimal doble | Indicador de Individuo de 25 años y más con formación académica consignada como analfabeto |
| i_09 | i_09 |
Decimal doble | Indicador de Individuo de 25 años y más con formación académica consignada como estudios básicos |
| i_10 | i_10 |
Decimal doble | Indicador de Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española |
| i_11a | i_11a |
Decimal doble | Indicador de Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española y asignada a grupo de nacionalidad "REUR" "AMCS" "MOCC" |
| i_11b | i_11b |
Decimal doble | Indicador de Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española y asignada a grupo de nacionalidad "AFCM", "AFSH" , "RASI", "CHNS", "APAT" |
| i_11c | i_11c |
Decimal doble | Indicador de Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española y nacido en el extranjero |
| i_12 | i_12 |
Decimal doble | Indicador de Personas empadronada con nacionalidad española pero con nacimiento en un país extranjero |
| isv_equ | isv_equ |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores distancia |
| i_24a | i_24a |
Decimal doble | Indicador de Distancia superior a 500 metros a un centro público de educación infantil o primaria o ESO (hasta 65 años) |
| i_24b | i_24b |
Decimal doble | Indicador de Distancia superior a 500 metros a un centro de salud (toda población) |
| i_24c | i_24c |
Decimal doble | Indicador de Distancia superior a 500 metros a un centro de convivencia (solo mayores de 65 años) |
| i_24d | i_24d |
Decimal doble | Indicador de Distancia superior a 300 metros a una zona verde (parque, jardín o espacio natural) |
| i_24e | i_24e |
Decimal doble | Indicador de Distancia superior a 500 metros a una centro cívico o biblioteca pública (toda población) |
| isv_hog | isv_hog |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización del hogar |
| i_13 | i_13 |
Decimal doble | Indicador de Persona que reside en una vivienda unipersonal |
| i_14 | i_14 |
Decimal doble | Indicador de Personas residentes en un hogar monoparental |
| i_15 | i_15 |
Decimal doble | Indicador de Mayor de 80 años y más que reside en una vivienda unipersonal |
| i_16 | i_16 |
Decimal doble | Indicador de Mayores de 80 años y más que residen solos en una vivienda (más de un mayor) |
| i_17 | i_17 |
Decimal doble | Indicador de Familia numerosa |
| i_20 | i_20 |
Decimal doble | Indicador de Personas residentes en una vivienda con dos o más hogares empadronados |
| i_27a | i_27a |
Decimal doble | Indicador de Persona residente en un establecimiento colectivo |
| i_27b | i_27b |
Decimal doble | Indicador de Persona residente en un establecimiento colectivo (vivienda colectiva) |
| i_28 | i_28 |
Decimal doble | Indicador de Personas residente en una vivienda con tres o más generaciones (0 a 19, 20 a 49 años, 50 a 79 y 80 ymás) |
| isv_ryd | isv_ryd |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización de renta y desempleo |
| i_22a | i_22a |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo inferior a 11300 y 5 personas o más en el hogar (< 56% mdi_uc) |
| i_22b | i_22b |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo inferior a 11300 y 3 ó 4 personas en el hogar (< 56% mdi_uc) |
| i_22c | i_22c |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo inferior a 11300 ? y 1 ó 2 personas en el hogar (< 56% mdi_uc) |
| i_22d | i_22d |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 11300 ? y 13450 ? 5 o más personas en el hogar (56 - 67 % mdi_uc) |
| i_22e | i_22e |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 11300 ? y 13450 ? 3 ó 4 personas en el hogar (56 - 67 % mdi_uc) |
| i_22f | i_22f |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 11300 ? y 13450 ? 1 ó 2 personas en el hogar (56 - 67 % mdi_uc) |
| i_22g | i_22g |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 13450 ? y 16450 ? 5 ó más personas en el hogar (67 - 82 % mdi_uc) |
| i_22h | i_22h |
Decimal doble | Indicador de Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 13450 ? y 16450 ? 3 ó 4 personas en el hogar (67 - 82 % mdi_uc) |
| i_23a | i_23a |
Decimal doble | Indicador de Fuente de ingresos por hogar (scc.cens) superior al 3,25% con origen en el desempleo, excluídos mayores de 65 años |
| i_23b | i_23b |
Decimal doble | Indicador de Fuente de ingresos por hogar (scc.cens) entre el 2,25 y el 3,25% con origen en el desempleo, excluídos mayores de 65 años |
| isv_viv | isv_viv |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización de la vivienda |
| i_18a | i_18a |
Decimal doble | Indicador de Superficie residencial por persona no habitante en establecimiento colectivo inferior a 10 m2 |
| i_18b | i_18b |
Decimal doble | Indicador de Superficie residencial por persona no habitante en establecimiento colectivo inferior entre 10 y 15 m2 |
| i_18c | i_18c |
Decimal doble | Indicador de Superficie residencial por persona no habitante en establecimiento colectivo inferior entre 15 y 20 m2 |
| i_19a | i_19a |
Decimal doble | Indicador de Superficie de la vivienda reconocidad por catastro como uso residencial inferior a 40 m2 |
| i_19b | i_19b |
Decimal doble | Indicador de Superficie de la vivienda reconocidad por catastro como uso residencia entre 40 y 50 m2 |
| i_21a | i_21a |
Decimal doble | Indicador de Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma es anterior a 1944 |
| i_21b | i_21b |
Decimal doble | Indicador de Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma está entre 1944 y 1963 |
| i_21c | i_21c |
Decimal doble | Indicador de Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma está entre 1964 y 1973 |
| i_21d | i_21d |
Decimal doble | Indicador de Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma está entre 1974 y 1983 |
| i_25 | i_25 |
Decimal doble | Indicador de Ausencia de ascensor en el edificio para residentes en una segunda planta o superior |
| i_26a | i_26a |
Decimal doble | Indicador de Precio de la vivienda marcado por catastro en su delimitación de ámbitos territoriales homogéneos inferior a 51.500 ? |
| i_26b | i_26b |
Decimal doble | Indicador de Precio de la vivienda marcado por catastro en su delimitación de ámbitos territoriales homogéneos entre 51.500 y 77.199 ? |
| i_26c | i_26c |
Decimal doble | Indicador de Precio de la vivienda marcado por catastro en su delimitación de ámbitos territoriales homogéneos entre 77.200 y 102.999 ? |
- WFS
- WMS