Forma parte de: Indicador Sintético de Vulnerabilidad
ISV Secciones Censales 2024 (síntesis)
Versión abreviada del ISV 2024 a escala de secciones censales. ISV global y 5 dimensiones agregadas, sin indicadores individuales.
Responsables
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Titular de derechos
Oficina Técnica de Gobierno del dato
wasRequestedBy
Oficina Técnica de Gobierno del dato
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| wkb_geometry | wkb_geometry |
Geometría (MultiPolygon) | Coordenadas de la geometría |
| cusec | cusec |
Texto | Identificador de sección |
| has_cusec | has_cusec |
Decimal doble | Superficie de la sección censal |
| pob | pob |
Decimal doble | Población empadronada georreferenciada |
| isv | isv |
Decimal doble | Valor medio del Indicador Sintético de Vulnerabilidad (I.S.V.) para la división administrativa |
| dsvest_isv | dsvest_isv |
Decimal doble | Desviación estandar del I.S.V. |
| isvms13 | isvms13 |
Decimal doble | Personas con valor superior a 13 en el I.S.V. (población potencialemte vulnerable) |
| z_vuln | z_vuln |
Decimal doble | % personas vulnerables (valor superior a 13) en la división administrativa |
| isvms17 | isvms17 |
Decimal doble | Personas con valor superior a 17 en el I.S.V. (población muy vulnerable) |
| z_muyvuln | z_muyvuln |
Decimal doble | % personas muy vulnerables (valor superior a 17) en la división administrativa |
| isv_dem | isv_dem |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores demográficos |
| isv_equ | isv_equ |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores distancia |
| isv_hog | isv_hog |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización del hogar |
| isv_ryd | isv_ryd |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización de renta y desempleo |
| isv_viv | isv_viv |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización de la vivienda |
- WMS
- WFS