Forma parte de: Indicador Sintético de Vulnerabilidad
ISV Manzanas 2024 (síntesis)
Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV) 2024 a escala de manzanas urbanísticas de Zaragoza. Versión abreviada con el ISV global y las 5 dimensiones agregadas.
Responsables
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Titular de derechos
Oficina Técnica de Gobierno del dato
wasRequestedBy
Oficina Técnica de Gobierno del dato
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| wkb_geometry | wkb_geometry |
Geometría (MultiPolygon) | Coordenadas de la geometría |
| fid | fid |
Decimal doble | Identificador único de registro |
| cod_man | cod_man |
Texto | Código de manzana |
| area_has_1 | area_has_1 |
Decimal doble | Superficie de la manzana |
| area_m2_1 | area_m2_1 |
Decimal doble | Superficie de la manzana |
| pob24 | pob24 |
Texto | Población total |
| isv | isv |
Decimal doble | Valor medio del Indicador Sintético de Vulnerabilidad (I.S.V.) para la división administrativa |
| dsvest_isv | dsvest_isv |
Decimal doble | Desviación estandar del I.S.V. |
| z_vuln | z_vuln |
Decimal doble | % personas vulnerables (valor superior a 13) en la división administrativa |
| z_muyvuln | z_muyvuln |
Decimal doble | % personas muy vulnerables (valor superior a 17) en la división administrativa |
| isv_dem | isv_dem |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores demográficos |
| isv_equ | isv_equ |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores distancia |
| isv_hog | isv_hog |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización del hogar |
| isv_ryd | isv_ryd |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización de renta y desempleo |
| isv_viv | isv_viv |
Decimal doble | Valor medio del grupo de indicadores de caracterización de la vivienda |
- WMS
- WFS