Forma parte de: Monitorización e Indicadores de Isla de Calor Urbana.
Islas de Calor. Noches Tropicales y Torridas, dias con heladas
Incluye los valores mensuales de noches tropicales (Tmin >20), noches tórridas (Tmin >25) y los valores mensuales de días de heladas (Tmin < 0)
Responsables
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Titular de derechos
Oficina Técnica de Gobierno del dato
wasRequestedBy
Oficina Técnica de Gobierno del dato
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | ogc_fid |
Entero largo | Identificador único de cada registro |
| cod_sensor | cod_sensor |
Texto | Identificador único de sensor |
| noches_tropicales | noches_tropicales |
Entero | Número de días cuya temperatura mínima ha superado los 20 grados |
| noches_torridas | noches_torridas |
Entero | Número de días cuya temperatura mínima ha superado los 25 grados |
| dias_helada | dias_helada |
Entero | Número de dias cuya temperatura mínima no ha superado los 0 grados |
| year | year |
Texto | Año de observación |
| mes | mes |
Entero | Mes de observación |
| geom | geom |
Geometría (Point) | Coordenadas del sensor |
Fuentes
Parte de
- WFS