Equipamientos estructurantes: Población por grupo de edad a menos de 300 metros de a nivel de sección censal
Porcentaje de población que está a menos de 300 metros, distancia media en metros de la población con respecto a un equipamiento estructurante y el numero medio de equipamientos estructurantes disponibles a menos de 300 metros.
Responsables
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Titular de derechos
Oficina Técnica de Gobierno del dato
wasRequestedBy
Oficina Técnica de Gobierno del dato
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fid | fid |
Entero | Identificador de registro |
| Cusec | cUSEC |
Texto | Código de sección censal |
| Has Cusec | has_cusec |
Decimal doble | Hectáreas Sección censal |
| Ps24 | pS24 |
Entero | Personas empadronadas a 29/04/2024 |
| M Diseduca | m_DISeduca |
Decimal doble | Distancia media en metros de la población empadronada en 2024, desde su lugar de residencia a un centro público de educación infantil segundo ciclo, primaria o secundaria |
| M Dishog Centconv | m_DIShog_centconv |
Decimal doble | Distancia media en metros de la población empadronada en 2024, desde su lugar de residencia a un centro de convivencia para mayores (municipal o iass) u otros centros similares para mayores de naturaleza benéfica |
| M Disivz | m_DISivz |
Decimal doble | Distancia media en metros de la población empadronada en 2024, desde su lugar de residencia a un espacio propio de la infraestructura verde de Zaragoza (parque, jardín o área natural o semi naturalizada) |
| M Dis Todasparadas | m_DIS_todasparadas |
Decimal doble | Distancia media en metros de la población empadronada en 2024, desde su lugar de residencia a una parada de transporte público (autobús urbano, autobús metropolitano, tranvía o estación de cercanías) |
| M Discentrocivbibsoc | m_DIScentrocivbibsoc |
Decimal doble | Distancia media en metros de la población empadronada en 2024, desde su lugar de residencia a un centro cívico, biblioteca u otros centros sociales |
| M Discsalud | m_DIScsalud |
Decimal doble | Distancia media en metros de la población empadronada en 2024, desde su lugar de residencia a un centro de salud |
| M Discdm | m_DIScdm |
Decimal doble | Distancia media en metros de la población empadronada en 2024, desde su lugar de residencia a un centro deportivo municipal C.D.M. |
| Dis300ivz | dIS300ivz |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un espacio propio de la infraestructura verde de Zaragoza (parque, jardín o área natural o semi naturalizada) |
| Zdis300ivz | zDIS300ivz |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un espacio propio de la infraestructura verde de Zaragoza (parque, jardín o área natural o semi naturalizada) entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 Par Urb | zDIS300_par_urb |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un parque urbano |
| Zdis300 Esp Jar | zDIS300_esp_jar |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un espacio ajardinado entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 Esp Nat | zDIS300_esp_nat |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un espacio natural o semi-naturalizado entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 Esp Rel | zDIS300_esp_rel |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un espacio de relación (no ivz) entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Dis300 C Civicobibsoc | dIS300_c_civicobibsoc |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro centro cívico, biblioteca u otros centros sociales |
| Zdis300 C Civicobibsoc | zDIS300_c_civicobibsoc |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro centro cívico, biblioteca u otros centros sociales a entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 C Biblioteca | zDIS300_c_biblioteca |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una biblioteca entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 C Salud | zDIS300_c_salud |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro de salud entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Dis300 C Salud | dIS300_c_salud |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro de salud |
| Zdis300 C Civico | zDIS300_c_civico |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro cívico entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 C Otrosoc | zDIS300_c_otrosoc |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a otros centros sociales entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Dis300 Cdm | dIS300_cdm |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro deportivo municipal C.D.M. |
| Zdis300 Cdm | zDIS300_cdm |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro deportivo municipal (C.D.M.) entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 Piscinaver | zDIS300_piscinaver |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una piscina pública de verano entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Dis300 C Educapubinf0a2 | dIS300_c_educaPUBinf0a2 |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro público de educación infantil primer ciclo |
| Zdis300 C Educapubinfypri | zDIS300_c_educaPUBinfypri |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro de educación pública infantil (segundo nivel) y primaria entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Dis300 C Educapubsecund | dIS300_c_educaPUBsecund |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro público de educación secundaria |
| Dis300 C Educapub | dIS300_c_educaPUB |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro público de educación infantil segundo ciclo, primaria o secundaria |
| Zdis300 C Educapub | zDIS300_c_educaPUB |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro de educación pública infantil (segundo ciclo), primaria o secundaria entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 P Cercanias | zDIS300_p_cercanias |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una estación de cercanías entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 P Ctaz | zDIS300_p_ctaz |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una parada de autobús metropolitano entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 P Tranvia | zDIS300_p_tranvia |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una parada de tranvía entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Dis300 P Trpub | dIS300_p_trpub |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una parada de transporte público (autobús urbano, autobús metropolitano, tranvía o estación de cercanías) |
| Zdis300 P Trpub | zDIS300_p_trpub |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una parada de transporte público (autobús urbano, autobús metropolitano, tranvía o estación de cercanías) |
| Zdis300 P Auzsa | zDIS300_p_auzsa |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a una parada de autobús urbano entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Total Estruc | tOTAL_ESTRUC |
Decimal doble | Total de equipamientos estructurantes disponibles a menos de 300 metros del domicilio (ivz+ centro salud + parada transporte público + centro educativo público + centro cívico-cultural + C.D.M.) |
| Zdis300 Cconviv | zDIS300_cconviv |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro de convivencia para mayores entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 Hogariass | zDIS300_hogariass |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un hogar para mayores IASS entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Dis300 Hogycentconv | dIS300_hogycentconv |
Entero | Personas empadronadas a una distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro de convivencia para mayores (municipal o iass) u otros centros similares para mayores de naturaleza benéfica |
| Zdis300 Hogycentconv | zDIS300_hogycentconv |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a un centro de convivencia para mayores (municipal o iass) u otros centros similares para mayores de naturaleza benéfica entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Zdis300 Otros Hogarycent | zDIS300_otros_hogarycent |
Decimal doble | Ratio personas a distancia inferior a 300 metros desde su domicilio a otros centros y hogares para mayores de naturaleza benéfica entre el total de población (1 todos - 0 ninguno) |
| Total Estruc2 | tOTAL_ESTRUC2 |
Decimal doble | Total de equipamientos estructurantes disponibles a menos de 300 metros del domicilio (ivz+ centro salud + parada transporte público + centro educativo público + centro cívico-cultural + C.D.M. + Centro de Convivencia) |
| Geometry | geometry |
Geometría | Geometria en coordenadas WGS84 |
- Excel