VALLAS, ANDAMIOS Y POSTES (ART. 16) |
25.1 | 25.1.1.1 | Vallas | +1,5 m de acera libre | M2 | Días | 0,72 | 0,6024 | 0,6242 | 0,6417 | 1 |
25.1.1.2 | Vallas | -1,5 m de acera libre | M2 | Días | 1,475 | 0,6024 | 0,6242 | 0,6417 | 1 |
25.1.2.1 | Andamios | General | M2 | Días | 0,446 | 0,4595 | 0,4879 | 0,5208 | 1 |
25.1.3.1 | Andamios con lonas publicitarias | > 10 millones euros | M2 | Días | 0,04 | 0,4881 | 0,5152 | 0,5292 | 1 |
25.1.3.2 | Andamios con lonas publicitarias | > 5 y < 10 millones euros | M2 | Días | 0,105 | 0,4881 | 0,5152 | 0,5292 | 1 |
25.1.3.3 | Andamios con lonas publicitarias | > 2 y < 5 millones euros | M2 | Días | 0,205 | 0,4881 | 0,5152 | 0,5292 | 1 |
25.1.3.4 | Andamios con lonas publicitarias | < 2 millones euros | M2 | Días | 0,305 | 0,4881 | 0,5152 | 0,5292 | 1 |
25.1.4.1 | Postes | General | M2 | Días | 1,075 | 0,4678 | 0,4182 | 0,4958 | 1 |
ZANJAS Y REMOCIóN DEL PAVIMENTO (ART. 17) |
25.2 | 25.2.1.1 | Zanjas en acera | Sin pavimentar | ML | Días | 1,485 | 1,369 | 0,9091 | 0,5917 | 1 |
25.2.1.2 | Zanjas en acera | Pavimentadas | ML | Días | 5,8 | 1,369 | 0,9091 | 0,5917 | 1 |
25.2.2.1 | Zanjas en calzada | Sin pavimentar | ML | Días | 4,55 | 0,9262 | 0,5727 | 0,4167 | 1 |
25.2.3.2 | Zanjas en calzada | Pavimentadas | ML | Días | 8,6 | 1,9214 | 1,2091 | 0,8583 | 1 |
BADENES, RESERVAS DE ESPACIO Y APROVECHAMIENTOS DE SUELO CON LIMITACIóN DE USO (ART. 18) |
25.3 | 25.2.1.1 | Badén | < 10 horas día | ML | Días | 0,074 | 0,6571 | 0,6697 | 0,6417 | 1 |
25.3.1.2 | Badén | ≥ 10 y ≤ 12 horas día | ML | Días | 0,083 | 0,6571 | 0,6697 | 0,6417 | 1 |
25.3.1.3 | Badén | > 12 horas día | ML | Días | 0,101 | 0,6571 | 0,6697 | 0,6417 | 1 |
25.3.2.1 | Reserva de espacio | < 10 horas día | ML | Horas/día | 0,1213 | 0,4381 | 0,4545 | 0,5542 | 1 |
25.3.2.2 | Reserva de espacio | ≥ 10 y ≤ 12 horas día | ML | Horas/día | 0,1365 | 0,4381 | 0,4545 | 0,5542 | 1 |
25.3.2.3 | Reserva de espacio | > 12 horas diarias | ML | Horas/día | 0,1659 | 0,4381 | 0,4545 | 0,5542 | 1 |
25.3.3.1 | Reserva de espacio | Descarga combustible | ML | Días | 1,5876 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.3.4.1 | Reserva de espacio | Usos comerciales | ML | Días | 0,5189 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.3.5.1 | Reserva de espacio | Eventos Deportivos | ML | Días | 3,9984 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.3.6.1 | Reserva de espacio | Temporal | ML | Días | 2,7143 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
TERRAZAS Y PLATAFORMAS DE VELADORES (ART. 19) |
25.4 | 25.4.1.1 | Elementos Tarifa General | Solicitud Individual | M2 | Días | 0,2640 | 1,018 | 0,8293 | 0,6248 | 1,0315 |
25.4.1.2 | Elementos Tarifa General | Solicitud Conjunta | M2 | Días | 0,1063 | 1,018 | 0,8293 | 0,6248 | 1,0315 |
25.4.3.1 | Exposición de Publicidad en Elementos | Solicitud Individual | M2 | Días | 0,0900 | 2,7331 | 1,2342 | 0,7536 | 1,0315 |
25.4.3.2 | Exposición de Publicidad en Elementos | Solicitud Conjunta | M2 | Días | 0,0365 | 2,7331 | 1,2342 | 0,7536 | 1,0315 |
25.4.4.1 | Sombrillas Tarifa General | Solicitud Individual | M2 | Días | 0,0760 | 0,6600 | 0,5354 | 0,5664 | 1,0315 |
25.4.6.1 | Exposición de Publicidad en sombrillas | Solicitud Individual | M2 | Días | 0,1200 | 2,3293 | 1,1680 | 0,6773 | 1,0315 |
25.4.6.2 | Exposición de Publicidad en sombrillas | Solicitud Conjunta | M2 | Días | 0,0538 | 2,3293 | 1,1680 | 0,6773 | 1,0315 |
ACTIVIDADES ECONóMICAS, DE SERVICIOS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y ANÁLOGAS (ART. 20) |
25.5 | 25.5.1.1 | Actividades circunstanciales, Venta Ambulante ocasional, Espectáculos y similares | (Alta Intensidad) Grupo tarifa no 1.1 | M2 | Días | 28,6245 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.5.1.2 | Ambulante ocasional, Espectáculos y similares | (Alta Intensidad) Grupo tarifa no 1.2 | M2 | Días | 44,1449 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.5.1.3 | Ambulante ocasional, Espectáculos y similares | (Alta Intensidad) Grupo tarifa no 1.3 | M2 | Días | 11,1524 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.5.2.1 | Actividades circunstanciales, Venta Ambulante ocasional, Espectáculos y similares | (Baja Intensidad) Grupo tarifa no 2.1 | M2 | Días | 6,5055 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.5.2.2 | Actividades circunstanciales, Venta Ambulante ocasional, Espectáculos y similares | (Baja Intensidad) Grupo tarifa no 2.2 | M2 | Días | 3,2528 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.5.2.3 | Actividades circunstanciales, Venta Ambulante ocasional, Espectáculos y similares | (Baja Intensidad) Grupo tarifa no 2.3 | M2 | Días | 1,7658 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.5.2.4 | Actividades circunstanciales, Venta Ambulante ocasional, Espectáculos y similares | (Baja intensidad) Grupo tarifa no 2.4 | M2 | Días | 2,277 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.5.3.1 | Emplazamientos fijos no mencionados en el art. 20, 3.1.2 | (Alta Intensidad) Grupo tarifa no mencionados en el 3.1 | M2 | Días | 1,4 | 0,4381 | 0,4606 | 0,5375 | 1 |
25.5.3.2 | Emplazamientos fijos no mencionados en el art. 20, 3.1.2 | (Baja Intensidad) Grupo tarifa no 3.2 | M2 | Días | 1,185 | 0,4381 | 0,4606 | 0,5375 | 1 |
25.5.4.1 | Emplazamientos fijos no mencionados en el art. 20, 3.1.2 | (Alta Intensidad) Grupo tarifa no 4.1 | M2 | Días | 6,134 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
CONTENEDORES (ART. 21) |
25.6 | 25.6.1.1 | Contenedores, utilización individual | Hasta 1 m2 (Saco) | M2 | Días | 2,7 | 0,3095 | 0,3939 | 0,4167 | 1 |
25.6.1.2 | Contenedores, utilización individual | > 1 m2 hasta 4 m2 | M2 | Días | 1,075 | 0,3095 | 0,3939 | 0,4167 | 1 |
25.6.1.3 | Contenedores, utilización individual | > 4 m2 hasta 7 m2 | M2 | Días | 1,02 | 0,3095 | 0,3939 | 0,4167 | 1 |
25.6.1.4 | Contenedores, utilización individual | > 7 m2 hasta 14 m2 | M2 | Días | 0,65 | 0,3095 | 0,3939 | 0,4167 | 1 |
25.6.1.5 | Contenedores, utilización individual | > 14 m2 | M2 | Días | 0,5 | 0,3095 | 0,3939 | 0,4167 | 1 |
25.6.2.1 | Contenedores, utilización industrial sin acuerdo colaboración | Hasta 1 m2 (Saco) | M2 | Días | 0,572 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.2.2 | Contenedores, utilización industrial sin acuerdo colaboración | > 1 m2 hasta 4 m2 | M2 | Días | 2,225 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.2.3 | Contenedores, utilización industrial sin acuerdo colaboración | > 4 m2 hasta 7 m2 | M2 | Días | 1,78 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.2.4 | Contenedores, utilización industrial sin acuerdo colaboración | > 7 m2 hasta 14 m2 | M2 | Días | 1,193 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.2.5 | Contenedores, utilización industrial sin acuerdo colaboración | > 14 m2 | M2 | Días | 1,3785 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.3.1 | Contenedores, utilización industrial con acuerdo colaboración | Hasta 1 m2 (Saco) | M2 | Días | 0,0136 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.3.2 | Contenedores, utilización industrial con acuerdo colaboración | > 1 m2 hasta 4 m2 | M2 | Días | 0,13 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.3.3 | Contenedores, utilización industrial con acuerdo colaboración | > 4 m2 hasta 7 m2 | M2 | Días | 0,1057 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.3.4 | Contenedores, utilización industrial con acuerdo colaboración | > 7 m2 hasta 14 m2 | M2 | Días | 0,071 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.6.3.5 | Contenedores, utilización industrial con acuerdo colaboración | > 14 m2 | M2 | Días | 0,083 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
OTRAS OCUPACIONES DE VUELO, SUELO Y SUBSUELO (ART. 22) |
25.7 | 25.7.1.1 | Casetas transformadoras y Estaciones regulación Gas | General | M2 | Días | 0,46 | 0,5405 | 0,5697 | 0,5958 | 1 |
25.7.2.1 | Elementos para iluminación de fachadas, motivos ornamentales y propaganda | Por unidad, sobre elementos de la Vía Pública | M2 | Días | 0,2 | 0,4786 | 0,4273 | 0,5125 | 1 |
25.7.3.1 | Arquetas y cámaras de registro, accesos ventilación a cámaras y pasajes subterráneos, bocas de carga, Trampillas, Catas de gas para acometidas a particulares y elementos análogos | Hasta 1,5 m3 de ocupación | M3 | Días | 0,4715 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.7.4.1 | Tuberías para conducción de gases, líquidos y áridos | Hasta 500 mm de diámetro interior | ML | Días | 0,0163 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.7.4.2 | Tuberías para conducción de gases, líquidos y áridos | De 501 mm hasta 1.000 mm de diámetro interior | ML | Días | 0,0461 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.7.4.3 | Tuberías para conducción de gases, líquidos y áridos | Más de 1.000 mm de diámetro interior | ML | Días | 0,0652 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.7.5.1 | Túneles y galerías subterráneas | No vinculados a rampas de acceso a estacionamientos y garajes | M3 | Días | 0,3292 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.7.6.1 | Cableado de Telecomunicaciones o Eléctrico | Por cada terna (Tres fases y neutro) | ML | Días | 0,0537 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.7.7.1 | Canalizaciones de Telecomunicaciones | Agrupaciones de tubos de hasta 110 mm de diámetro interior, por tubo | ML | Días | 0,0115 | 0,2381 | 0,303 | 0,4167 | 1 |
25.7.8.1 | Ocupación canalizaciones o infraestructuras municipales existentes | Hasta 110 mm de diámetro interior | ML | Días | 0,0345 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.7.8.2 | Ocupación canalizaciones o infraestructuras municipales existentes | De 110 mm de diámetro interior | ML | Días | 0,0687 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.7.8.3 | Ocupación canalizaciones o infraestructuras municipales existentes | Más de 110 mm de diámetro interior | ML | Días | 0,1033 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.7.9.1 | Aprovechamiento demanial con rampas de acceso permanente a estacionamientos y garajes no concesionales | Ocupación suelo | M2 | Días | 0,9 | 1,1929 | 0,8091 | 1 | 1 |
25.7.9.2 | Aprovechamiento demanial con rampas de acceso permanente a estacionamientos y garajes no concesionales | Ocupación subsuelo | M2 | Días | 0,18 | 1,1929 | 0,8091 | 1 | 1 |