Número de resultados: 17

Nombre direccion código postal email teléfono url horario xETRS89 yETRS89 latitud longitud
Centro de Rehabilitación Psicosocial Ntra. Sra. del Pilar C/ Duquesa Villahermosa, 66 50009 976 331 500 674130.22893228870816528797149658203125 4612622.936349683441221714019775390625 41.64633985756849 -0.9090187756898702
Clínica Médico Quirúrgica Montpellier Via Hispanidad, 37 50012 976 765 300 http://www.clinicamontpellier.com 673759.63562147621996700763702392578125 4611506.77504769898951053619384765625 41.636373861286664 -0.9137902823215234
Grupo Hospitalario Quirón P° Mariano Renovales, s/n 50006 976 720 000 http://www.quiron.es/ 675574.511518190032802522182464599609375 4611234.7594776116311550140380859375 41.633527976930914 -0.8920942729292143
Hospital General de la Defensa de Zaragoza Via Ibérica, 1 50012 976 564 142 674447.288356821169145405292510986328125 4610924.598028157837688922882080078125 41.630983458454885 -0.9057091245118403
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Avda. San Juan Bosco 50009 comunicacion3@salud.aragon.es 976 76 57 00 http://www.hcuz.es 674560.225605265586636960506439208984375 4612363.641096069477498531341552734375 41.64391186878752 -0.9039343127872704
Hospital Royo Villanova Avda. San Gregorio, s/n 50015 976 466 910 677899.6432928903959691524505615234375 4617869.21937073580920696258544921875 41.69272907861984 -0.8622226909108333
Clínica Nuestra Señora del Pilar Pº de Ruiseñores , 20 50006 976 275 700 http://www.clinicansdelpilar.com 675835.536255846149288117885589599609375 4611641.813967908732593059539794921875 41.637134425977145 -0.8888429055170977
Clínica Actur 976 735 767
Clínica Almozara 976 280 568
Hospital Universitario Miguel Servet Avda. Isabel La Católica, 3 50009 976 765 500 https://sectorzaragozados.salud.aragon.es/conocenos/asistencia/mi-hospital/ 674877.322308796457946300506591796875 4611271.2601290754973888397216796875 41.63400967643476 -0.9004484753330275
Hospital Provincial Nuestra Sra de Gracia Ramón y Cajal , 60 50004 976 440 022 675960.155964625882916152477264404296875 4613295.486042129807174205780029296875 41.651991794435865 -0.8868611468619327
Pabellones V y VI Nuestra Señora del Pilar C/ Monasterio Nuestra Señora de los Angeles, 20 50012 902 555 321 673262.234858733019791543483734130859375 4612258.4388531558215618133544921875 41.64324800665182 -0.9195407360841673
Hospital Nuestra Señora de Gracia Ramón y Cajal , 60 50004 976 440022 675960.155964625882916152477264404296875 4613295.486042129807174205780029296875 41.651991794435865 -0.8868611468619327
Hospital San Juan de Dios Pº de Colón , 14 50006 976 271 660 675909.32179380836896598339080810546875 4611271.944165043532848358154296875 41.63378891710813 -0.8880663155061993
Hospital Viamed Montecanal en Zaragoza C/ Franz Shubert, 2 50012 info@viamedmontecanal.com 876 241 818 http://www.viamedmontecanal.com 670732.17691282904706895351409912109375 4611525.52393897436559200286865234375 41.63719643171516 -0.9501109140811399
Clínica Quirón (La Floresta) Avda. Alcalde Gómez Laguna, 50012 976 57 90 00 http://www.quiron.es 673362.070113769616000354290008544921875 4611867.808913291431963443756103515625 41.639710140358716 -0.9184559251110878
MAZ - Mutua de Accidentes de Zaragoza Avda. de la Academia General Militar, 74 50015 976 748 000 http://www.maz.es 677182.455035169492475688457489013671875 4617218.442828129045665264129638671875 41.687031442224985 -0.8710284546370991