036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
TALON NUMERO 7836577 01-04-2025 Cargo 22.774,61 €
TALON NUMERO 7836574 01-04-2025 Cargo 14.509,85 €
TALON NUMERO 7836572 01-04-2025 Cargo 15.837,80 €
TALON NUMERO 7836573 01-04-2025 Cargo 17.514,74 €
TALON NUMERO 7836575 01-04-2025 Cargo 32.361,02 €
TALON NUMERO 7836576 01-04-2025 Cargo 29.281,10 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250287 01-04-2025 Cargo 90.490,31 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2025 Cargo 97,96 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-04-2025 Cargo 146,90 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250291 01-04-2025 Cargo 413.424,56 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250297 01-04-2025 Cargo 2.612.888,37 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250299 01-04-2025 Cargo 76.338,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250294 01-04-2025 Cargo 2.684,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250290 01-04-2025 Cargo 1.400,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250295 01-04-2025 Cargo 333.312,28 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250289 01-04-2025 Cargo 54.779,79 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250293 01-04-2025 Cargo 1.069.675,19 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-04-2025 Cargo 1.596,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-04-2025 Cargo 96,45 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-04-2025 Cargo 31,47 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-04-2025 Cargo 8,10 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250303 02-04-2025 Cargo 143.008,31 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250304 02-04-2025 Cargo 238.079,75 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250302 02-04-2025 Cargo 165.569,38 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250308 03-04-2025 Cargo 3.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250310 03-04-2025 Cargo 7.472,68 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-04-2025 Cargo 16,20 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250307 03-04-2025 Cargo 95.572,57 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250306 03-04-2025 Cargo 52.128,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250309 03-04-2025 Cargo 407.558,78 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250301 03-04-2025 Cargo 8.966,15 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2025 Cargo 369,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2025 Cargo 194,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-04-2025 Cargo 66,01 €
REINTEGRO BANCOS 04-04-2025 Cargo 1.590,00 €
TALON NUMERO 7836569 07-04-2025 Cargo 32.338,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-04-2025 Cargo 463,84 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-04-2025 Cargo 146,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-04-2025 Cargo 141,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-04-2025 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-04-2025 Cargo 32,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250316 07-04-2025 Cargo 46.494,41 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250317 07-04-2025 Cargo 33.313,78 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250318 07-04-2025 Cargo 42.726,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250314 07-04-2025 Cargo 583,21 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20250315 07-04-2025 Cargo 178.931,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-04-2025 Cargo 13.145,17 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-04-2025 Cargo 281,35 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-04-2025 Cargo 24,30 €
TASA 14 APARTADO 1 MODELO POR DETERMINAD 08-04-2025 Cargo 3.043,27 €