Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Turismo P5090008C
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085***********2525
Saldo: 328.050,92 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos en junio 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
COBRO FRA 331 04-06-2019 Abono 72,50 €
COBRO FRA 332 04-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 333 04-06-2019 Abono 125,00 €
APORTACIÓN AYTO ZARAGOZA FEBRERO 2019 04-06-2019 Abono 183,42 €
COBRO FRA 334 04-06-2019 Abono 142,50 €
COBRO FRA 295 04-06-2019 Abono 648,00 €
COBRO FRA 335 04-06-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 337 05-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 339 05-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 338 05-06-2019 Abono 250,00 €
COBRO FRA 340 06-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 336 06-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 346 07-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 345 07-06-2019 Abono 351,00 €
OPERACIÓN EN EFECTIVO SERVICIOS TURISTICOS MAYO 2019 07-06-2019 Abono 10.505,70 €
COBRO CUOTA ZCB 156/2019 10-06-2019 Abono 340,00 €
COBRO FRA 352 11-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 351 11-06-2019 Abono 385,00 €
COBRO CUOTA ZCB 122/2019 11-06-2019 Abono 1,40 €
APORTACIÓN AYTO MARZO 2019 11-06-2019 Abono 183,42 €
COBRO FRA 348 11-06-2019 Abono 45,00 €
COBRO FRA 357 11-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 356 11-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 353 12-06-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 354 12-06-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 355 12-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 358 13-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 359 13-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 360 13-06-2019 Abono 1,24 €
COBRO FRA 365 14-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 362 14-06-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 366 17-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 367 17-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 368 17-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 369 17-06-2019 Abono 234,00 €
COBRO FRA 370 17-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 372 18-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 373 18-06-2019 Abono 1,24 €
COBRO FRA 374 18-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 376 19-06-2019 Abono 100,00 €
COBRO VISITA Nº 5300 19-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 379 19-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 365 20-06-2019 Abono 125,00 €
COBRO CUOTA ZCB 79/2019 20-06-2019 Abono 425,00 €
COBRO FRA 377 20-06-2019 Abono 432,00 €
COBRO CUOTA ZCB 69/2019 20-06-2019 Abono 525,00 €
COBRO FRA 382 20-06-2019 Abono 243,00 €
ABONO FRA TELEFONICA POR BAJA DE LINEA Nº 902142008 21-06-2019 Abono 28,13 €
COBRO FRA 390 24-06-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 386 24-06-2019 Abono 108,00 €