Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Turismo P5090008C
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085***********2525
Saldo: 328.050,92 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos en mayo 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
COBRO FRA 253 02-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 252 02-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO CUOTA ZCB 45/2019 02-05-2019 Abono 9,45 €
APORTACIÓN AYTO ZARAGOZA ENERO 2019 02-05-2019 Abono 183,42 €
COBRO FRA 254 02-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO CUOTA ZCB 20/2019 03-05-2019 Abono 525,00 €
COBRO FRA 278 03-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO CUOTA ZCB 150/2019 06-05-2019 Abono 425,00 €
COBRO CUOTA ZCB 44/2019 06-05-2019 Abono 1,75 €
OPERACIÓN EN EFECTIVO SERVICIOS TURISTICOS ABRIL 2019 06-05-2019 Abono 11.014,80 €
VENTA DE 4 TICKETS 2 ORDINARIOS Y 2 MAYORES 65 AÑOS 06-05-2019 Abono 11,00 €
COBRO FRA 249 06-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 251 07-05-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 260 07-05-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 257 08-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 261 08-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 256 08-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 255 08-05-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 262 09-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 263 09-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 266 09-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 264 09-05-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 265 09-05-2019 Abono 325,00 €
COBRO CUOTA ZCB 127/2019 10-05-2019 Abono 340,00 €
COBRO CUOTA ZCB 121/2019 10-05-2019 Abono 1.398,40 €
COBRO FRA 275 13-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 275 13-05-2019 Abono 120,00 €
VISITA TURISTICA 2018 13-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 276 14-05-2019 Abono 62,50 €
COBRO FRA 277 14-05-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 281 15-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 282 15-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 283 15-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 284 15-05-2019 Abono 82,50 €
COBRO FRA 285 15-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 293 17-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 259 17-05-2019 Abono 160,80 €
COBRO FRA 289 17-05-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 290 17-05-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 296 20-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 287 20-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 288 20-05-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 286 20-05-2019 Abono 273,00 €
COBRO FRA 297 20-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 298 21-05-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 300 21-05-2019 Abono 125,00 €
COBRO CUOTA ZCB 76/2019 21-05-2019 Abono 425,00 €
COBRO CUOTA ZCB 158/2019 21-05-2019 Abono 425,00 €
COBRO FRA 299 21-05-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 294 21-05-2019 Abono 301,00 €